Daily electricity price rankings
Daily country electricity price ranking for 2026-01-14, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
published actuals 30 countries 47 price series Wholesale only Latest source update: May 31, 18:23 GMT+2
On Wednesday, January 14, 2026, Finland ranked cheapest by average wholesale reference price among 30 current wholesale country groups, while North Macedonia ranked highest by the same average wholesale reference measure. The largest wholesale spread was in Bulgaria: 282.3 EUR/MWh.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃嚝馃嚠 Finland | 42.5 | 21.717:00 | 79.205:00 | 57.5 | 17:00-20:00 27.8 EUR/MWh | Low 21.7 路 High 79.2 Lowest at 17:00 Highest at 05:00 Low 21.7 路 High 79.2 |
| 2 | 馃嚙馃嚪 Brazil 4 price areas | 49.6 | 37.208:00 | 62.000:00 | 24.7 | 08:00-11:00 41.1 EUR/MWh | Low 37.2 路 High 62.0 Lowest at 08:00 Highest at 00:00 Low 37.2 路 High 62.0 |
| 3 | 馃嚫馃嚜 Sweden 4 price areas | 57.7 | 25.103:00 | 98.304:00 | 73.2 | 03:00-06:00 30.8 EUR/MWh | Low 25.1 路 High 98.3 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 25.1 路 High 98.3 |
| 4 | 馃嚦馃嚧 Norway 5 price areas | 83.8 | 61.203:00 | 126.304:00 | 65.1 | 03:00-06:00 70.2 EUR/MWh | Low 61.2 路 High 126.3 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 61.2 路 High 126.3 |
| 5 | 馃嚠馃嚜 Ireland | 111.9 | 94.103:00 | 152.503:00 | 58.5 | 03:00-06:00 94.5 EUR/MWh | Low 94.1 路 High 152.5 Lowest at 03:00 Highest at 03:00 Low 94.1 路 High 152.5 |
| 6 | 馃嚝馃嚪 France | 112.5 | 84.602:00 | 184.604:00 | 100.0 | 02:00-05:00 88.7 EUR/MWh | Low 84.6 路 High 184.6 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 84.6 路 High 184.6 |
| 7 | 馃嚦馃嚤 Netherlands | 114.1 | 82.600:00 | 215.004:00 | 132.5 | 00:00-03:00 85.2 EUR/MWh | Low 82.6 路 High 215.0 Lowest at 00:00 Highest at 04:00 Low 82.6 路 High 215.0 |
| 8 | 馃嚛馃嚢 Denmark 2 price areas | 115.4 | 60.702:00 | 235.904:00 | 175.2 | 02:00-05:00 76.3 EUR/MWh | Low 60.7 路 High 235.9 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 60.7 路 High 235.9 |
| 9 | 馃嚜馃嚫 Spain | 115.6 | 84.602:00 | 184.604:00 | 100.0 | 02:00-05:00 89.5 EUR/MWh | Low 84.6 路 High 184.6 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 84.6 路 High 184.6 |
| 10 | 馃嚙馃嚜 Belgium | 115.8 | 85.402:00 | 193.104:00 | 107.7 | 02:00-05:00 87.3 EUR/MWh | Low 85.4 路 High 193.1 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 85.4 路 High 193.1 |
| 11 | 馃嚤馃嚭 Luxembourg | 118.1 | 84.300:00 | 200.004:00 | 115.7 | 00:00-03:00 85.2 EUR/MWh | Low 84.3 路 High 200.0 Lowest at 00:00 Highest at 04:00 Low 84.3 路 High 200.0 |
| 12 | 馃嚨馃嚬 Portugal | 118.7 | 87.301:00 | 184.603:00 | 97.3 | 01:00-04:00 89.2 EUR/MWh | Low 87.3 路 High 184.6 Lowest at 01:00 Highest at 03:00 Low 87.3 路 High 184.6 |
| 13 | 馃嚛馃嚜 Germany / Lux. | 119.1 | 68.601:00 | 224.204:00 | 155.6 | 01:00-04:00 82.4 EUR/MWh | Low 68.6 路 High 224.2 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 68.6 路 High 224.2 |
| 14 | 馃嚜馃嚜 Estonia | 128.6 | 67.703:00 | 239.905:00 | 172.2 | 03:00-06:00 89.9 EUR/MWh | Low 67.7 路 High 239.9 Lowest at 03:00 Highest at 05:00 Low 67.7 路 High 239.9 |
| 15 | 馃嚤馃嚬 Lithuania | 128.6 | 67.703:00 | 239.905:00 | 172.2 | 03:00-06:00 89.9 EUR/MWh | Low 67.7 路 High 239.9 Lowest at 03:00 Highest at 05:00 Low 67.7 路 High 239.9 |
| 16 | 馃嚤馃嚮 Latvia | 128.6 | 67.703:00 | 239.905:00 | 172.2 | 03:00-06:00 89.9 EUR/MWh | Low 67.7 路 High 239.9 Lowest at 03:00 Highest at 05:00 Low 67.7 路 High 239.9 |
| 17 | 馃嚚馃嚳 Czechia | 131.4 | 94.002:00 | 213.804:00 | 119.8 | 02:00-05:00 97.7 EUR/MWh | Low 94.0 路 High 213.8 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 94.0 路 High 213.8 |
| 18 | 馃嚞馃嚪 Greece | 133.6 | 75.011:00 | 314.405:00 | 239.5 | 11:00-14:00 77.6 EUR/MWh | Low 75.0 路 High 314.4 Lowest at 11:00 Highest at 05:00 Low 75.0 路 High 314.4 |
| 19 | 馃嚚馃嚟 Switzerland | 140.1 | 121.102:00 | 176.104:00 | 55.0 | 02:00-05:00 121.8 EUR/MWh | Low 121.1 路 High 176.1 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 121.1 路 High 176.1 |
| 20 | 馃嚠馃嚬 Italy 7 price areas | 140.8 | 112.002:00 | 215.004:00 | 103.0 | 02:00-05:00 117.4 EUR/MWh | Low 112.0 路 High 215.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 112.0 路 High 215.0 |
| 21 | 馃嚥馃嚜 Montenegro | 154.8 | 90.001:00 | 312.004:00 | 222.0 | 01:00-04:00 93.0 EUR/MWh | Low 90.0 路 High 312.0 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 90.0 路 High 312.0 |
| 22 | 馃嚪馃嚫 Serbia | 155.2 | 105.002:00 | 250.004:00 | 145.0 | 02:00-05:00 107.0 EUR/MWh | Low 105.0 路 High 250.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 105.0 路 High 250.0 |
| 23 | 馃嚘馃嚬 Austria | 165.0 | 112.002:00 | 264.404:00 | 152.4 | 02:00-05:00 120.2 EUR/MWh | Low 112.0 路 High 264.4 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 112.0 路 High 264.4 |
| 24 | 馃嚫馃嚠 Slovenia | 166.7 | 108.602:00 | 264.404:00 | 155.8 | 02:00-05:00 116.2 EUR/MWh | Low 108.6 路 High 264.4 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 108.6 路 High 264.4 |
| 25 | 馃嚫馃嚢 Slovakia | 168.4 | 102.703:00 | 259.004:00 | 156.3 | 03:00-06:00 116.6 EUR/MWh | Low 102.7 路 High 259.0 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 102.7 路 High 259.0 |
| 26 | 馃嚟馃嚪 Croatia | 171.1 | 108.702:00 | 282.304:00 | 173.6 | 02:00-05:00 116.4 EUR/MWh | Low 108.7 路 High 282.3 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 108.7 路 High 282.3 |
| 27 | 馃嚟馃嚭 Hungary | 182.1 | 109.602:00 | 346.304:00 | 236.7 | 02:00-05:00 118.3 EUR/MWh | Low 109.6 路 High 346.3 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 109.6 路 High 346.3 |
| 28 | 馃嚙馃嚞 Bulgaria | 189.7 | 110.603:00 | 393.005:00 | 282.3 | 03:00-06:00 119.0 EUR/MWh | Low 110.6 路 High 393.0 Lowest at 03:00 Highest at 05:00 Low 110.6 路 High 393.0 |
| 29 | 馃嚪馃嚧 Romania | 189.7 | 110.603:00 | 393.005:00 | 282.3 | 03:00-06:00 119.0 EUR/MWh | Low 110.6 路 High 393.0 Lowest at 03:00 Highest at 05:00 Low 110.6 路 High 393.0 |
| 30 | 馃嚥馃嚢 North Macedonia | 196.5 | 108.102:00 | 365.004:00 | 256.9 | 02:00-05:00 110.5 EUR/MWh | Low 108.1 路 High 365.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 108.1 路 High 365.0 |
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur