Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 26.9 | 24.610:00 | 28.000:00 | 3.4 | 10:00-13:0025.1 EUR/MWh | Low 24.6 · High 28.0Lowest at 10:00Highest at 00:00Low 24.6 · High 28.0 |
| 2 | 🇲🇪Montenegro | 37.5 | 13.001:00 | 56.704:00 | 43.7 | 01:00-04:0016.0 EUR/MWh | Low 13.0 · High 56.7Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 13.0 · High 56.7 |
| 3 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 60.3 | 38.221:00 | 85.904:00 | 47.6 | 21:00-00:0047.0 EUR/MWh | Low 38.2 · High 85.9Lowest at 21:00Highest at 04:00Low 38.2 · High 85.9 |
| 4 | 🇲🇰North Macedonia | 72.2 | 13.001:00 | 100.004:00 | 87.0 | 01:00-04:0042.7 EUR/MWh | Low 13.0 · High 100.0Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 13.0 · High 100.0 |
| 5 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 75.4 | 61.403:00 | 99.104:00 | 37.7 | 03:00-06:0063.1 EUR/MWh | Low 61.4 · High 99.1Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 61.4 · High 99.1 |
| 6 | 🇫🇮Finland | 82.1 | 34.903:00 | 122.705:00 | 87.8 | 03:00-06:0040.3 EUR/MWh | Low 34.9 · High 122.7Lowest at 03:00Highest at 05:00Low 34.9 · High 122.7 |
| 7 | 🇷🇸Serbia | 84.8 | 22.103:00 | 121.004:00 | 98.9 | 03:00-06:0032.4 EUR/MWh | Low 22.1 · High 121.0Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 22.1 · High 121.0 |
| 8 | 🇬🇷Greece | 92.2 | 65.002:00 | 138.505:00 | 73.5 | 02:00-05:0082.1 EUR/MWh | Low 65.0 · High 138.5Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 65.0 · High 138.5 |
| 9 | 🇳🇱Netherlands | 95.0 | 77.103:00 | 130.804:00 | 53.7 | 03:00-06:0078.4 EUR/MWh | Low 77.1 · High 130.8Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 77.1 · High 130.8 |
| 10 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 97.7 | 71.903:00 | 131.604:00 | 59.7 | 03:00-06:0082.4 EUR/MWh | Low 71.9 · High 131.6Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 71.9 · High 131.6 |
| 11 | 🇱🇺Luxembourg | 99.4 | 80.803:00 | 125.204:00 | 44.4 | 03:00-06:0082.4 EUR/MWh | Low 80.8 · High 125.2Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 125.2 |
| 12 | 🇩🇪Germany / Lux. | 100.6 | 74.502:00 | 131.504:00 | 57.1 | 02:00-05:0079.6 EUR/MWh | Low 74.5 · High 131.5Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 74.5 · High 131.5 |
| 13 | 🇵🇹Portugal | 101.9 | 80.801:00 | 147.003:00 | 66.2 | 01:00-04:0083.6 EUR/MWh | Low 80.8 · High 147.0Lowest at 01:00Highest at 03:00Low 80.8 · High 147.0 |
| 14 | 🇪🇸Spain | 102.1 | 80.802:00 | 147.004:00 | 66.2 | 02:00-05:0083.6 EUR/MWh | Low 80.8 · High 147.0Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 147.0 |
| 15 | 🇧🇪Belgium | 104.0 | 81.002:00 | 156.004:00 | 75.0 | 02:00-05:0084.0 EUR/MWh | Low 81.0 · High 156.0Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 81.0 · High 156.0 |
| 16 | 🇫🇷France | 105.3 | 80.802:00 | 147.004:00 | 66.2 | 02:00-05:0083.6 EUR/MWh | Low 80.8 · High 147.0Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 147.0 |
| 17 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 120.0 | 98.102:00 | 155.004:00 | 56.9 | 02:00-05:0099.9 EUR/MWh | Low 98.1 · High 155.0Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 98.1 · High 155.0 |
| 18 | 🇨🇭Switzerland | 121.5 | 106.502:00 | 140.004:00 | 33.6 | 02:00-05:00108.1 EUR/MWh | Low 106.5 · High 140.0Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 106.5 · High 140.0 |
| 19 | 🇦🇹Austria | 130.8 | 80.802:00 | 190.904:00 | 110.2 | 02:00-05:0083.7 EUR/MWh | Low 80.8 · High 190.9Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 190.9 |
| 20 | 🇸🇮Slovenia | 131.7 | 80.802:00 | 194.604:00 | 113.8 | 02:00-05:0083.8 EUR/MWh | Low 80.8 · High 194.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 194.6 |
| 21 | 🇨🇿Czechia | 131.7 | 81.002:00 | 192.604:00 | 111.6 | 02:00-05:0083.8 EUR/MWh | Low 81.0 · High 192.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 81.0 · High 192.6 |
| 22 | 🇭🇷Croatia | 134.7 | 80.802:00 | 203.304:00 | 122.5 | 02:00-05:0083.9 EUR/MWh | Low 80.8 · High 203.3Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 203.3 |
| 23 | 🇮🇪Ireland | 139.7 | 81.902:00 | 234.503:00 | 152.7 | 02:00-05:0083.9 EUR/MWh | Low 81.9 · High 234.5Lowest at 02:00Highest at 03:00Low 81.9 · High 234.5 |
| 24 | 🇧🇬Bulgaria | 140.2 | 80.803:00 | 223.805:00 | 143.0 | 03:00-06:0084.1 EUR/MWh | Low 80.8 · High 223.8Lowest at 03:00Highest at 05:00Low 80.8 · High 223.8 |
| 25 | 🇭🇺Hungary | 141.6 | 80.802:00 | 222.504:00 | 141.8 | 02:00-05:0084.1 EUR/MWh | Low 80.8 · High 222.5Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 222.5 |
| 26 | 🇷🇴Romania | 141.7 | 80.803:00 | 223.805:00 | 143.0 | 03:00-06:0084.1 EUR/MWh | Low 80.8 · High 223.8Lowest at 03:00Highest at 05:00Low 80.8 · High 223.8 |
| 27 | 🇸🇰Slovakia | 146.6 | 80.802:00 | 238.604:00 | 157.8 | 02:00-05:0084.2 EUR/MWh | Low 80.8 · High 238.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.8 · High 238.6 |
| 28 | 🇪🇪Estonia | 187.5 | 46.900:00 | 350.305:00 | 303.4 | 00:00-03:0066.4 EUR/MWh | Low 46.9 · High 350.3Lowest at 00:00Highest at 05:00Low 46.9 · High 350.3 |
| 29 | 🇱🇹Lithuania | 192.4 | 80.602:00 | 350.305:00 | 269.8 | 02:00-05:0086.5 EUR/MWh | Low 80.6 · High 350.3Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 80.6 · High 350.3 |
| 30 | 🇱🇻Latvia | 192.4 | 80.602:00 | 350.305:00 | 269.8 | 02:00-05:0086.5 EUR/MWh | Low 80.6 · High 350.3Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 80.6 · High 350.3 |
On Wednesday, January 7, 2026, Brazil ranked lowest by average wholesale reference price, while Lithuania ranked highest. The widest price spread was in Estonia: 303.4 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-01-07, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- CCEE Open Data, ENTSO-E Transparency Platform, SMARD Bundesnetzagentur
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country