January 2026 wholesale price archive
31 published complete days · 32 ranked countries · updated May 31, 18:23 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 31 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | 1.8 | 31 | 18 | 0 | 41.8 EUR/MWh | 18.7 EUR/MWh | 2026-01-31 48.3 EUR/MWh | 31 days · price 41.8 · spread 18.7 |
| 2 | 🇪🇸 Spain | 6.8 | 31 | 7 | 0 | 71.7 EUR/MWh | 74.8 EUR/MWh | 2026-01-06 123.8 EUR/MWh | 31 days · price 71.7 · spread 74.8 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 7.2 | 31 | 2 | 0 | 72.7 EUR/MWh | 69.1 EUR/MWh | 2026-01-06 122.3 EUR/MWh | 31 days · price 72.7 · spread 69.1 |
| 4 | 🇳🇴 Norway | 7.3 | 31 | 0 | 0 | 99.0 EUR/MWh | 75.1 EUR/MWh | 2026-01-20 190.2 EUR/MWh | 31 days · price 99.0 · spread 75.1 |
| 5 | 🇫🇷 France | 8.4 | 31 | 0 | 0 | 100.7 EUR/MWh | 82.4 EUR/MWh | 2026-01-05 161.8 EUR/MWh | 31 days · price 100.7 · spread 82.4 |
| 6 | 🇸🇪 Sweden | 8.6 | 31 | 0 | 0 | 95.8 EUR/MWh | 86.4 EUR/MWh | 2026-01-20 251.7 EUR/MWh | 31 days · price 95.8 · spread 86.4 |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands | 10.9 | 31 | 0 | 0 | 107.6 EUR/MWh | 85.1 EUR/MWh | 2026-01-08 217.5 EUR/MWh | 31 days · price 107.6 · spread 85.1 |
| 8 | 🇲🇪 Montenegro | 11.3 | 28 | 0 | 0 | 106.8 EUR/MWh | 94.0 EUR/MWh | 2026-01-14 222.0 EUR/MWh | 28 days · price 106.8 · spread 94.0 |
| 9 | 🇩🇰 Denmark | 11.7 | 31 | 0 | 0 | 107.8 EUR/MWh | 94.3 EUR/MWh | 2026-01-20 257.7 EUR/MWh | 31 days · price 107.8 · spread 94.3 |
| 10 | 🇬🇷 Greece | 11.7 | 31 | 0 | 0 | 109.8 EUR/MWh | 136.2 EUR/MWh | 2026-01-13 337.1 EUR/MWh | 31 days · price 109.8 · spread 136.2 |
| 11 | 🇦🇱 Albania | 12.0 | 20 | 0 | 0 | 99.7 EUR/MWh | 127.0 EUR/MWh | 2026-01-21 224.7 EUR/MWh | 20 days · price 99.7 · spread 127.0 |
| 12 | 🇧🇪 Belgium | 12.1 | 31 | 0 | 0 | 108.5 EUR/MWh | 78.1 EUR/MWh | 2026-01-05 161.8 EUR/MWh | 31 days · price 108.5 · spread 78.1 |
| 13 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 12.7 | 31 | 1 | 0 | 110.1 EUR/MWh | 104.0 EUR/MWh | 2026-01-08 251.5 EUR/MWh | 31 days · price 110.1 · spread 104.0 |
| 14 | 🇱🇺 Luxembourg | 13.0 | 31 | 0 | 0 | 110.1 EUR/MWh | 72.8 EUR/MWh | 2026-01-08 185.6 EUR/MWh | 31 days · price 110.1 · spread 72.8 |
| 15 | 🇷🇸 Serbia | 14.3 | 31 | 0 | 0 | 118.6 EUR/MWh | 129.9 EUR/MWh | 2026-01-13 290.2 EUR/MWh | 31 days · price 118.6 · spread 129.9 |
| 16 | 🇫🇮 Finland | 14.9 | 31 | 3 | 1 | 117.2 EUR/MWh | 118.0 EUR/MWh | 2026-01-20 245.3 EUR/MWh | 31 days · price 117.2 · spread 118.0 |
| 17 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 15.3 | 27 | 0 | 1 | 112.6 EUR/MWh | 69.6 EUR/MWh | 2026-01-08 251.3 EUR/MWh | 27 days · price 112.6 · spread 69.6 |
| 18 | 🇲🇰 North Macedonia | 17.2 | 31 | 0 | 1 | 122.4 EUR/MWh | 117.6 EUR/MWh | 2026-01-14 256.9 EUR/MWh | 31 days · price 122.4 · spread 117.6 |
| 19 | 🇨🇿 Czechia | 18.9 | 31 | 0 | 0 | 131.0 EUR/MWh | 115.2 EUR/MWh | 2026-01-20 240.6 EUR/MWh | 31 days · price 131.0 · spread 115.2 |
| 20 | 🇮🇪 Ireland | 19.6 | 31 | 0 | 6 | 126.9 EUR/MWh | 97.4 EUR/MWh | 2026-01-08 195.4 EUR/MWh | 31 days · price 126.9 · spread 97.4 |
| 21 | 🇮🇹 Italy | 21.4 | 31 | 0 | 2 | 130.9 EUR/MWh | 66.0 EUR/MWh | 2026-01-08 119.6 EUR/MWh | 31 days · price 130.9 · spread 66.0 |
| 22 | 🇨🇭 Switzerland | 22.1 | 31 | 0 | 1 | 133.4 EUR/MWh | 48.0 EUR/MWh | 2026-01-20 144.7 EUR/MWh | 31 days · price 133.4 · spread 48.0 |
| 23 | 🇸🇮 Slovenia | 22.5 | 31 | 0 | 0 | 140.9 EUR/MWh | 122.9 EUR/MWh | 2026-01-23 281.6 EUR/MWh | 31 days · price 140.9 · spread 122.9 |
| 24 | 🇪🇪 Estonia | 22.5 | 31 | 0 | 3 | 152.4 EUR/MWh | 196.4 EUR/MWh | 2026-01-11 436.4 EUR/MWh | 31 days · price 152.4 · spread 196.4 |
| 25 | 🇱🇹 Lithuania | 23.0 | 31 | 0 | 0 | 150.1 EUR/MWh | 196.6 EUR/MWh | 2026-01-11 421.4 EUR/MWh | 31 days · price 150.1 · spread 196.6 |
| 26 | 🇸🇰 Slovakia | 23.2 | 31 | 0 | 0 | 142.5 EUR/MWh | 143.6 EUR/MWh | 2026-01-23 381.3 EUR/MWh | 31 days · price 142.5 · spread 143.6 |
| 27 | 🇦🇹 Austria | 23.5 | 31 | 0 | 1 | 142.2 EUR/MWh | 127.8 EUR/MWh | 2026-01-23 273.2 EUR/MWh | 31 days · price 142.2 · spread 127.8 |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 23.6 | 31 | 0 | 0 | 143.2 EUR/MWh | 132.2 EUR/MWh | 2026-01-23 299.0 EUR/MWh | 31 days · price 143.2 · spread 132.2 |
| 29 | 🇧🇬 Bulgaria | 23.8 | 31 | 0 | 0 | 148.3 EUR/MWh | 169.7 EUR/MWh | 2026-01-15 407.0 EUR/MWh | 31 days · price 148.3 · spread 169.7 |
| 30 | 🇱🇻 Latvia | 24.3 | 31 | 0 | 8 | 151.0 EUR/MWh | 196.4 EUR/MWh | 2026-01-11 421.4 EUR/MWh | 31 days · price 151.0 · spread 196.4 |
| 31 | 🇷🇴 Romania | 25.1 | 31 | 0 | 3 | 150.2 EUR/MWh | 169.3 EUR/MWh | 2026-01-22 403.8 EUR/MWh | 31 days · price 150.2 · spread 169.3 |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | 26.1 | 31 | 0 | 4 | 150.4 EUR/MWh | 165.7 EUR/MWh | 2026-01-22 382.5 EUR/MWh | 31 days · price 150.4 · spread 165.7 |
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest 🇩🇪 Germany / Lux. 9.8 Highest 🇮🇹 Italy 106.4 Spread 🇦🇱 Albania 149.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 33.0 Highest 🇮🇪 Ireland 106.8 Spread 🇨🇿 Czechia 161.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 24.0 Highest 🇮🇪 Ireland 116.0 Spread 🇪🇪 Estonia 132.6 Lowest 🇧🇷 Brazil 21.9 Highest 🇮🇪 Ireland 128.4 Spread 🇷🇸 Serbia 119.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 27.6 Highest 🇮🇪 Ireland 149.2 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 193.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 27.6 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 169.6 Spread 🇬🇧 Great Britain wholesale 229.7 Lowest 🇧🇷 Brazil 26.9 Highest 🇱🇹 Lithuania 192.4 Spread 🇪🇪 Estonia 303.4 Lowest 🇧🇷 Brazil 27.1 Highest 🇱🇹 Lithuania 187.0 Spread 🇪🇪 Estonia 271.1 Lowest 🇧🇷 Brazil 27.1 Highest 🇭🇺 Hungary 145.3 Spread 🇭🇺 Hungary 208.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 36.5 Highest 🇦🇹 Austria 127.5 Spread 🇱🇹 Lithuania 142.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 35.0 Highest 🇱🇹 Lithuania 156.5 Spread 🇪🇪 Estonia 436.4 Lowest 🇧🇷 Brazil 48.5 Highest 🇱🇹 Lithuania 222.3 Spread 🇱🇹 Lithuania 325.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 47.6 Highest 🇭🇺 Hungary 253.0 Spread 🇪🇪 Estonia 434.5 Lowest 🇫🇮 Finland 42.5 Highest 🇲🇰 North Macedonia 196.5 Spread 🇧🇬 Bulgaria 282.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 50.1 Highest 🇷🇴 Romania 192.5 Spread 🇧🇬 Bulgaria 407.0 Lowest 🇫🇮 Finland 46.3 Highest 🇭🇺 Hungary 153.4 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 144.4 Lowest 🇫🇮 Finland 37.8 Highest 🇮🇪 Ireland 160.5 Spread 🇮🇪 Ireland 135.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 44.6 Highest 🇮🇹 Italy 130.2 Spread 🇪🇪 Estonia 133.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 56.4 Highest 🇮🇪 Ireland 171.1 Spread 🇭🇺 Hungary 327.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 55.6 Highest 🇪🇪 Estonia 209.5 Spread 🇭🇺 Hungary 373.7 Lowest 🇧🇷 Brazil 55.6 Highest 🇪🇪 Estonia 177.2 Spread 🇪🇪 Estonia 300.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 50.2 Highest 🇧🇬 Bulgaria 275.9 Spread 🇧🇬 Bulgaria 403.8 Lowest 🇪🇸 Spain 38.7 Highest 🇭🇺 Hungary 229.8 Spread 🇸🇰 Slovakia 381.3 Lowest 🇪🇸 Spain 21.5 Highest 🇧🇬 Bulgaria 141.8 Spread 🇦🇱 Albania 124.1 Lowest 🇪🇸 Spain 8.7 Highest 🇨🇭 Switzerland 132.6 Spread 🇦🇱 Albania 146.0 Lowest 🇪🇸 Spain 38.0 Highest 🇪🇪 Estonia 227.9 Spread 🇪🇪 Estonia 412.1 Lowest 🇪🇸 Spain 29.7 Highest 🇪🇪 Estonia 216.1 Spread 🇪🇪 Estonia 242.7 Lowest 🇪🇸 Spain 31.3 Highest 🇪🇪 Estonia 173.9 Spread 🇧🇬 Bulgaria 189.3 Lowest 🇵🇹 Portugal 19.9 Highest 🇫🇮 Finland 205.5 Spread 🇫🇮 Finland 194.3 Lowest 🇵🇹 Portugal 4.6 Highest 🇪🇪 Estonia 251.7 Spread 🇱🇹 Lithuania 250.1 Lowest 🇪🇸 Spain 1.0 Highest 🇪🇪 Estonia 158.8 Spread 🇱🇹 Lithuania 150.4