Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 35.0 | 9.808:00 | 52.000:00 | 42.2 | 08:00-11:009.8 EUR/MWh | Low 9.8 · High 52.0Lowest at 08:00Highest at 00:00Low 9.8 · High 52.0 |
| 2 | 🇷🇸Serbia | 70.8 | 14.804:00 | 124.904:00 | 110.1 | 04:00-07:0017.7 EUR/MWh | Low 14.8 · High 124.9Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 14.8 · High 124.9 |
| 3 | 🇵🇹Portugal | 80.5 | 50.310:00 | 106.203:00 | 55.9 | 10:00-13:0052.6 EUR/MWh | Low 50.3 · High 106.2Lowest at 10:00Highest at 03:00Low 50.3 · High 106.2 |
| 4 | 🇪🇸Spain | 80.9 | 50.311:00 | 108.204:00 | 58.0 | 11:00-14:0054.3 EUR/MWh | Low 50.3 · High 108.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 50.3 · High 108.2 |
| 5 | 🇮🇪Ireland | 86.5 | 64.703:00 | 108.303:00 | 43.6 | 03:00-06:0070.4 EUR/MWh | Low 64.7 · High 108.3Lowest at 03:00Highest at 03:00Low 64.7 · High 108.3 |
| 6 | 🇫🇷France | 87.9 | 58.613:00 | 108.204:00 | 49.6 | 13:00-16:0078.5 EUR/MWh | Low 58.6 · High 108.2Lowest at 13:00Highest at 04:00Low 58.6 · High 108.2 |
| 7 | 🇬🇷Greece | 89.9 | 43.909:00 | 130.205:00 | 86.3 | 09:00-12:0062.0 EUR/MWh | Low 43.9 · High 130.2Lowest at 09:00Highest at 05:00Low 43.9 · High 130.2 |
| 8 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 90.0 | 67.801:00 | 121.104:00 | 53.3 | 01:00-04:0077.2 EUR/MWh | Low 67.8 · High 121.1Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 67.8 · High 121.1 |
| 9 | 🇫🇮Finland | 90.1 | 63.601:00 | 123.405:00 | 59.8 | 01:00-04:0071.1 EUR/MWh | Low 63.6 · High 123.4Lowest at 01:00Highest at 05:00Low 63.6 · High 123.4 |
| 10 | 🇲🇪Montenegro | 90.4 | 55.103:00 | 116.004:00 | 60.9 | 03:00-06:0060.4 EUR/MWh | Low 55.1 · High 116.0Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 55.1 · High 116.0 |
| 11 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 90.8 | 71.401:00 | 123.504:00 | 52.1 | 01:00-04:0075.8 EUR/MWh | Low 71.4 · High 123.5Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 71.4 · High 123.5 |
| 12 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 92.4 | 69.921:00 | 111.603:00 | 41.7 | 21:00-00:0081.4 EUR/MWh | Low 69.9 · High 111.6Lowest at 21:00Highest at 03:00Low 69.9 · High 111.6 |
| 13 | 🇳🇱Netherlands | 92.9 | 72.104:00 | 116.504:00 | 44.4 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 72.1 · High 116.5Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 72.1 · High 116.5 |
| 14 | 🇧🇪Belgium | 93.5 | 76.804:00 | 116.204:00 | 39.4 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 76.8 · High 116.2Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 76.8 · High 116.2 |
| 15 | 🇱🇺Luxembourg | 95.8 | 81.604:00 | 116.304:00 | 34.7 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 81.6 · High 116.3Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 81.6 · High 116.3 |
| 16 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 97.5 | 80.904:00 | 145.504:00 | 64.6 | 04:00-07:0082.3 EUR/MWh | Low 80.9 · High 145.5Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 145.5 |
| 17 | 🇲🇰North Macedonia | 98.2 | 57.503:00 | 126.604:00 | 69.0 | 03:00-06:0062.1 EUR/MWh | Low 57.5 · High 126.6Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 57.5 · High 126.6 |
| 18 | 🇨🇿Czechia | 98.4 | 80.904:00 | 138.304:00 | 57.3 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 138.3Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 138.3 |
| 19 | 🇸🇰Slovakia | 99.3 | 80.904:00 | 126.704:00 | 45.8 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 126.7Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 126.7 |
| 20 | 🇸🇮Slovenia | 99.6 | 80.904:00 | 125.904:00 | 45.0 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 125.9Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 125.9 |
| 21 | 🇭🇷Croatia | 99.9 | 80.904:00 | 128.504:00 | 47.6 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 128.5Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 128.5 |
| 22 | 🇧🇬Bulgaria | 100.9 | 80.905:00 | 134.905:00 | 54.0 | 05:00-08:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 134.9Lowest at 05:00Highest at 05:00Low 80.9 · High 134.9 |
| 23 | 🇷🇴Romania | 100.9 | 80.905:00 | 134.905:00 | 54.0 | 05:00-08:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 134.9Lowest at 05:00Highest at 05:00Low 80.9 · High 134.9 |
| 24 | 🇭🇺Hungary | 101.1 | 80.904:00 | 137.004:00 | 56.1 | 04:00-07:0082.2 EUR/MWh | Low 80.9 · High 137.0Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 137.0 |
| 25 | 🇦🇹Austria | 101.1 | 80.903:00 | 130.904:00 | 49.9 | 03:00-06:0083.9 EUR/MWh | Low 80.9 · High 130.9Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 80.9 · High 130.9 |
| 26 | 🇩🇪Germany / Lux. | 101.3 | 77.321:00 | 146.704:00 | 69.4 | 21:00-00:0086.6 EUR/MWh | Low 77.3 · High 146.7Lowest at 21:00Highest at 04:00Low 77.3 · High 146.7 |
| 27 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 106.2 | 49.212:00 | 124.904:00 | 75.8 | 12:00-15:0064.7 EUR/MWh | Low 49.2 · High 124.9Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 49.2 · High 124.9 |
| 28 | 🇨🇭Switzerland | 112.6 | 101.203:00 | 124.804:00 | 23.6 | 03:00-06:00102.6 EUR/MWh | Low 101.2 · High 124.8Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 101.2 · High 124.8 |
| 29 | 🇪🇪Estonia | 153.6 | 63.601:00 | 500.005:00 | 436.4 | 01:00-04:0074.2 EUR/MWh | Low 63.6 · High 500.0Lowest at 01:00Highest at 05:00Low 63.6 · High 500.0 |
| 30 | 🇱🇹Lithuania | 156.5 | 78.605:00 | 500.005:00 | 421.4 | 05:00-08:0080.8 EUR/MWh | Low 78.6 · High 500.0Lowest at 05:00Highest at 05:00Low 78.6 · High 500.0 |
| 31 | 🇱🇻Latvia | 156.5 | 78.605:00 | 500.005:00 | 421.4 | 05:00-08:0080.8 EUR/MWh | Low 78.6 · High 500.0Lowest at 05:00Highest at 05:00Low 78.6 · High 500.0 |
On Sunday, January 11, 2026, Brazil ranked lowest by average wholesale reference price, while Lithuania ranked highest. The widest price spread was in Estonia: 436.4 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-01-11, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- CCEE Open Data, ENTSO-E Transparency Platform, Elexon BMRS Open Data, SMARD Bundesnetzagentur
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country