Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 27.1 | 26.211:00 | 28.400:00 | 2.1 | 11:00-14:00 26.4 EUR/MWh | Low 26.2 · High 28.4 Lowest at 11:00 Highest at 00:00 Low 26.2 · High 28.4 |
| 2 | 🇪🇸 Spain | 53.6 | 6.013:00 | 92.504:00 | 86.5 | 13:00-16:00 13.2 EUR/MWh | Low 6.0 · High 92.5 Lowest at 13:00 Highest at 04:00 Low 6.0 · High 92.5 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 54.5 | 6.012:00 | 92.503:00 | 86.5 | 12:00-15:00 12.5 EUR/MWh | Low 6.0 · High 92.5 Lowest at 12:00 Highest at 03:00 Low 6.0 · High 92.5 |
| 4 | 🇫🇷 France | 70.6 | 19.503:00 | 98.804:00 | 79.2 | 03:00-06:00 27.7 EUR/MWh | Low 19.5 · High 98.8 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 19.5 · High 98.8 |
| 5 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 72.7 | 58.202:00 | 93.904:00 | 35.7 | 02:00-05:00 60.5 EUR/MWh | Low 58.2 · High 93.9 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 58.2 · High 93.9 |
| 6 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 75.5 | 29.303:00 | 117.604:00 | 88.3 | 03:00-06:00 41.9 EUR/MWh | Low 29.3 · High 117.6 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 29.3 · High 117.6 |
| 7 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 75.9 | 43.603:00 | 97.204:00 | 53.6 | 03:00-06:00 48.8 EUR/MWh | Low 43.6 · High 97.2 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 43.6 · High 97.2 |
| 8 | 🇧🇪 Belgium | 77.8 | 38.902:00 | 98.004:00 | 59.2 | 02:00-05:00 45.0 EUR/MWh | Low 38.9 · High 98.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 38.9 · High 98.0 |
| 9 | 🇱🇺 Luxembourg | 78.7 | 47.903:00 | 93.904:00 | 46.1 | 03:00-06:00 51.8 EUR/MWh | Low 47.9 · High 93.9 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 47.9 · High 93.9 |
| 10 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 78.7 | 45.803:00 | 98.904:00 | 53.1 | 03:00-06:00 51.9 EUR/MWh | Low 45.8 · High 98.9 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 45.8 · High 98.9 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | 83.1 | 42.202:00 | 114.204:00 | 72.0 | 02:00-05:00 49.7 EUR/MWh | Low 42.2 · High 114.2 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 42.2 · High 114.2 |
| 12 | 🇲🇪 Montenegro | 86.9 | 45.103:00 | 115.104:00 | 70.0 | 03:00-06:00 50.3 EUR/MWh | Low 45.1 · High 115.1 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 45.1 · High 115.1 |
| 13 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 101.6 | 87.821:00 | 117.403:00 | 29.6 | 21:00-00:00 91.5 EUR/MWh | Low 87.8 · High 117.4 Lowest at 21:00 Highest at 03:00 Low 87.8 · High 117.4 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 110.6 | 56.010:00 | 182.305:00 | 126.2 | 10:00-13:00 78.7 EUR/MWh | Low 56.0 · High 182.3 Lowest at 10:00 Highest at 05:00 Low 56.0 · High 182.3 |
| 15 | 🇨🇿 Czechia | 116.3 | 63.602:00 | 182.004:00 | 118.4 | 02:00-05:00 77.4 EUR/MWh | Low 63.6 · High 182.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 63.6 · High 182.0 |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | 121.9 | 106.602:00 | 131.904:00 | 25.3 | 02:00-05:00 107.0 EUR/MWh | Low 106.6 · High 131.9 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 106.6 · High 131.9 |
| 17 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 122.5 | 83.501:00 | 163.004:00 | 79.5 | 01:00-04:00 109.7 EUR/MWh | Low 83.5 · High 163.0 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 83.5 · High 163.0 |
| 18 | 🇪🇪 Estonia | 123.2 | 50.002:00 | 200.205:00 | 150.2 | 02:00-05:00 75.1 EUR/MWh | Low 50.0 · High 200.2 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 50.0 · High 200.2 |
| 19 | 🇫🇮 Finland | 123.6 | 50.002:00 | 200.005:00 | 150.0 | 02:00-05:00 75.0 EUR/MWh | Low 50.0 · High 200.0 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 50.0 · High 200.0 |
| 20 | 🇱🇹 Lithuania | 125.0 | 57.402:00 | 200.205:00 | 142.8 | 02:00-05:00 75.1 EUR/MWh | Low 57.4 · High 200.2 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 57.4 · High 200.2 |
| 21 | 🇱🇻 Latvia | 125.0 | 57.402:00 | 200.205:00 | 142.8 | 02:00-05:00 75.1 EUR/MWh | Low 57.4 · High 200.2 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 57.4 · High 200.2 |
| 22 | 🇷🇸 Serbia | 125.6 | 52.401:00 | 222.004:00 | 169.6 | 01:00-04:00 79.5 EUR/MWh | Low 52.4 · High 222.0 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 52.4 · High 222.0 |
| 23 | 🇲🇰 North Macedonia | 125.9 | 70.102:00 | 196.004:00 | 125.9 | 02:00-05:00 73.7 EUR/MWh | Low 70.1 · High 196.0 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 70.1 · High 196.0 |
| 24 | 🇮🇪 Ireland | 130.3 | 85.003:00 | 194.003:00 | 108.9 | 03:00-06:00 86.0 EUR/MWh | Low 85.0 · High 194.0 Lowest at 03:00 Highest at 03:00 Low 85.0 · High 194.0 |
| 25 | 🇸🇮 Slovenia | 134.6 | 92.602:00 | 230.704:00 | 138.1 | 02:00-05:00 99.2 EUR/MWh | Low 92.6 · High 230.7 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 92.6 · High 230.7 |
| 26 | 🇭🇷 Croatia | 135.6 | 92.001:00 | 245.004:00 | 153.0 | 01:00-04:00 97.8 EUR/MWh | Low 92.0 · High 245.0 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 92.0 · High 245.0 |
| 27 | 🇧🇬 Bulgaria | 136.0 | 88.502:00 | 275.505:00 | 187.0 | 02:00-05:00 95.3 EUR/MWh | Low 88.5 · High 275.5 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 88.5 · High 275.5 |
| 28 | 🇷🇴 Romania | 137.2 | 88.502:00 | 275.505:00 | 187.0 | 02:00-05:00 95.3 EUR/MWh | Low 88.5 · High 275.5 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 88.5 · High 275.5 |
| 29 | 🇸🇰 Slovakia | 137.9 | 82.801:00 | 224.204:00 | 141.4 | 01:00-04:00 91.3 EUR/MWh | Low 82.8 · High 224.2 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 82.8 · High 224.2 |
| 30 | 🇦🇹 Austria | 138.9 | 92.602:00 | 245.904:00 | 153.3 | 02:00-05:00 109.3 EUR/MWh | Low 92.6 · High 245.9 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 92.6 · High 245.9 |
| 31 | 🇭🇺 Hungary | 145.3 | 89.501:00 | 297.804:00 | 208.3 | 01:00-04:00 96.2 EUR/MWh | Low 89.5 · High 297.8 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 89.5 · High 297.8 |
On Friday, January 9, 2026, Brazil ranked lowest by average wholesale reference price, while Hungary ranked highest. The widest price spread was in Hungary: 208.3 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-01-09, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- CCEE Open Data, ENTSO-E Transparency Platform, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data