Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 37.8 | 17.500:00 | 59.005:00 | 41.5 | 00:00-03:00 21.4 EUR/MWh | Low 17.5 · High 59.0 Lowest at 00:00 Highest at 05:00 Low 17.5 · High 59.0 |
| 2 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 49.6 | 41.810:00 | 55.000:00 | 13.2 | 10:00-13:00 42.4 EUR/MWh | Low 41.8 · High 55.0 Lowest at 10:00 Highest at 00:00 Low 41.8 · High 55.0 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 64.7 | 26.901:00 | 92.304:00 | 65.4 | 01:00-04:00 36.4 EUR/MWh | Low 26.9 · High 92.3 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 26.9 · High 92.3 |
| 4 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 83.3 | 69.202:00 | 111.504:00 | 42.3 | 02:00-05:00 71.9 EUR/MWh | Low 69.2 · High 111.5 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 69.2 · High 111.5 |
| 5 | 🇬🇷 Greece | 97.3 | 75.910:00 | 145.505:00 | 69.6 | 10:00-13:00 80.6 EUR/MWh | Low 75.9 · High 145.5 Lowest at 10:00 Highest at 05:00 Low 75.9 · High 145.5 |
| 6 | 🇪🇪 Estonia | 100.9 | 24.602:00 | 145.605:00 | 121.0 | 02:00-05:00 46.8 EUR/MWh | Low 24.6 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 24.6 · High 145.6 |
| 7 | 🇱🇹 Lithuania | 105.7 | 40.002:00 | 145.605:00 | 105.6 | 02:00-05:00 58.1 EUR/MWh | Low 40.0 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 40.0 · High 145.6 |
| 8 | 🇱🇻 Latvia | 105.7 | 40.002:00 | 145.605:00 | 105.6 | 02:00-05:00 58.1 EUR/MWh | Low 40.0 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 40.0 · High 145.6 |
| 9 | 🇲🇪 Montenegro | 106.1 | 84.703:00 | 135.104:00 | 50.4 | 03:00-06:00 85.2 EUR/MWh | Low 84.7 · High 135.1 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 84.7 · High 135.1 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands | 109.7 | 90.204:00 | 145.604:00 | 55.4 | 04:00-07:00 94.5 EUR/MWh | Low 90.2 · High 145.6 Lowest at 04:00 Highest at 04:00 Low 90.2 · High 145.6 |
| 11 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 111.9 | 92.104:00 | 145.604:00 | 53.5 | 04:00-07:00 95.4 EUR/MWh | Low 92.1 · High 145.6 Lowest at 04:00 Highest at 04:00 Low 92.1 · High 145.6 |
| 12 | 🇱🇺 Luxembourg | 112.3 | 95.204:00 | 142.904:00 | 47.7 | 04:00-07:00 95.4 EUR/MWh | Low 95.2 · High 142.9 Lowest at 04:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 142.9 |
| 13 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 112.4 | 93.504:00 | 152.404:00 | 58.9 | 04:00-07:00 99.4 EUR/MWh | Low 93.5 · High 152.4 Lowest at 04:00 Highest at 04:00 Low 93.5 · High 152.4 |
| 14 | 🇫🇷 France | 112.5 | 93.603:00 | 145.604:00 | 52.1 | 03:00-06:00 95.7 EUR/MWh | Low 93.6 · High 145.6 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 93.6 · High 145.6 |
| 15 | 🇧🇪 Belgium | 113.7 | 92.903:00 | 145.604:00 | 52.8 | 03:00-06:00 95.4 EUR/MWh | Low 92.9 · High 145.6 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 92.9 · High 145.6 |
| 16 | 🇨🇿 Czechia | 115.0 | 95.202:00 | 145.604:00 | 50.4 | 02:00-05:00 98.8 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 17 | 🇸🇰 Slovakia | 117.5 | 95.202:00 | 145.604:00 | 50.4 | 02:00-05:00 100.9 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 18 | 🇲🇰 North Macedonia | 118.7 | 86.003:00 | 149.004:00 | 63.0 | 03:00-06:00 89.7 EUR/MWh | Low 86.0 · High 149.0 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 86.0 · High 149.0 |
| 19 | 🇧🇬 Bulgaria | 118.8 | 95.202:00 | 145.605:00 | 50.4 | 02:00-05:00 101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 20 | 🇷🇸 Serbia | 119.0 | 97.003:00 | 146.904:00 | 49.8 | 03:00-06:00 98.1 EUR/MWh | Low 97.0 · High 146.9 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 97.0 · High 146.9 |
| 21 | 🇷🇴 Romania | 119.0 | 95.202:00 | 145.605:00 | 50.4 | 02:00-05:00 101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 02:00 Highest at 05:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 22 | 🇭🇺 Hungary | 119.0 | 95.201:00 | 146.404:00 | 51.2 | 01:00-04:00 101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 146.4 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 146.4 |
| 23 | 🇭🇷 Croatia | 119.0 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00 101.7 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 24 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 119.2 | 102.211:00 | 146.303:00 | 44.2 | 11:00-14:00 104.2 EUR/MWh | Low 102.2 · High 146.3 Lowest at 11:00 Highest at 03:00 Low 102.2 · High 146.3 |
| 25 | 🇸🇮 Slovenia | 119.3 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00 101.9 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 26 | 🇦🇹 Austria | 123.1 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00 103.3 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6 Lowest at 01:00 Highest at 04:00 Low 95.2 · High 145.6 |
| 27 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 125.7 | 112.612:00 | 148.804:00 | 36.2 | 12:00-15:00 116.6 EUR/MWh | Low 112.6 · High 148.8 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 112.6 · High 148.8 |
| 28 | 🇪🇸 Spain | 125.8 | 100.003:00 | 166.704:00 | 66.7 | 03:00-06:00 109.0 EUR/MWh | Low 100.0 · High 166.7 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 100.0 · High 166.7 |
| 29 | 🇨🇭 Switzerland | 126.1 | 113.302:00 | 144.104:00 | 30.8 | 02:00-05:00 114.9 EUR/MWh | Low 113.3 · High 144.1 Lowest at 02:00 Highest at 04:00 Low 113.3 · High 144.1 |
| 30 | 🇵🇹 Portugal | 127.8 | 110.711:00 | 166.703:00 | 56.0 | 11:00-14:00 115.4 EUR/MWh | Low 110.7 · High 166.7 Lowest at 11:00 Highest at 03:00 Low 110.7 · High 166.7 |
| 31 | 🇮🇪 Ireland | 160.5 | 110.504:00 | 245.703:00 | 135.3 | 04:00-07:00 113.8 EUR/MWh | Low 110.5 · High 245.7 Lowest at 04:00 Highest at 03:00 Low 110.5 · High 245.7 |
On Saturday, January 17, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Ireland: 135.3 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-01-17, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data