Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 37.8 | 17.500:00 | 59.005:00 | 41.5 | 00:00-03:0021.4 EUR/MWh | Low 17.5 · High 59.0Lowest at 00:00Highest at 05:00Low 17.5 · High 59.0 |
| 2 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 49.6 | 41.810:00 | 55.000:00 | 13.2 | 10:00-13:0042.4 EUR/MWh | Low 41.8 · High 55.0Lowest at 10:00Highest at 00:00Low 41.8 · High 55.0 |
| 3 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 64.7 | 26.901:00 | 92.304:00 | 65.4 | 01:00-04:0036.4 EUR/MWh | Low 26.9 · High 92.3Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 26.9 · High 92.3 |
| 4 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 83.3 | 69.202:00 | 111.504:00 | 42.3 | 02:00-05:0071.9 EUR/MWh | Low 69.2 · High 111.5Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 69.2 · High 111.5 |
| 5 | 🇬🇷Greece | 97.3 | 75.910:00 | 145.505:00 | 69.6 | 10:00-13:0080.6 EUR/MWh | Low 75.9 · High 145.5Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 75.9 · High 145.5 |
| 6 | 🇪🇪Estonia | 100.9 | 24.602:00 | 145.605:00 | 121.0 | 02:00-05:0046.8 EUR/MWh | Low 24.6 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 24.6 · High 145.6 |
| 7 | 🇱🇹Lithuania | 105.7 | 40.002:00 | 145.605:00 | 105.6 | 02:00-05:0058.1 EUR/MWh | Low 40.0 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 40.0 · High 145.6 |
| 8 | 🇱🇻Latvia | 105.7 | 40.002:00 | 145.605:00 | 105.6 | 02:00-05:0058.1 EUR/MWh | Low 40.0 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 40.0 · High 145.6 |
| 9 | 🇲🇪Montenegro | 106.1 | 84.703:00 | 135.104:00 | 50.4 | 03:00-06:0085.2 EUR/MWh | Low 84.7 · High 135.1Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 84.7 · High 135.1 |
| 10 | 🇳🇱Netherlands | 109.7 | 90.204:00 | 145.604:00 | 55.4 | 04:00-07:0094.5 EUR/MWh | Low 90.2 · High 145.6Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 90.2 · High 145.6 |
| 11 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 111.9 | 92.104:00 | 145.604:00 | 53.5 | 04:00-07:0095.4 EUR/MWh | Low 92.1 · High 145.6Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 92.1 · High 145.6 |
| 12 | 🇱🇺Luxembourg | 112.3 | 95.204:00 | 142.904:00 | 47.7 | 04:00-07:0095.4 EUR/MWh | Low 95.2 · High 142.9Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 142.9 |
| 13 | 🇩🇪Germany / Lux. | 112.4 | 93.504:00 | 152.404:00 | 58.9 | 04:00-07:0099.4 EUR/MWh | Low 93.5 · High 152.4Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 93.5 · High 152.4 |
| 14 | 🇫🇷France | 112.5 | 93.603:00 | 145.604:00 | 52.1 | 03:00-06:0095.7 EUR/MWh | Low 93.6 · High 145.6Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 93.6 · High 145.6 |
| 15 | 🇧🇪Belgium | 113.7 | 92.903:00 | 145.604:00 | 52.8 | 03:00-06:0095.4 EUR/MWh | Low 92.9 · High 145.6Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 92.9 · High 145.6 |
| 16 | 🇨🇿Czechia | 115.0 | 95.202:00 | 145.604:00 | 50.4 | 02:00-05:0098.8 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 17 | 🇸🇰Slovakia | 117.5 | 95.202:00 | 145.604:00 | 50.4 | 02:00-05:00100.9 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 18 | 🇲🇰North Macedonia | 118.7 | 86.003:00 | 149.004:00 | 63.0 | 03:00-06:0089.7 EUR/MWh | Low 86.0 · High 149.0Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 86.0 · High 149.0 |
| 19 | 🇧🇬Bulgaria | 118.8 | 95.202:00 | 145.605:00 | 50.4 | 02:00-05:00101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 20 | 🇷🇸Serbia | 119.0 | 97.003:00 | 146.904:00 | 49.8 | 03:00-06:0098.1 EUR/MWh | Low 97.0 · High 146.9Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 97.0 · High 146.9 |
| 21 | 🇷🇴Romania | 119.0 | 95.202:00 | 145.605:00 | 50.4 | 02:00-05:00101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 22 | 🇭🇺Hungary | 119.0 | 95.201:00 | 146.404:00 | 51.2 | 01:00-04:00101.6 EUR/MWh | Low 95.2 · High 146.4Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 146.4 |
| 23 | 🇭🇷Croatia | 119.0 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00101.7 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 24 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 119.2 | 102.211:00 | 146.303:00 | 44.2 | 11:00-14:00104.2 EUR/MWh | Low 102.2 · High 146.3Lowest at 11:00Highest at 03:00Low 102.2 · High 146.3 |
| 25 | 🇸🇮Slovenia | 119.3 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00101.9 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 26 | 🇦🇹Austria | 123.1 | 95.201:00 | 145.604:00 | 50.4 | 01:00-04:00103.3 EUR/MWh | Low 95.2 · High 145.6Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 95.2 · High 145.6 |
| 27 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 125.7 | 112.612:00 | 148.804:00 | 36.2 | 12:00-15:00116.6 EUR/MWh | Low 112.6 · High 148.8Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 112.6 · High 148.8 |
| 28 | 🇪🇸Spain | 125.8 | 100.003:00 | 166.704:00 | 66.7 | 03:00-06:00109.0 EUR/MWh | Low 100.0 · High 166.7Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 100.0 · High 166.7 |
| 29 | 🇨🇭Switzerland | 126.1 | 113.302:00 | 144.104:00 | 30.8 | 02:00-05:00114.9 EUR/MWh | Low 113.3 · High 144.1Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 113.3 · High 144.1 |
| 30 | 🇵🇹Portugal | 127.8 | 110.711:00 | 166.703:00 | 56.0 | 11:00-14:00115.4 EUR/MWh | Low 110.7 · High 166.7Lowest at 11:00Highest at 03:00Low 110.7 · High 166.7 |
| 31 | 🇮🇪Ireland | 160.5 | 110.504:00 | 245.703:00 | 135.3 | 04:00-07:00113.8 EUR/MWh | Low 110.5 · High 245.7Lowest at 04:00Highest at 03:00Low 110.5 · High 245.7 |
On Saturday, January 17, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Ireland: 135.3 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-01-17, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country