Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 18.8 | 7.920:00 | 54.505:00 | 46.6 | 20:00-23:00 11.7 EUR/MWh | Low 7.9 · High 54.5 Lowest at 20:00 Highest at 05:00 Low 7.9 · High 54.5 |
| 2 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 53.9 | 26.910:00 | 92.500:00 | 65.6 | 10:00-13:00 27.6 EUR/MWh | Low 26.9 · High 92.5 Lowest at 10:00 Highest at 00:00 Low 26.9 · High 92.5 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 56.6 | 23.312:00 | 105.904:00 | 82.5 | 12:00-15:00 34.7 EUR/MWh | Low 23.3 · High 105.9 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 23.3 · High 105.9 |
| 4 | 🇪🇸 Spain | 63.1 | 33.403:00 | 102.304:00 | 68.9 | 03:00-06:00 38.7 EUR/MWh | Low 33.4 · High 102.3 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 33.4 · High 102.3 |
| 5 | 🇵🇹 Portugal | 63.9 | 34.702:00 | 102.303:00 | 67.7 | 02:00-05:00 38.8 EUR/MWh | Low 34.7 · High 102.3 Lowest at 02:00 Highest at 03:00 Low 34.7 · High 102.3 |
| 6 | 🇫🇷 France | 72.4 | 34.703:00 | 151.004:00 | 116.4 | 03:00-06:00 46.9 EUR/MWh | Low 34.7 · High 151.0 Lowest at 03:00 Highest at 04:00 Low 34.7 · High 151.0 |
| 7 | 🇪🇪 Estonia | 79.5 | 10.021:00 | 246.005:00 | 236.0 | 21:00-00:00 12.3 EUR/MWh | Low 10.0 · High 246.0 Lowest at 21:00 Highest at 05:00 Low 10.0 · High 246.0 |
| 8 | 🇷🇸 Serbia | 90.2 | 3.011:00 | 197.104:00 | 194.1 | 11:00-14:00 10.0 EUR/MWh | Low 3.0 · High 197.1 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 3.0 · High 197.1 |
| 9 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 90.8 | 70.611:00 | 148.204:00 | 77.6 | 11:00-14:00 79.4 EUR/MWh | Low 70.6 · High 148.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 70.6 · High 148.2 |
| 10 | 🇭🇷 Croatia | 98.9 | -62.810:00 | 209.604:00 | 272.4 | 10:00-13:00 -26.0 EUR/MWh | Low -62.8 · High 209.6 Lowest at 10:00 Highest at 04:00 Low -62.8 · High 209.6 |
| 11 | 🇸🇮 Slovenia | 100.5 | -69.910:00 | 213.604:00 | 283.5 | 10:00-13:00 -29.5 EUR/MWh | Low -69.9 · High 213.6 Lowest at 10:00 Highest at 04:00 Low -69.9 · High 213.6 |
| 12 | 🇲🇰 North Macedonia | 106.0 | 0.108:00 | 228.004:00 | 227.9 | 08:00-11:00 0.7 EUR/MWh | Low 0.1 · High 228.0 Lowest at 08:00 Highest at 04:00 Low 0.1 · High 228.0 |
| 13 | 🇲🇪 Montenegro | 108.5 | 45.009:00 | 156.104:00 | 111.1 | 09:00-12:00 62.7 EUR/MWh | Low 45.0 · High 156.1 Lowest at 09:00 Highest at 04:00 Low 45.0 · High 156.1 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 111.3 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:00 27.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1 Lowest at 08:00 Highest at 05:00 Low 0.0 · High 203.1 |
| 15 | 🇸🇰 Slovakia | 112.8 | 3.411:00 | 258.604:00 | 255.2 | 11:00-14:00 9.2 EUR/MWh | Low 3.4 · High 258.6 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 3.4 · High 258.6 |
| 16 | 🇧🇬 Bulgaria | 112.9 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:00 27.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1 Lowest at 08:00 Highest at 05:00 Low 0.0 · High 203.1 |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 112.9 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:00 27.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1 Lowest at 08:00 Highest at 05:00 Low 0.0 · High 203.1 |
| 18 | 🇧🇪 Belgium | 113.2 | 49.111:00 | 226.504:00 | 177.4 | 11:00-14:00 61.4 EUR/MWh | Low 49.1 · High 226.5 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 49.1 · High 226.5 |
| 19 | 🇭🇺 Hungary | 113.7 | 1.411:00 | 396.904:00 | 395.5 | 11:00-14:00 3.6 EUR/MWh | Low 1.4 · High 396.9 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 1.4 · High 396.9 |
| 20 | 🇨🇿 Czechia | 116.4 | 16.011:00 | 236.604:00 | 220.6 | 11:00-14:00 24.9 EUR/MWh | Low 16.0 · High 236.6 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 16.0 · High 236.6 |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 116.6 | -24.711:00 | 225.204:00 | 249.9 | 11:00-14:00 22.8 EUR/MWh | Low -24.7 · High 225.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low -24.7 · High 225.2 |
| 22 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 121.1 | 12.011:00 | 261.204:00 | 249.2 | 11:00-14:00 26.6 EUR/MWh | Low 12.0 · High 261.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 12.0 · High 261.2 |
| 23 | 🇳🇱 Netherlands | 121.7 | 48.011:00 | 248.904:00 | 200.9 | 11:00-14:00 59.8 EUR/MWh | Low 48.0 · High 248.9 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 48.0 · High 248.9 |
| 24 | 🇱🇺 Luxembourg | 123.8 | 48.711:00 | 229.604:00 | 180.9 | 11:00-14:00 56.0 EUR/MWh | Low 48.7 · High 229.6 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 48.7 · High 229.6 |
| 25 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 124.4 | 46.912:00 | 248.904:00 | 202.0 | 12:00-15:00 60.6 EUR/MWh | Low 46.9 · High 248.9 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 46.9 · High 248.9 |
| 26 | 🇱🇹 Lithuania | 126.9 | 43.412:00 | 251.405:00 | 208.0 | 12:00-15:00 56.7 EUR/MWh | Low 43.4 · High 251.4 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 43.4 · High 251.4 |
| 27 | 🇱🇻 Latvia | 126.9 | 43.412:00 | 251.405:00 | 208.0 | 12:00-15:00 56.7 EUR/MWh | Low 43.4 · High 251.4 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 43.4 · High 251.4 |
| 28 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 128.4 | 103.302:00 | 181.103:00 | 77.8 | 02:00-05:00 110.7 EUR/MWh | Low 103.3 · High 181.1 Lowest at 02:00 Highest at 03:00 Low 103.3 · High 181.1 |
| 29 | 🇨🇭 Switzerland | 138.3 | 113.512:00 | 171.904:00 | 58.5 | 12:00-15:00 115.8 EUR/MWh | Low 113.5 · High 171.9 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 113.5 · High 171.9 |
| 30 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 140.3 | 116.411:00 | 184.804:00 | 68.4 | 11:00-14:00 124.9 EUR/MWh | Low 116.4 · High 184.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 116.4 · High 184.8 |
| 31 | 🇮🇪 Ireland | 185.0 | 127.621:00 | 302.003:00 | 174.3 | 21:00-00:00 135.4 EUR/MWh | Low 127.6 · High 302.0 Lowest at 21:00 Highest at 03:00 Low 127.6 · High 302.0 |
On Friday, March 6, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Hungary: 395.5 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-03-06, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data