Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 18.8 | 7.920:00 | 54.505:00 | 46.6 | 20:00-23:0011.7 EUR/MWh | Low 7.9 · High 54.5Lowest at 20:00Highest at 05:00Low 7.9 · High 54.5 |
| 2 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 53.9 | 26.910:00 | 92.500:00 | 65.6 | 10:00-13:0027.6 EUR/MWh | Low 26.9 · High 92.5Lowest at 10:00Highest at 00:00Low 26.9 · High 92.5 |
| 3 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 56.6 | 23.312:00 | 105.904:00 | 82.5 | 12:00-15:0034.7 EUR/MWh | Low 23.3 · High 105.9Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 23.3 · High 105.9 |
| 4 | 🇪🇸Spain | 63.1 | 33.403:00 | 102.304:00 | 68.9 | 03:00-06:0038.7 EUR/MWh | Low 33.4 · High 102.3Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 33.4 · High 102.3 |
| 5 | 🇵🇹Portugal | 63.9 | 34.702:00 | 102.303:00 | 67.7 | 02:00-05:0038.8 EUR/MWh | Low 34.7 · High 102.3Lowest at 02:00Highest at 03:00Low 34.7 · High 102.3 |
| 6 | 🇫🇷France | 72.4 | 34.703:00 | 151.004:00 | 116.4 | 03:00-06:0046.9 EUR/MWh | Low 34.7 · High 151.0Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 34.7 · High 151.0 |
| 7 | 🇪🇪Estonia | 79.5 | 10.021:00 | 246.005:00 | 236.0 | 21:00-00:0012.3 EUR/MWh | Low 10.0 · High 246.0Lowest at 21:00Highest at 05:00Low 10.0 · High 246.0 |
| 8 | 🇷🇸Serbia | 90.2 | 3.011:00 | 197.104:00 | 194.1 | 11:00-14:0010.0 EUR/MWh | Low 3.0 · High 197.1Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 3.0 · High 197.1 |
| 9 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 90.8 | 70.611:00 | 148.204:00 | 77.6 | 11:00-14:0079.4 EUR/MWh | Low 70.6 · High 148.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 70.6 · High 148.2 |
| 10 | 🇭🇷Croatia | 98.9 | -62.810:00 | 209.604:00 | 272.4 | 10:00-13:00-26.0 EUR/MWh | Low -62.8 · High 209.6Lowest at 10:00Highest at 04:00Low -62.8 · High 209.6 |
| 11 | 🇸🇮Slovenia | 100.5 | -69.910:00 | 213.604:00 | 283.5 | 10:00-13:00-29.5 EUR/MWh | Low -69.9 · High 213.6Lowest at 10:00Highest at 04:00Low -69.9 · High 213.6 |
| 12 | 🇲🇰North Macedonia | 106.0 | 0.108:00 | 228.004:00 | 227.9 | 08:00-11:000.7 EUR/MWh | Low 0.1 · High 228.0Lowest at 08:00Highest at 04:00Low 0.1 · High 228.0 |
| 13 | 🇲🇪Montenegro | 108.5 | 45.009:00 | 156.104:00 | 111.1 | 09:00-12:0062.7 EUR/MWh | Low 45.0 · High 156.1Lowest at 09:00Highest at 04:00Low 45.0 · High 156.1 |
| 14 | 🇬🇷Greece | 111.3 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:0027.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1Lowest at 08:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 203.1 |
| 15 | 🇸🇰Slovakia | 112.8 | 3.411:00 | 258.604:00 | 255.2 | 11:00-14:009.2 EUR/MWh | Low 3.4 · High 258.6Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 3.4 · High 258.6 |
| 16 | 🇧🇬Bulgaria | 112.9 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:0027.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1Lowest at 08:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 203.1 |
| 17 | 🇷🇴Romania | 112.9 | 0.008:00 | 203.105:00 | 203.1 | 08:00-11:0027.1 EUR/MWh | Low 0.0 · High 203.1Lowest at 08:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 203.1 |
| 18 | 🇧🇪Belgium | 113.2 | 49.111:00 | 226.504:00 | 177.4 | 11:00-14:0061.4 EUR/MWh | Low 49.1 · High 226.5Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 49.1 · High 226.5 |
| 19 | 🇭🇺Hungary | 113.7 | 1.411:00 | 396.904:00 | 395.5 | 11:00-14:003.6 EUR/MWh | Low 1.4 · High 396.9Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 1.4 · High 396.9 |
| 20 | 🇨🇿Czechia | 116.4 | 16.011:00 | 236.604:00 | 220.6 | 11:00-14:0024.9 EUR/MWh | Low 16.0 · High 236.6Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 16.0 · High 236.6 |
| 21 | 🇦🇹Austria | 116.6 | -24.711:00 | 225.204:00 | 249.9 | 11:00-14:0022.8 EUR/MWh | Low -24.7 · High 225.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -24.7 · High 225.2 |
| 22 | 🇩🇪Germany / Lux. | 121.1 | 12.011:00 | 261.204:00 | 249.2 | 11:00-14:0026.6 EUR/MWh | Low 12.0 · High 261.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 12.0 · High 261.2 |
| 23 | 🇳🇱Netherlands | 121.7 | 48.011:00 | 248.904:00 | 200.9 | 11:00-14:0059.8 EUR/MWh | Low 48.0 · High 248.9Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 48.0 · High 248.9 |
| 24 | 🇱🇺Luxembourg | 123.8 | 48.711:00 | 229.604:00 | 180.9 | 11:00-14:0056.0 EUR/MWh | Low 48.7 · High 229.6Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 48.7 · High 229.6 |
| 25 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 124.4 | 46.912:00 | 248.904:00 | 202.0 | 12:00-15:0060.6 EUR/MWh | Low 46.9 · High 248.9Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 46.9 · High 248.9 |
| 26 | 🇱🇹Lithuania | 126.9 | 43.412:00 | 251.405:00 | 208.0 | 12:00-15:0056.7 EUR/MWh | Low 43.4 · High 251.4Lowest at 12:00Highest at 05:00Low 43.4 · High 251.4 |
| 27 | 🇱🇻Latvia | 126.9 | 43.412:00 | 251.405:00 | 208.0 | 12:00-15:0056.7 EUR/MWh | Low 43.4 · High 251.4Lowest at 12:00Highest at 05:00Low 43.4 · High 251.4 |
| 28 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 128.4 | 103.302:00 | 181.103:00 | 77.8 | 02:00-05:00110.7 EUR/MWh | Low 103.3 · High 181.1Lowest at 02:00Highest at 03:00Low 103.3 · High 181.1 |
| 29 | 🇨🇭Switzerland | 138.3 | 113.512:00 | 171.904:00 | 58.5 | 12:00-15:00115.8 EUR/MWh | Low 113.5 · High 171.9Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 113.5 · High 171.9 |
| 30 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 140.3 | 116.411:00 | 184.804:00 | 68.4 | 11:00-14:00124.9 EUR/MWh | Low 116.4 · High 184.8Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 116.4 · High 184.8 |
| 31 | 🇮🇪Ireland | 185.0 | 127.621:00 | 302.003:00 | 174.3 | 21:00-00:00135.4 EUR/MWh | Low 127.6 · High 302.0Lowest at 21:00Highest at 03:00Low 127.6 · High 302.0 |
On Friday, March 6, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Hungary: 395.5 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-03-06, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country