March 2026 wholesale price archive
31 published complete days · 32 ranked countries · updated May 31, 18:25 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 31 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 3.2 | 31 | 17 | 0 | 27.9 EUR/MWh | 54.3 EUR/MWh | 2026-03-09 206.3 EUR/MWh | 31 days · price 27.9 · spread 54.3 |
| 2 | 🇸🇪 Sweden | 4.0 | 31 | 0 | 0 | 43.6 EUR/MWh | 78.6 EUR/MWh | 2026-03-02 159.4 EUR/MWh | 31 days · price 43.6 · spread 78.6 |
| 3 | 🇪🇸 Spain | 5.1 | 31 | 11 | 0 | 41.8 EUR/MWh | 113.4 EUR/MWh | 2026-03-11 245.4 EUR/MWh | 31 days · price 41.8 · spread 113.4 |
| 4 | 🇵🇹 Portugal | 5.5 | 31 | 0 | 0 | 43.5 EUR/MWh | 96.0 EUR/MWh | 2026-03-16 201.8 EUR/MWh | 31 days · price 43.5 · spread 96.0 |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | 5.8 | 31 | 2 | 0 | 52.6 EUR/MWh | 85.1 EUR/MWh | 2026-03-30 257.6 EUR/MWh | 31 days · price 52.6 · spread 85.1 |
| 6 | 🇫🇷 France | 7.8 | 31 | 0 | 0 | 65.9 EUR/MWh | 153.6 EUR/MWh | 2026-03-04 286.1 EUR/MWh | 31 days · price 65.9 · spread 153.6 |
| 7 | 🇪🇪 Estonia | 8.9 | 31 | 0 | 0 | 61.5 EUR/MWh | 185.0 EUR/MWh | 2026-03-30 842.0 EUR/MWh | 31 days · price 61.5 · spread 185.0 |
| 8 | 🇳🇴 Norway | 11.0 | 31 | 0 | 0 | 80.7 EUR/MWh | 51.7 EUR/MWh | 2026-03-02 122.6 EUR/MWh | 31 days · price 80.7 · spread 51.7 |
| 9 | 🇱🇻 Latvia | 12.4 | 31 | 1 | 1 | 75.2 EUR/MWh | 203.3 EUR/MWh | 2026-03-30 842.0 EUR/MWh | 31 days · price 75.2 · spread 203.3 |
| 10 | 🇲🇪 Montenegro | 12.4 | 27 | 0 | 0 | 91.5 EUR/MWh | 122.0 EUR/MWh | 2026-03-10 183.0 EUR/MWh | 27 days · price 91.5 · spread 122.0 |
| 11 | 🇱🇹 Lithuania | 13.4 | 31 | 0 | 0 | 82.3 EUR/MWh | 203.0 EUR/MWh | 2026-03-30 837.3 EUR/MWh | 31 days · price 82.3 · spread 203.0 |
| 12 | 🇧🇪 Belgium | 13.7 | 31 | 0 | 0 | 92.8 EUR/MWh | 177.4 EUR/MWh | 2026-03-04 384.6 EUR/MWh | 31 days · price 92.8 · spread 177.4 |
| 13 | 🇷🇸 Serbia | 15.6 | 29 | 0 | 0 | 98.0 EUR/MWh | 143.0 EUR/MWh | 2026-03-13 200.0 EUR/MWh | 29 days · price 98.0 · spread 143.0 |
| 14 | 🇲🇰 North Macedonia | 16.9 | 29 | 0 | 0 | 99.8 EUR/MWh | 165.1 EUR/MWh | 2026-03-04 261.3 EUR/MWh | 29 days · price 99.8 · spread 165.1 |
| 15 | 🇩🇰 Denmark | 17.2 | 31 | 0 | 0 | 97.8 EUR/MWh | 170.2 EUR/MWh | 2026-03-04 404.3 EUR/MWh | 31 days · price 97.8 · spread 170.2 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | 17.3 | 31 | 0 | 0 | 99.2 EUR/MWh | 185.7 EUR/MWh | 2026-03-04 426.4 EUR/MWh | 31 days · price 99.2 · spread 185.7 |
| 17 | 🇱🇺 Luxembourg | 17.6 | 31 | 0 | 0 | 99.2 EUR/MWh | 156.2 EUR/MWh | 2026-03-04 277.9 EUR/MWh | 31 days · price 99.2 · spread 156.2 |
| 18 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 17.7 | 31 | 0 | 0 | 99.2 EUR/MWh | 180.2 EUR/MWh | 2026-03-23 264.0 EUR/MWh | 31 days · price 99.2 · spread 180.2 |
| 19 | 🇦🇱 Albania | 18.4 | 28 | 0 | 2 | 104.0 EUR/MWh | 187.7 EUR/MWh | 2026-03-04 330.8 EUR/MWh | 28 days · price 104.0 · spread 187.7 |
| 20 | 🇬🇷 Greece | 18.5 | 31 | 0 | 0 | 106.0 EUR/MWh | 196.0 EUR/MWh | 2026-03-04 261.8 EUR/MWh | 31 days · price 106.0 · spread 196.0 |
| 21 | 🇧🇬 Bulgaria | 19.6 | 31 | 0 | 0 | 107.2 EUR/MWh | 206.3 EUR/MWh | 2026-03-04 379.6 EUR/MWh | 31 days · price 107.2 · spread 206.3 |
| 22 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 20.3 | 27 | 0 | 2 | 112.2 EUR/MWh | 101.4 EUR/MWh | 2026-03-28 178.7 EUR/MWh | 27 days · price 112.2 · spread 101.4 |
| 23 | 🇭🇷 Croatia | 20.7 | 31 | 0 | 0 | 110.3 EUR/MWh | 190.9 EUR/MWh | 2026-03-04 356.8 EUR/MWh | 31 days · price 110.3 · spread 190.9 |
| 24 | 🇷🇴 Romania | 21.1 | 31 | 0 | 0 | 108.8 EUR/MWh | 211.7 EUR/MWh | 2026-03-04 379.6 EUR/MWh | 31 days · price 108.8 · spread 211.7 |
| 25 | 🇨🇿 Czechia | 21.2 | 31 | 0 | 0 | 110.0 EUR/MWh | 186.8 EUR/MWh | 2026-03-04 356.1 EUR/MWh | 31 days · price 110.0 · spread 186.8 |
| 26 | 🇦🇹 Austria | 21.3 | 31 | 0 | 0 | 110.3 EUR/MWh | 177.8 EUR/MWh | 2026-03-06 249.9 EUR/MWh | 31 days · price 110.3 · spread 177.8 |
| 27 | 🇸🇮 Slovenia | 21.8 | 31 | 0 | 0 | 110.9 EUR/MWh | 188.0 EUR/MWh | 2026-03-04 351.1 EUR/MWh | 31 days · price 110.9 · spread 188.0 |
| 28 | 🇸🇰 Slovakia | 23.1 | 31 | 0 | 0 | 113.8 EUR/MWh | 209.4 EUR/MWh | 2026-03-04 362.5 EUR/MWh | 31 days · price 113.8 · spread 209.4 |
| 29 | 🇮🇪 Ireland | 24.2 | 31 | 0 | 10 | 128.8 EUR/MWh | 134.4 EUR/MWh | 2026-03-20 208.4 EUR/MWh | 31 days · price 128.8 · spread 134.4 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | 25.3 | 31 | 0 | 0 | 117.7 EUR/MWh | 264.3 EUR/MWh | 2026-03-05 450.2 EUR/MWh | 31 days · price 117.7 · spread 264.3 |
| 31 | 🇨🇭 Switzerland | 29.0 | 31 | 0 | 5 | 133.4 EUR/MWh | 86.1 EUR/MWh | 2026-03-22 179.2 EUR/MWh | 31 days · price 133.4 · spread 86.1 |
| 32 | 🇮🇹 Italy | 30.4 | 31 | 0 | 11 | 142.0 EUR/MWh | 108.6 EUR/MWh | 2026-03-29 189.8 EUR/MWh | 31 days · price 142.0 · spread 108.6 |
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest 🇪🇸 Spain 14.5 Highest 🇮🇹 Italy 104.7 Spread 🇳🇱 Netherlands 151.1 Lowest 🇪🇸 Spain 17.3 Highest 🇮🇹 Italy 120.2 Spread 🇧🇬 Bulgaria 303.0 Lowest 🇪🇸 Spain 28.6 Highest 🇱🇹 Lithuania 174.1 Spread 🇪🇪 Estonia 472.9 Lowest 🇫🇮 Finland 9.9 Highest 🇮🇪 Ireland 182.8 Spread 🇳🇱 Netherlands 426.4 Lowest 🇧🇷 Brazil 57.0 Highest 🇮🇪 Ireland 156.3 Spread 🇭🇺 Hungary 450.2 Lowest 🇫🇮 Finland 18.8 Highest 🇮🇪 Ireland 185.0 Spread 🇭🇺 Hungary 395.5 Lowest 🇫🇮 Finland 18.3 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 148.0 Spread 🇪🇪 Estonia 243.0 Lowest 🇫🇮 Finland 26.5 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 147.4 Spread 🇧🇪 Belgium 259.9 Lowest 🇧🇷 Brazil 61.3 Highest 🇮🇪 Ireland 180.5 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 258.6 Lowest 🇫🇮 Finland 31.3 Highest 🇮🇹 Italy 167.5 Spread 🇭🇺 Hungary 271.5 Lowest 🇫🇮 Finland 31.7 Highest 🇮🇹 Italy 146.8 Spread 🇭🇺 Hungary 276.3 Lowest 🇫🇮 Finland 11.7 Highest 🇮🇹 Italy 142.8 Spread 🇭🇺 Hungary 360.7 Lowest 🇫🇮 Finland 4.2 Highest 🇮🇹 Italy 147.5 Spread 🇭🇺 Hungary 361.4 Lowest 🇪🇸 Spain 14.0 Highest 🇮🇪 Ireland 153.7 Spread 🇦🇹 Austria 205.4 Lowest 🇪🇸 Spain 4.3 Highest 🇨🇭 Switzerland 136.6 Spread 🇦🇱 Albania 180.9 Lowest 🇫🇮 Finland 28.1 Highest 🇮🇹 Italy 140.6 Spread 🇭🇺 Hungary 269.2 Lowest 🇫🇮 Finland 21.0 Highest 🇦🇱 Albania 175.4 Spread 🇦🇱 Albania 258.9 Lowest 🇫🇮 Finland 3.1 Highest 🇮🇪 Ireland 167.1 Spread 🇭🇺 Hungary 303.7 Lowest 🇫🇮 Finland 9.3 Highest 🇮🇪 Ireland 161.7 Spread 🇭🇺 Hungary 281.9 Lowest 🇫🇮 Finland 33.6 Highest 🇮🇪 Ireland 217.5 Spread 🇭🇺 Hungary 296.5 Lowest 🇫🇮 Finland 8.3 Highest 🇮🇪 Ireland 168.5 Spread 🇦🇱 Albania 202.4 Lowest 🇫🇮 Finland 10.0 Highest 🇮🇹 Italy 160.7 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 249.2 Lowest 🇫🇮 Finland 7.8 Highest 🇮🇹 Italy 166.8 Spread 🇱🇻 Latvia 287.8 Lowest 🇫🇮 Finland 9.2 Highest 🇨🇭 Switzerland 136.7 Spread 🇭🇺 Hungary 350.5 Lowest 🇱🇻 Latvia 9.5 Highest 🇨🇭 Switzerland 135.8 Spread 🇭🇺 Hungary 213.3 Lowest 🇪🇸 Spain 4.0 Highest 🇮🇪 Ireland 154.3 Spread 🇭🇺 Hungary 327.1 Lowest 🇪🇸 Spain 11.4 Highest 🇨🇭 Switzerland 145.7 Spread 🇭🇺 Hungary 205.8 Lowest 🇪🇸 Spain 3.2 Highest 🇨🇭 Switzerland 121.1 Spread 🇪🇪 Estonia 365.2 Lowest 🇪🇸 Spain -2.2 Highest 🇮🇹 Italy 120.6 Spread 🇮🇹 Italy 189.8 Lowest 🇪🇸 Spain 10.8 Highest 🇮🇹 Italy 151.3 Spread 🇪🇪 Estonia 842.0 Lowest 🇪🇸 Spain 6.7 Highest 🇦🇱 Albania 188.1 Spread 🇭🇺 Hungary 210.3