Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spain | 28.6 | -0.813:00 | 106.704:00 | 107.5 | 13:00-16:00 0.8 EUR/MWh | Low -0.8 · High 106.7 Lowest at 13:00 Highest at 04:00 Low -0.8 · High 106.7 |
| 2 | 🇫🇮 Finland | 30.1 | 6.221:00 | 186.805:00 | 180.6 | 21:00-00:00 10.1 EUR/MWh | Low 6.2 · High 186.8 Lowest at 21:00 Highest at 05:00 Low 6.2 · High 186.8 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 32.5 | 0.912:00 | 106.603:00 | 105.7 | 12:00-15:00 1.1 EUR/MWh | Low 0.9 · High 106.6 Lowest at 12:00 Highest at 03:00 Low 0.9 · High 106.6 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 43.2 | 8.512:00 | 74.804:00 | 66.2 | 12:00-15:00 21.2 EUR/MWh | Low 8.5 · High 74.8 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 8.5 · High 74.8 |
| 5 | 🇫🇷 France | 59.9 | 0.912:00 | 193.204:00 | 192.3 | 12:00-15:00 12.7 EUR/MWh | Low 0.9 · High 193.2 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.9 · High 193.2 |
| 6 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 68.2 | 20.311:00 | 97.700:00 | 77.5 | 11:00-14:00 23.9 EUR/MWh | Low 20.3 · High 97.7 Lowest at 11:00 Highest at 00:00 Low 20.3 · High 97.7 |
| 7 | 🇲🇪 Montenegro | 69.8 | 3.111:00 | 110.104:00 | 107.0 | 11:00-14:00 7.3 EUR/MWh | Low 3.1 · High 110.1 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 3.1 · High 110.1 |
| 8 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 73.0 | 59.411:00 | 95.804:00 | 36.4 | 11:00-14:00 65.7 EUR/MWh | Low 59.4 · High 95.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 59.4 · High 95.8 |
| 9 | 🇧🇪 Belgium | 94.4 | 16.011:00 | 210.804:00 | 194.9 | 11:00-14:00 34.3 EUR/MWh | Low 16.0 · High 210.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 16.0 · High 210.8 |
| 10 | 🇲🇰 North Macedonia | 96.2 | 0.109:00 | 187.604:00 | 187.5 | 09:00-12:00 8.4 EUR/MWh | Low 0.1 · High 187.6 Lowest at 09:00 Highest at 04:00 Low 0.1 · High 187.6 |
| 11 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 102.9 | 21.611:00 | 221.904:00 | 200.3 | 11:00-14:00 41.2 EUR/MWh | Low 21.6 · High 221.9 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 21.6 · High 221.9 |
| 12 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 104.7 | 32.212:00 | 235.904:00 | 203.7 | 12:00-15:00 44.6 EUR/MWh | Low 32.2 · High 235.9 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 32.2 · High 235.9 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | 105.3 | 19.111:00 | 250.504:00 | 231.4 | 11:00-14:00 38.1 EUR/MWh | Low 19.1 · High 250.5 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 19.1 · High 250.5 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 105.8 | 9.912:00 | 224.905:00 | 215.0 | 12:00-15:00 39.4 EUR/MWh | Low 9.9 · High 224.9 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 9.9 · High 224.9 |
| 15 | 🇸🇰 Slovakia | 106.5 | 22.711:00 | 211.104:00 | 188.4 | 11:00-14:00 42.8 EUR/MWh | Low 22.7 · High 211.1 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 22.7 · High 211.1 |
| 16 | 🇱🇺 Luxembourg | 106.5 | 32.411:00 | 204.304:00 | 171.9 | 11:00-14:00 41.3 EUR/MWh | Low 32.4 · High 204.3 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 32.4 · High 204.3 |
| 17 | 🇨🇿 Czechia | 107.1 | 22.511:00 | 222.204:00 | 199.7 | 11:00-14:00 42.5 EUR/MWh | Low 22.5 · High 222.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 22.5 · High 222.2 |
| 18 | 🇸🇮 Slovenia | 109.5 | 23.011:00 | 232.504:00 | 209.6 | 11:00-14:00 43.1 EUR/MWh | Low 23.0 · High 232.5 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 23.0 · High 232.5 |
| 19 | 🇦🇹 Austria | 110.2 | 29.211:00 | 235.804:00 | 206.5 | 11:00-14:00 52.3 EUR/MWh | Low 29.2 · High 235.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 29.2 · High 235.8 |
| 20 | 🇭🇷 Croatia | 110.7 | 22.911:00 | 244.804:00 | 221.8 | 11:00-14:00 43.0 EUR/MWh | Low 22.9 · High 244.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 22.9 · High 244.8 |
| 21 | 🇷🇸 Serbia | 113.3 | 43.612:00 | 210.004:00 | 166.4 | 12:00-15:00 47.9 EUR/MWh | Low 43.6 · High 210.0 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 43.6 · High 210.0 |
| 22 | 🇧🇬 Bulgaria | 114.6 | 22.812:00 | 271.505:00 | 248.7 | 12:00-15:00 42.9 EUR/MWh | Low 22.8 · High 271.5 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 22.8 · High 271.5 |
| 23 | 🇷🇴 Romania | 114.6 | 22.812:00 | 271.505:00 | 248.7 | 12:00-15:00 42.9 EUR/MWh | Low 22.8 · High 271.5 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 22.8 · High 271.5 |
| 24 | 🇭🇺 Hungary | 115.2 | 22.811:00 | 284.204:00 | 261.4 | 11:00-14:00 42.9 EUR/MWh | Low 22.8 · High 284.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 22.8 · High 284.2 |
| 25 | 🇨🇭 Switzerland | 116.5 | 91.411:00 | 164.004:00 | 72.6 | 11:00-14:00 93.1 EUR/MWh | Low 91.4 · High 164.0 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 91.4 · High 164.0 |
| 26 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 124.9 | 95.012:00 | 190.404:00 | 95.4 | 12:00-15:00 101.4 EUR/MWh | Low 95.0 · High 190.4 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 95.0 · High 190.4 |
| 27 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 134.5 | 110.802:00 | 182.603:00 | 71.8 | 02:00-05:00 120.5 EUR/MWh | Low 110.8 · High 182.6 Lowest at 02:00 Highest at 03:00 Low 110.8 · High 182.6 |
| 28 | 🇮🇪 Ireland | 151.3 | 103.112:00 | 240.003:00 | 136.9 | 12:00-15:00 105.2 EUR/MWh | Low 103.1 · High 240.0 Lowest at 12:00 Highest at 03:00 Low 103.1 · High 240.0 |
| 29 | 🇪🇪 Estonia | 172.4 | 10.121:00 | 483.005:00 | 472.9 | 21:00-00:00 74.8 EUR/MWh | Low 10.1 · High 483.0 Lowest at 21:00 Highest at 05:00 Low 10.1 · High 483.0 |
| 30 | 🇱🇹 Lithuania | 174.1 | 31.012:00 | 483.005:00 | 452.0 | 12:00-15:00 98.4 EUR/MWh | Low 31.0 · High 483.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 31.0 · High 483.0 |
| 31 | 🇱🇻 Latvia | 174.1 | 31.012:00 | 483.005:00 | 452.0 | 12:00-15:00 98.4 EUR/MWh | Low 31.0 · High 483.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 31.0 · High 483.0 |
On Tuesday, March 3, 2026, Spain ranked lowest by average wholesale reference price, while Lithuania ranked highest. The widest price spread was in Estonia: 472.9 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-03-03, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data