Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 26.5 | 8.000:00 | 41.005:00 | 33.0 | 00:00-03:00 15.6 EUR/MWh | Low 8.0 · High 41.0 Lowest at 00:00 Highest at 05:00 Low 8.0 · High 41.0 |
| 2 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 36.8 | 9.808:00 | 103.300:00 | 93.5 | 08:00-11:00 9.8 EUR/MWh | Low 9.8 · High 103.3 Lowest at 08:00 Highest at 00:00 Low 9.8 · High 103.3 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 53.1 | 19.511:00 | 87.704:00 | 68.2 | 11:00-14:00 26.7 EUR/MWh | Low 19.5 · High 87.7 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 19.5 · High 87.7 |
| 4 | 🇵🇹 Portugal | 70.6 | 11.011:00 | 123.603:00 | 112.6 | 11:00-14:00 16.2 EUR/MWh | Low 11.0 · High 123.6 Lowest at 11:00 Highest at 03:00 Low 11.0 · High 123.6 |
| 5 | 🇲🇪 Montenegro | 75.3 | 0.209:00 | 127.004:00 | 126.8 | 09:00-12:00 4.1 EUR/MWh | Low 0.2 · High 127.0 Lowest at 09:00 Highest at 04:00 Low 0.2 · High 127.0 |
| 6 | 🇪🇸 Spain | 78.6 | 0.012:00 | 170.804:00 | 170.8 | 12:00-15:00 14.6 EUR/MWh | Low 0.0 · High 170.8 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.0 · High 170.8 |
| 7 | 🇫🇷 France | 78.9 | 0.012:00 | 170.804:00 | 170.8 | 12:00-15:00 7.9 EUR/MWh | Low 0.0 · High 170.8 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.0 · High 170.8 |
| 8 | 🇲🇰 North Macedonia | 79.3 | 0.108:00 | 140.004:00 | 139.9 | 08:00-11:00 11.2 EUR/MWh | Low 0.1 · High 140.0 Lowest at 08:00 Highest at 04:00 Low 0.1 · High 140.0 |
| 9 | 🇦🇹 Austria | 83.9 | -68.012:00 | 149.004:00 | 217.0 | 12:00-15:00 -14.4 EUR/MWh | Low -68.0 · High 149.0 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low -68.0 · High 149.0 |
| 10 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 85.5 | 73.011:00 | 105.704:00 | 32.7 | 11:00-14:00 77.3 EUR/MWh | Low 73.0 · High 105.7 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low 73.0 · High 105.7 |
| 11 | 🇪🇪 Estonia | 90.2 | 19.612:00 | 179.905:00 | 160.4 | 12:00-15:00 26.4 EUR/MWh | Low 19.6 · High 179.9 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 19.6 · High 179.9 |
| 12 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 92.8 | -0.212:00 | 185.004:00 | 185.1 | 12:00-15:00 9.7 EUR/MWh | Low -0.2 · High 185.0 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low -0.2 · High 185.0 |
| 13 | 🇷🇸 Serbia | 93.4 | 0.110:00 | 176.004:00 | 175.9 | 10:00-13:00 6.7 EUR/MWh | Low 0.1 · High 176.0 Lowest at 10:00 Highest at 04:00 Low 0.1 · High 176.0 |
| 14 | 🇸🇰 Slovakia | 98.7 | -2.710:00 | 173.304:00 | 176.1 | 10:00-13:00 -0.7 EUR/MWh | Low -2.7 · High 173.3 Lowest at 10:00 Highest at 04:00 Low -2.7 · High 173.3 |
| 15 | 🇭🇺 Hungary | 98.7 | -2.011:00 | 172.404:00 | 174.4 | 11:00-14:00 -0.7 EUR/MWh | Low -2.0 · High 172.4 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low -2.0 · High 172.4 |
| 16 | 🇬🇷 Greece | 98.9 | -1.812:00 | 172.005:00 | 173.9 | 12:00-15:00 -0.6 EUR/MWh | Low -1.8 · High 172.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.8 · High 172.0 |
| 17 | 🇨🇿 Czechia | 99.9 | -0.811:00 | 175.204:00 | 176.1 | 11:00-14:00 1.8 EUR/MWh | Low -0.8 · High 175.2 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low -0.8 · High 175.2 |
| 18 | 🇭🇷 Croatia | 100.0 | -1.711:00 | 170.804:00 | 172.5 | 11:00-14:00 -0.2 EUR/MWh | Low -1.7 · High 170.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low -1.7 · High 170.8 |
| 19 | 🇱🇹 Lithuania | 100.2 | 24.112:00 | 203.305:00 | 179.2 | 12:00-15:00 26.4 EUR/MWh | Low 24.1 · High 203.3 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 24.1 · High 203.3 |
| 20 | 🇱🇻 Latvia | 100.2 | 24.112:00 | 203.305:00 | 179.2 | 12:00-15:00 26.4 EUR/MWh | Low 24.1 · High 203.3 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low 24.1 · High 203.3 |
| 21 | 🇸🇮 Slovenia | 100.2 | -2.211:00 | 170.804:00 | 173.0 | 11:00-14:00 -0.4 EUR/MWh | Low -2.2 · High 170.8 Lowest at 11:00 Highest at 04:00 Low -2.2 · High 170.8 |
| 22 | 🇧🇬 Bulgaria | 100.7 | -1.812:00 | 172.005:00 | 173.9 | 12:00-15:00 -0.6 EUR/MWh | Low -1.8 · High 172.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.8 · High 172.0 |
| 23 | 🇨🇭 Switzerland | 100.9 | 1.512:00 | 160.404:00 | 158.9 | 12:00-15:00 4.7 EUR/MWh | Low 1.5 · High 160.4 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 1.5 · High 160.4 |
| 24 | 🇷🇴 Romania | 101.0 | -1.812:00 | 172.005:00 | 173.9 | 12:00-15:00 -0.6 EUR/MWh | Low -1.8 · High 172.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.8 · High 172.0 |
| 25 | 🇱🇺 Luxembourg | 103.1 | 0.012:00 | 160.304:00 | 160.3 | 12:00-15:00 4.9 EUR/MWh | Low 0.0 · High 160.3 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.0 · High 160.3 |
| 26 | 🇧🇪 Belgium | 103.9 | 0.012:00 | 259.904:00 | 259.9 | 12:00-15:00 7.8 EUR/MWh | Low 0.0 · High 259.9 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.0 · High 259.9 |
| 27 | 🇳🇱 Netherlands | 107.6 | 0.012:00 | 205.104:00 | 205.1 | 12:00-15:00 7.6 EUR/MWh | Low 0.0 · High 205.1 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 0.0 · High 205.1 |
| 28 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 112.1 | 33.012:00 | 182.204:00 | 149.2 | 12:00-15:00 54.1 EUR/MWh | Low 33.0 · High 182.2 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 33.0 · High 182.2 |
| 29 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 140.9 | 79.412:00 | 185.704:00 | 106.4 | 12:00-15:00 104.3 EUR/MWh | Low 79.4 · High 185.7 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low 79.4 · High 185.7 |
| 30 | 🇮🇪 Ireland | 144.6 | 119.805:00 | 205.003:00 | 85.2 | 05:00-08:00 121.4 EUR/MWh | Low 119.8 · High 205.0 Lowest at 05:00 Highest at 03:00 Low 119.8 · High 205.0 |
| 31 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 147.4 | 121.702:00 | 183.503:00 | 61.8 | 02:00-05:00 126.2 EUR/MWh | Low 121.7 · High 183.5 Lowest at 02:00 Highest at 03:00 Low 121.7 · High 183.5 |
On Sunday, March 8, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Great Britain wholesale ranked highest. The widest price spread was in Belgium: 259.9 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-03-08, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data