Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 33.6 | 8.321:00 | 114.405:00 | 106.2 | 21:00-00:0011.2 EUR/MWh | Low 8.3 · High 114.4Lowest at 21:00Highest at 05:00Low 8.3 · High 114.4 |
| 2 | 🇪🇸Spain | 38.1 | 1.013:00 | 105.004:00 | 104.0 | 13:00-16:002.5 EUR/MWh | Low 1.0 · High 105.0Lowest at 13:00Highest at 04:00Low 1.0 · High 105.0 |
| 3 | 🇵🇹Portugal | 41.0 | 1.012:00 | 105.003:00 | 104.0 | 12:00-15:002.3 EUR/MWh | Low 1.0 · High 105.0Lowest at 12:00Highest at 03:00Low 1.0 · High 105.0 |
| 4 | 🇫🇷France | 57.0 | 1.013:00 | 169.204:00 | 168.2 | 13:00-16:002.3 EUR/MWh | Low 1.0 · High 169.2Lowest at 13:00Highest at 04:00Low 1.0 · High 169.2 |
| 5 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 59.7 | 25.111:00 | 93.000:00 | 68.0 | 11:00-14:0029.0 EUR/MWh | Low 25.1 · High 93.0Lowest at 11:00Highest at 00:00Low 25.1 · High 93.0 |
| 6 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 65.4 | 15.111:00 | 124.504:00 | 109.4 | 11:00-14:0034.2 EUR/MWh | Low 15.1 · High 124.5Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 15.1 · High 124.5 |
| 7 | 🇪🇪Estonia | 67.5 | 10.301:00 | 213.305:00 | 203.0 | 01:00-04:0015.2 EUR/MWh | Low 10.3 · High 213.3Lowest at 01:00Highest at 05:00Low 10.3 · High 213.3 |
| 8 | 🇦🇱Albania | 71.0 | 0.111:00 | 186.004:00 | 186.0 | 11:00-14:002.0 EUR/MWh | Low 0.1 · High 186.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 0.1 · High 186.0 |
| 9 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 86.0 | 71.013:00 | 125.104:00 | 54.2 | 13:00-16:0079.6 EUR/MWh | Low 71.0 · High 125.1Lowest at 13:00Highest at 04:00Low 71.0 · High 125.1 |
| 10 | 🇲🇪Montenegro | 96.0 | 30.011:00 | 135.004:00 | 105.0 | 11:00-14:0035.7 EUR/MWh | Low 30.0 · High 135.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 30.0 · High 135.0 |
| 11 | 🇷🇸Serbia | 97.1 | 42.711:00 | 164.004:00 | 121.3 | 11:00-14:0044.2 EUR/MWh | Low 42.7 · High 164.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 42.7 · High 164.0 |
| 12 | 🇱🇻Latvia | 105.7 | 11.813:00 | 240.005:00 | 228.2 | 13:00-16:0020.3 EUR/MWh | Low 11.8 · High 240.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low 11.8 · High 240.0 |
| 13 | 🇬🇷Greece | 111.7 | 13.010:00 | 250.705:00 | 237.7 | 10:00-13:0073.3 EUR/MWh | Low 13.0 · High 250.7Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 13.0 · High 250.7 |
| 14 | 🇧🇬Bulgaria | 116.9 | 13.010:00 | 250.705:00 | 237.7 | 10:00-13:0073.3 EUR/MWh | Low 13.0 · High 250.7Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 13.0 · High 250.7 |
| 15 | 🇷🇴Romania | 116.9 | 13.010:00 | 250.705:00 | 237.7 | 10:00-13:0073.3 EUR/MWh | Low 13.0 · High 250.7Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 13.0 · High 250.7 |
| 16 | 🇧🇪Belgium | 118.7 | 40.911:00 | 206.604:00 | 165.8 | 11:00-14:0051.1 EUR/MWh | Low 40.9 · High 206.6Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 40.9 · High 206.6 |
| 17 | 🇱🇹Lithuania | 129.4 | 24.512:00 | 240.005:00 | 215.5 | 12:00-15:0051.7 EUR/MWh | Low 24.5 · High 240.0Lowest at 12:00Highest at 05:00Low 24.5 · High 240.0 |
| 18 | 🇳🇱Netherlands | 131.4 | 49.011:00 | 219.204:00 | 170.2 | 11:00-14:0061.4 EUR/MWh | Low 49.0 · High 219.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 49.0 · High 219.2 |
| 19 | 🇭🇷Croatia | 141.9 | 62.111:00 | 222.804:00 | 160.7 | 11:00-14:0077.0 EUR/MWh | Low 62.1 · High 222.8Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 62.1 · High 222.8 |
| 20 | 🇱🇺Luxembourg | 143.0 | 65.611:00 | 212.304:00 | 146.7 | 11:00-14:0069.9 EUR/MWh | Low 65.6 · High 212.3Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 65.6 · High 212.3 |
| 21 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 143.2 | 56.311:00 | 238.904:00 | 182.7 | 11:00-14:0069.9 EUR/MWh | Low 56.3 · High 238.9Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 56.3 · High 238.9 |
| 22 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 145.0 | 122.912:00 | 174.603:00 | 51.7 | 12:00-15:00124.9 EUR/MWh | Low 122.9 · High 174.6Lowest at 12:00Highest at 03:00Low 122.9 · High 174.6 |
| 23 | 🇨🇿Czechia | 148.2 | 59.311:00 | 251.704:00 | 192.5 | 11:00-14:0073.6 EUR/MWh | Low 59.3 · High 251.7Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 59.3 · High 251.7 |
| 24 | 🇸🇮Slovenia | 148.2 | 62.511:00 | 235.304:00 | 172.8 | 11:00-14:0077.5 EUR/MWh | Low 62.5 · High 235.3Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 62.5 · High 235.3 |
| 25 | 🇦🇹Austria | 148.5 | 67.311:00 | 251.404:00 | 184.2 | 11:00-14:0081.7 EUR/MWh | Low 67.3 · High 251.4Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 67.3 · High 251.4 |
| 26 | 🇩🇪Germany / Lux. | 149.8 | 50.112:00 | 261.104:00 | 211.0 | 12:00-15:0065.7 EUR/MWh | Low 50.1 · High 261.1Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 50.1 · High 261.1 |
| 27 | 🇸🇰Slovakia | 152.3 | 60.311:00 | 281.104:00 | 220.9 | 11:00-14:0074.8 EUR/MWh | Low 60.3 · High 281.1Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 60.3 · High 281.1 |
| 28 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 153.0 | 60.612:00 | 225.704:00 | 165.1 | 12:00-15:0091.6 EUR/MWh | Low 60.6 · High 225.7Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 60.6 · High 225.7 |
| 29 | 🇭🇺Hungary | 157.7 | 60.911:00 | 357.404:00 | 296.5 | 11:00-14:0075.5 EUR/MWh | Low 60.9 · High 357.4Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 60.9 · High 357.4 |
| 30 | 🇨🇭Switzerland | 158.5 | 90.112:00 | 214.304:00 | 124.2 | 12:00-15:00103.0 EUR/MWh | Low 90.1 · High 214.3Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 90.1 · High 214.3 |
| 31 | 🇮🇪Ireland | 217.5 | 140.512:00 | 348.903:00 | 208.4 | 12:00-15:00143.1 EUR/MWh | Low 140.5 · High 348.9Lowest at 12:00Highest at 03:00Low 140.5 · High 348.9 |
On Friday, March 20, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Hungary: 296.5 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-03-20, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country