April 2026 wholesale price archive
30 published complete days · 32 ranked countries · updated May 31, 18:36 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 30 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Sweden | 4.3 | 30 | 2 | 0 | 40.5 EUR/MWh | 80.1 EUR/MWh | 2026-04-08 131.4 EUR/MWh | 30 days · price 40.5 · spread 80.1 |
| 2 | 🇫🇷 France | 4.4 | 30 | 10 | 0 | 40.9 EUR/MWh | 156.0 EUR/MWh | 2026-04-26 577.4 EUR/MWh | 30 days · price 40.9 · spread 156.0 |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | 4.7 | 30 | 6 | 0 | 31.9 EUR/MWh | 44.7 EUR/MWh | 2026-04-01 189.8 EUR/MWh | 30 days · price 31.9 · spread 44.7 |
| 4 | 🇪🇸 Spain | 6.2 | 30 | 4 | 0 | 42.9 EUR/MWh | 109.7 EUR/MWh | 2026-04-16 169.5 EUR/MWh | 30 days · price 42.9 · spread 109.7 |
| 5 | 🇫🇮 Finland | 7.3 | 30 | 5 | 0 | 49.7 EUR/MWh | 97.0 EUR/MWh | 2026-04-10 213.3 EUR/MWh | 30 days · price 49.7 · spread 97.0 |
| 6 | 🇵🇹 Portugal | 8.1 | 30 | 1 | 0 | 48.8 EUR/MWh | 99.7 EUR/MWh | 2026-04-16 157.5 EUR/MWh | 30 days · price 48.8 · spread 99.7 |
| 7 | 🇪🇪 Estonia | 8.6 | 30 | 0 | 0 | 55.0 EUR/MWh | 117.1 EUR/MWh | 2026-04-10 210.4 EUR/MWh | 30 days · price 55.0 · spread 117.1 |
| 8 | 🇱🇹 Lithuania | 8.8 | 30 | 0 | 0 | 58.7 EUR/MWh | 126.3 EUR/MWh | 2026-04-01 224.0 EUR/MWh | 30 days · price 58.7 · spread 126.3 |
| 9 | 🇱🇻 Latvia | 9.3 | 30 | 0 | 0 | 57.9 EUR/MWh | 126.5 EUR/MWh | 2026-04-01 226.4 EUR/MWh | 30 days · price 57.9 · spread 126.5 |
| 10 | 🇧🇪 Belgium | 14.1 | 30 | 0 | 1 | 79.2 EUR/MWh | 211.7 EUR/MWh | 2026-04-26 695.6 EUR/MWh | 30 days · price 79.2 · spread 211.7 |
| 11 | 🇱🇺 Luxembourg | 14.4 | 30 | 1 | 0 | 78.5 EUR/MWh | 176.9 EUR/MWh | 2026-04-26 571.6 EUR/MWh | 30 days · price 78.5 · spread 176.9 |
| 12 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 15.1 | 30 | 0 | 0 | 80.6 EUR/MWh | 193.0 EUR/MWh | 2026-04-26 398.4 EUR/MWh | 30 days · price 80.6 · spread 193.0 |
| 13 | 🇳🇴 Norway | 15.2 | 30 | 0 | 0 | 82.2 EUR/MWh | 67.5 EUR/MWh | 2026-04-14 141.8 EUR/MWh | 30 days · price 82.2 · spread 67.5 |
| 14 | 🇩🇰 Denmark | 15.8 | 30 | 0 | 0 | 82.1 EUR/MWh | 155.1 EUR/MWh | 2026-04-10 270.7 EUR/MWh | 30 days · price 82.1 · spread 155.1 |
| 15 | 🇨🇿 Czechia | 16.2 | 30 | 0 | 0 | 82.1 EUR/MWh | 201.9 EUR/MWh | 2026-04-26 668.1 EUR/MWh | 30 days · price 82.1 · spread 201.9 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | 16.3 | 30 | 0 | 0 | 85.0 EUR/MWh | 218.3 EUR/MWh | 2026-04-26 678.7 EUR/MWh | 30 days · price 85.0 · spread 218.3 |
| 17 | 🇸🇰 Slovakia | 16.5 | 30 | 0 | 0 | 83.9 EUR/MWh | 202.5 EUR/MWh | 2026-04-26 678.5 EUR/MWh | 30 days · price 83.9 · spread 202.5 |
| 18 | 🇨🇭 Switzerland | 16.9 | 30 | 0 | 0 | 85.1 EUR/MWh | 143.1 EUR/MWh | 2026-04-26 335.0 EUR/MWh | 30 days · price 85.1 · spread 143.1 |
| 19 | 🇦🇱 Albania | 18.6 | 24 | 0 | 1 | 95.7 EUR/MWh | 153.6 EUR/MWh | 2026-04-09 208.5 EUR/MWh | 24 days · price 95.7 · spread 153.6 |
| 20 | 🇸🇮 Slovenia | 19.0 | 30 | 0 | 0 | 88.8 EUR/MWh | 195.8 EUR/MWh | 2026-04-26 614.0 EUR/MWh | 30 days · price 88.8 · spread 195.8 |
| 21 | 🇲🇪 Montenegro | 19.4 | 20 | 0 | 0 | 103.1 EUR/MWh | 124.9 EUR/MWh | 2026-04-07 166.0 EUR/MWh | 20 days · price 103.1 · spread 124.9 |
| 22 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 19.4 | 25 | 1 | 5 | 93.2 EUR/MWh | 101.9 EUR/MWh | 2026-04-07 207.1 EUR/MWh | 25 days · price 93.2 · spread 101.9 |
| 23 | 🇭🇷 Croatia | 20.1 | 30 | 0 | 0 | 90.7 EUR/MWh | 199.7 EUR/MWh | 2026-04-26 497.3 EUR/MWh | 30 days · price 90.7 · spread 199.7 |
| 24 | 🇦🇹 Austria | 20.4 | 30 | 0 | 0 | 92.5 EUR/MWh | 190.2 EUR/MWh | 2026-04-06 370.9 EUR/MWh | 30 days · price 92.5 · spread 190.2 |
| 25 | 🇧🇬 Bulgaria | 20.6 | 30 | 0 | 0 | 97.4 EUR/MWh | 193.7 EUR/MWh | 2026-04-22 283.2 EUR/MWh | 30 days · price 97.4 · spread 193.7 |
| 26 | 🇷🇸 Serbia | 21.4 | 21 | 0 | 0 | 104.6 EUR/MWh | 132.2 EUR/MWh | 2026-04-28 200.0 EUR/MWh | 21 days · price 104.6 · spread 132.2 |
| 27 | 🇲🇰 North Macedonia | 22.4 | 14 | 0 | 1 | 108.8 EUR/MWh | 132.6 EUR/MWh | 2026-04-21 186.0 EUR/MWh | 14 days · price 108.8 · spread 132.6 |
| 28 | 🇬🇷 Greece | 23.4 | 30 | 0 | 0 | 101.8 EUR/MWh | 192.6 EUR/MWh | 2026-04-22 283.2 EUR/MWh | 30 days · price 101.8 · spread 192.6 |
| 29 | 🇷🇴 Romania | 23.9 | 30 | 0 | 1 | 100.7 EUR/MWh | 219.2 EUR/MWh | 2026-04-24 339.5 EUR/MWh | 30 days · price 100.7 · spread 219.2 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | 24.1 | 30 | 0 | 3 | 98.7 EUR/MWh | 311.2 EUR/MWh | 2026-04-26 683.1 EUR/MWh | 30 days · price 98.7 · spread 311.2 |
| 31 | 🇮🇪 Ireland | 27.3 | 15 | 0 | 7 | 124.4 EUR/MWh | 145.1 EUR/MWh | 2026-04-05 274.9 EUR/MWh | 15 days · price 124.4 · spread 145.1 |
| 32 | 🇮🇹 Italy | 28.8 | 30 | 0 | 11 | 120.4 EUR/MWh | 137.0 EUR/MWh | 2026-04-04 182.2 EUR/MWh | 30 days · price 120.4 · spread 137.0 |
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest 🇪🇸 Spain 5.0 Highest 🇲🇰 North Macedonia 170.6 Spread 🇱🇻 Latvia 226.4 Lowest 🇪🇸 Spain 5.4 Highest 🇮🇹 Italy 148.8 Spread 🇫🇷 France 163.4 Lowest 🇪🇸 Spain 16.1 Highest 🇧🇬 Bulgaria 129.7 Spread 🇦🇹 Austria 271.4 Lowest 🇸🇪 Sweden 16.5 Highest 🇮🇹 Italy 121.9 Spread 🇳🇱 Netherlands 301.6 Lowest 🇱🇺 Luxembourg -16.3 Highest 🇮🇹 Italy 100.5 Spread 🇦🇹 Austria 319.7 Lowest 🇫🇷 France 1.4 Highest 🇮🇪 Ireland 115.8 Spread 🇭🇺 Hungary 401.4 Lowest 🇫🇮 Finland 21.9 Highest 🇮🇪 Ireland 142.2 Spread 🇧🇪 Belgium 305.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 41.3 Highest 🇮🇪 Ireland 176.3 Spread 🇳🇱 Netherlands 242.0 Lowest 🇸🇪 Sweden 42.2 Highest 🇮🇹 Italy 121.3 Spread 🇭🇺 Hungary 282.1 Lowest 🇫🇷 France 41.4 Highest 🇭🇺 Hungary 133.9 Spread 🇷🇴 Romania 280.0 Lowest 🇬🇧 Great Britain wholesale 5.1 Highest 🇮🇹 Italy 120.5 Spread 🇨🇿 Czechia 241.0 Lowest 🇵🇹 Portugal 12.3 Highest 🇮🇹 Italy 98.8 Spread 🇸🇰 Slovakia 168.9 Lowest 🇪🇸 Spain 27.4 Highest 🇮🇪 Ireland 167.8 Spread 🇸🇮 Slovenia 247.1 Lowest 🇧🇷 Brazil 31.0 Highest 🇮🇹 Italy 151.4 Spread 🇧🇬 Bulgaria 230.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 34.9 Highest 🇦🇱 Albania 146.5 Spread 🇭🇺 Hungary 368.8 Lowest 🇧🇷 Brazil 36.5 Highest 🇮🇹 Italy 130.0 Spread 🇭🇺 Hungary 421.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 34.8 Highest 🇮🇹 Italy 110.4 Spread 🇭🇺 Hungary 185.9 Lowest 🇧🇷 Brazil 26.8 Highest 🇧🇪 Belgium 99.5 Spread 🇦🇹 Austria 182.7 Lowest 🇫🇷 France 26.4 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 106.2 Spread 🇭🇺 Hungary 181.3 Lowest 🇫🇷 France 25.9 Highest 🇭🇺 Hungary 120.4 Spread 🇭🇺 Hungary 463.9 Lowest 🇫🇷 France 18.5 Highest 🇭🇺 Hungary 122.6 Spread 🇭🇺 Hungary 473.1 Lowest 🇫🇮 Finland 1.5 Highest 🇮🇹 Italy 119.7 Spread 🇭🇺 Hungary 454.0 Lowest 🇫🇮 Finland 14.7 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 123.0 Spread 🇭🇺 Hungary 574.1 Lowest 🇫🇷 France 23.0 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 119.9 Spread 🇭🇺 Hungary 498.8 Lowest 🇫🇷 France 1.3 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 117.6 Spread 🇳🇱 Netherlands 486.1 Lowest 🇫🇷 France -43.7 Highest 🇬🇧 Great Britain wholesale 112.8 Spread 🇧🇪 Belgium 695.6 Lowest 🇫🇮 Finland 16.8 Highest 🇮🇹 Italy 125.4 Spread 🇭🇺 Hungary 412.7 Lowest 🇫🇮 Finland 16.4 Highest 🇮🇪 Ireland 159.7 Spread 🇭🇺 Hungary 325.2 Lowest 🇫🇷 France 3.3 Highest 🇮🇪 Ireland 127.1 Spread 🇭🇺 Hungary 286.2 Lowest 🇫🇷 France 12.0 Highest 🇮🇪 Ireland 129.6 Spread 🇭🇺 Hungary 317.5