Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 16.8 | 2.515:00 | 114.806:00 | 112.4 | 15:00-18:00 3.5 EUR/MWh | Low 2.5 · High 114.8 Lowest at 15:00 Highest at 06:00 Low 2.5 · High 114.8 |
| 2 | 🇪🇪 Estonia | 21.1 | 1.915:00 | 160.006:00 | 158.1 | 15:00-18:00 3.5 EUR/MWh | Low 1.9 · High 160.0 Lowest at 15:00 Highest at 06:00 Low 1.9 · High 160.0 |
| 3 | 🇧🇷 Brazil 4 price areas | 29.8 | 18.211:00 | 56.300:00 | 38.1 | 11:00-14:00 19.4 EUR/MWh | Low 18.2 · High 56.3 Lowest at 11:00 Highest at 00:00 Low 18.2 · High 56.3 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden 4 price areas | 35.2 | 6.613:00 | 96.605:00 | 90.0 | 13:00-16:00 8.0 EUR/MWh | Low 6.6 · High 96.6 Lowest at 13:00 Highest at 05:00 Low 6.6 · High 96.6 |
| 5 | 🇫🇷 France | 37.9 | -1.012:00 | 107.805:00 | 108.8 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 107.8 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 107.8 |
| 6 | 🇪🇸 Spain | 45.8 | -1.013:00 | 107.805:00 | 108.8 | 13:00-16:00 -0.5 EUR/MWh | Low -1.0 · High 107.8 Lowest at 13:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 107.8 |
| 7 | 🇱🇹 Lithuania | 47.1 | 1.915:00 | 187.306:00 | 185.4 | 15:00-18:00 3.5 EUR/MWh | Low 1.9 · High 187.3 Lowest at 15:00 Highest at 06:00 Low 1.9 · High 187.3 |
| 8 | 🇱🇻 Latvia | 47.1 | 1.915:00 | 187.306:00 | 185.4 | 15:00-18:00 3.5 EUR/MWh | Low 1.9 · High 187.3 Lowest at 15:00 Highest at 06:00 Low 1.9 · High 187.3 |
| 9 | 🇵🇹 Portugal | 50.0 | -1.012:00 | 107.804:00 | 108.8 | 12:00-15:00 -0.5 EUR/MWh | Low -1.0 · High 107.8 Lowest at 12:00 Highest at 04:00 Low -1.0 · High 107.8 |
| 10 | 🇦🇱 Albania | 68.3 | 0.010:00 | 160.005:00 | 160.0 | 10:00-13:00 0.3 EUR/MWh | Low 0.0 · High 160.0 Lowest at 10:00 Highest at 05:00 Low 0.0 · High 160.0 |
| 11 | 🇳🇴 Norway 5 price areas | 84.8 | 51.014:00 | 156.505:00 | 105.5 | 14:00-17:00 65.2 EUR/MWh | Low 51.0 · High 156.5 Lowest at 14:00 Highest at 05:00 Low 51.0 · High 156.5 |
| 12 | 🇧🇬 Bulgaria | 90.1 | -1.013:00 | 221.306:00 | 222.3 | 13:00-16:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 221.3 Lowest at 13:00 Highest at 06:00 Low -1.0 · High 221.3 |
| 13 | 🇨🇭 Switzerland | 91.8 | -6.012:00 | 144.005:00 | 150.0 | 12:00-15:00 -3.7 EUR/MWh | Low -6.0 · High 144.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -6.0 · High 144.0 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 94.0 | -2.010:00 | 221.306:00 | 223.3 | 10:00-13:00 -0.8 EUR/MWh | Low -2.0 · High 221.3 Lowest at 10:00 Highest at 06:00 Low -2.0 · High 221.3 |
| 15 | 🇷🇴 Romania | 94.6 | -1.013:00 | 221.306:00 | 222.3 | 13:00-16:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 221.3 Lowest at 13:00 Highest at 06:00 Low -1.0 · High 221.3 |
| 16 | 🇸🇰 Slovakia | 95.5 | -1.012:00 | 211.005:00 | 212.0 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 211.0 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 211.0 |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands | 97.1 | -1.012:00 | 234.405:00 | 235.4 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 234.4 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 234.4 |
| 18 | 🇧🇪 Belgium | 97.5 | -1.012:00 | 237.805:00 | 238.8 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 237.8 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 237.8 |
| 19 | 🇨🇿 Czechia | 97.6 | -1.012:00 | 206.505:00 | 207.5 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 206.5 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 206.5 |
| 20 | 🇱🇺 Luxembourg | 98.4 | -0.812:00 | 188.105:00 | 189.0 | 12:00-15:00 -0.4 EUR/MWh | Low -0.8 · High 188.1 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -0.8 · High 188.1 |
| 21 | 🇭🇷 Croatia | 99.5 | -1.012:00 | 217.205:00 | 218.2 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 217.2 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 217.2 |
| 22 | 🇸🇮 Slovenia | 100.7 | -1.012:00 | 214.305:00 | 215.3 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 214.3 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 214.3 |
| 23 | 🇦🇹 Austria | 101.1 | -0.112:00 | 183.405:00 | 183.5 | 12:00-15:00 10.1 EUR/MWh | Low -0.1 · High 183.4 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -0.1 · High 183.4 |
| 24 | 🇩🇰 Denmark 2 price areas | 102.4 | 13.513:00 | 224.305:00 | 210.9 | 13:00-16:00 15.7 EUR/MWh | Low 13.5 · High 224.3 Lowest at 13:00 Highest at 05:00 Low 13.5 · High 224.3 |
| 25 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 105.2 | -5.012:00 | 202.205:00 | 207.2 | 12:00-15:00 0.0 EUR/MWh | Low -5.0 · High 202.2 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -5.0 · High 202.2 |
| 26 | 🇭🇺 Hungary | 105.9 | -1.012:00 | 411.705:00 | 412.7 | 12:00-15:00 -0.3 EUR/MWh | Low -1.0 · High 411.7 Lowest at 12:00 Highest at 05:00 Low -1.0 · High 411.7 |
| 27 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 110.7 | 82.813:00 | 156.804:00 | 74.0 | 13:00-16:00 86.5 EUR/MWh | Low 82.8 · High 156.8 Lowest at 13:00 Highest at 04:00 Low 82.8 · High 156.8 |
| 28 | 🇮🇹 Italy 7 price areas | 125.4 | 50.014:00 | 188.705:00 | 138.7 | 14:00-17:00 80.0 EUR/MWh | Low 50.0 · High 188.7 Lowest at 14:00 Highest at 05:00 Low 50.0 · High 188.7 |
On Monday, April 27, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Italy ranked highest. The widest price spread was in Hungary: 412.7 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-04-27, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data