Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇺Luxembourg | -16.3 | -105.212:00 | 33.405:00 | 138.5 | 12:00-15:00-96.3 EUR/MWh | Low -105.2 · High 33.4Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -105.2 · High 33.4 |
| 2 | 🇫🇷France | -3.7 | -90.813:00 | 79.005:00 | 169.8 | 13:00-16:00-73.3 EUR/MWh | Low -90.8 · High 79.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -90.8 · High 79.0 |
| 3 | 🇧🇪Belgium | 0.1 | -86.913:00 | 103.305:00 | 190.2 | 13:00-16:00-69.7 EUR/MWh | Low -86.9 · High 103.3Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -86.9 · High 103.3 |
| 4 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 1.6 | -18.913:00 | 27.005:00 | 45.8 | 13:00-16:00-14.5 EUR/MWh | Low -18.9 · High 27.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -18.9 · High 27.0 |
| 5 | 🇩🇪Germany / Lux. | 2.2 | -110.412:00 | 89.305:00 | 199.7 | 12:00-15:00-72.8 EUR/MWh | Low -110.4 · High 89.3Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -110.4 · High 89.3 |
| 6 | 🇱🇹Lithuania | 3.0 | -6.815:00 | 30.206:00 | 37.0 | 15:00-18:00-3.9 EUR/MWh | Low -6.8 · High 30.2Lowest at 15:00Highest at 06:00Low -6.8 · High 30.2 |
| 7 | 🇱🇻Latvia | 3.0 | -6.815:00 | 30.206:00 | 37.0 | 15:00-18:00-3.9 EUR/MWh | Low -6.8 · High 30.2Lowest at 15:00Highest at 06:00Low -6.8 · High 30.2 |
| 8 | 🇨🇭Switzerland | 4.1 | -103.712:00 | 86.005:00 | 189.7 | 12:00-15:00-100.5 EUR/MWh | Low -103.7 · High 86.0Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -103.7 · High 86.0 |
| 9 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 4.8 | -0.814:00 | 11.805:00 | 12.5 | 14:00-17:00-0.4 EUR/MWh | Low -0.8 · High 11.8Lowest at 14:00Highest at 05:00Low -0.8 · High 11.8 |
| 10 | 🇪🇪Estonia | 9.1 | 3.815:00 | 30.206:00 | 26.3 | 15:00-18:004.3 EUR/MWh | Low 3.8 · High 30.2Lowest at 15:00Highest at 06:00Low 3.8 · High 30.2 |
| 11 | 🇨🇿Czechia | 9.2 | -83.013:00 | 109.005:00 | 192.0 | 13:00-16:00-57.0 EUR/MWh | Low -83.0 · High 109.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -83.0 · High 109.0 |
| 12 | 🇫🇮Finland | 9.2 | 3.815:00 | 30.106:00 | 26.3 | 15:00-18:004.3 EUR/MWh | Low 3.8 · High 30.1Lowest at 15:00Highest at 06:00Low 3.8 · High 30.1 |
| 13 | 🇸🇰Slovakia | 10.3 | -76.313:00 | 109.005:00 | 185.3 | 13:00-16:00-57.2 EUR/MWh | Low -76.3 · High 109.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -76.3 · High 109.0 |
| 14 | 🇳🇱Netherlands | 15.1 | -53.214:00 | 144.905:00 | 198.1 | 14:00-17:00-43.3 EUR/MWh | Low -53.2 · High 144.9Lowest at 14:00Highest at 05:00Low -53.2 · High 144.9 |
| 15 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 17.2 | 9.803:00 | 28.900:00 | 19.1 | 03:00-06:009.8 EUR/MWh | Low 9.8 · High 28.9Lowest at 03:00Highest at 00:00Low 9.8 · High 28.9 |
| 16 | 🇪🇸Spain | 18.6 | -29.514:00 | 79.005:00 | 108.5 | 14:00-17:00-19.4 EUR/MWh | Low -29.5 · High 79.0Lowest at 14:00Highest at 05:00Low -29.5 · High 79.0 |
| 17 | 🇸🇮Slovenia | 19.0 | -73.813:00 | 107.805:00 | 181.6 | 13:00-16:00-60.5 EUR/MWh | Low -73.8 · High 107.8Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -73.8 · High 107.8 |
| 18 | 🇭🇷Croatia | 22.5 | -69.313:00 | 114.805:00 | 184.1 | 13:00-16:00-58.1 EUR/MWh | Low -69.3 · High 114.8Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -69.3 · High 114.8 |
| 19 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 24.1 | -67.513:00 | 131.504:00 | 199.1 | 13:00-16:00-60.4 EUR/MWh | Low -67.5 · High 131.5Lowest at 13:00Highest at 04:00Low -67.5 · High 131.5 |
| 20 | 🇵🇹Portugal | 26.2 | -7.512:00 | 79.004:00 | 86.5 | 12:00-15:00-6.7 EUR/MWh | Low -7.5 · High 79.0Lowest at 12:00Highest at 04:00Low -7.5 · High 79.0 |
| 21 | 🇭🇺Hungary | 34.6 | -83.113:00 | 158.205:00 | 241.3 | 13:00-16:00-61.8 EUR/MWh | Low -83.1 · High 158.2Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -83.1 · High 158.2 |
| 22 | 🇦🇹Austria | 36.5 | -213.012:00 | 106.705:00 | 319.7 | 12:00-15:00-39.8 EUR/MWh | Low -213.0 · High 106.7Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -213.0 · High 106.7 |
| 23 | 🇧🇬Bulgaria | 41.3 | -50.012:00 | 141.006:00 | 191.0 | 12:00-15:00-41.1 EUR/MWh | Low -50.0 · High 141.0Lowest at 12:00Highest at 06:00Low -50.0 · High 141.0 |
| 24 | 🇬🇷Greece | 41.3 | -50.012:00 | 141.006:00 | 191.0 | 12:00-15:00-41.1 EUR/MWh | Low -50.0 · High 141.0Lowest at 12:00Highest at 06:00Low -50.0 · High 141.0 |
| 25 | 🇷🇴Romania | 41.3 | -50.012:00 | 141.006:00 | 191.0 | 12:00-15:00-41.1 EUR/MWh | Low -50.0 · High 141.0Lowest at 12:00Highest at 06:00Low -50.0 · High 141.0 |
| 26 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 57.9 | 45.201:00 | 80.705:00 | 35.5 | 01:00-04:0052.7 EUR/MWh | Low 45.2 · High 80.7Lowest at 01:00Highest at 05:00Low 45.2 · High 80.7 |
| 27 | 🇮🇪Ireland | 100.5 | 0.008:00 | 274.904:00 | 274.9 | 08:00-11:0013.2 EUR/MWh | Low 0.0 · High 274.9Lowest at 08:00Highest at 04:00Low 0.0 · High 274.9 |
| 28 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 100.5 | 0.012:00 | 173.105:00 | 173.1 | 12:00-15:002.6 EUR/MWh | Low 0.0 · High 173.1Lowest at 12:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 173.1 |
On Sunday, April 5, 2026, Luxembourg ranked lowest by average wholesale reference price, while Italy ranked highest. The widest price spread was in Austria: 319.7 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-04-05, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- SMARD Bundesnetzagentur, ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country