Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 21.9 | 4.800:00 | 56.606:00 | 51.8 | 00:00-03:007.2 EUR/MWh | Low 4.8 · High 56.6Lowest at 00:00Highest at 06:00Low 4.8 · High 56.6 |
| 2 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 23.9 | -0.600:00 | 77.505:00 | 78.2 | 00:00-03:007.5 EUR/MWh | Low -0.6 · High 77.5Lowest at 00:00Highest at 05:00Low -0.6 · High 77.5 |
| 3 | 🇪🇪Estonia | 26.8 | 4.700:00 | 100.006:00 | 95.3 | 00:00-03:007.3 EUR/MWh | Low 4.7 · High 100.0Lowest at 00:00Highest at 06:00Low 4.7 · High 100.0 |
| 4 | 🇱🇹Lithuania | 27.0 | 3.812:00 | 100.006:00 | 96.2 | 12:00-15:004.8 EUR/MWh | Low 3.8 · High 100.0Lowest at 12:00Highest at 06:00Low 3.8 · High 100.0 |
| 5 | 🇱🇻Latvia | 27.0 | 3.812:00 | 100.006:00 | 96.2 | 12:00-15:004.8 EUR/MWh | Low 3.8 · High 100.0Lowest at 12:00Highest at 06:00Low 3.8 · High 100.0 |
| 6 | 🇪🇸Spain | 34.7 | -0.112:00 | 135.005:00 | 135.1 | 12:00-15:000.1 EUR/MWh | Low -0.1 · High 135.0Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -0.1 · High 135.0 |
| 7 | 🇫🇷France | 36.4 | -14.513:00 | 135.005:00 | 149.5 | 13:00-16:00-8.5 EUR/MWh | Low -14.5 · High 135.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -14.5 · High 135.0 |
| 8 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 37.1 | 18.011:00 | 74.700:00 | 56.8 | 11:00-14:0019.4 EUR/MWh | Low 18.0 · High 74.7Lowest at 11:00Highest at 00:00Low 18.0 · High 74.7 |
| 9 | 🇵🇹Portugal | 41.8 | 0.009:00 | 135.004:00 | 135.0 | 09:00-12:002.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 135.0Lowest at 09:00Highest at 04:00Low 0.0 · High 135.0 |
| 10 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 62.6 | -66.712:00 | 140.304:00 | 207.1 | 12:00-15:00-60.3 EUR/MWh | Low -66.7 · High 140.3Lowest at 12:00Highest at 04:00Low -66.7 · High 140.3 |
| 11 | 🇨🇭Switzerland | 83.9 | -32.712:00 | 179.005:00 | 211.7 | 12:00-15:00-26.4 EUR/MWh | Low -32.7 · High 179.0Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -32.7 · High 179.0 |
| 12 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 85.4 | -0.911:00 | 223.705:00 | 224.6 | 11:00-14:001.9 EUR/MWh | Low -0.9 · High 223.7Lowest at 11:00Highest at 05:00Low -0.9 · High 223.7 |
| 13 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 86.7 | 52.913:00 | 158.005:00 | 105.1 | 13:00-16:0067.9 EUR/MWh | Low 52.9 · High 158.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low 52.9 · High 158.0 |
| 14 | 🇧🇪Belgium | 88.5 | -14.713:00 | 290.605:00 | 305.3 | 13:00-16:00-8.6 EUR/MWh | Low -14.7 · High 290.6Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -14.7 · High 290.6 |
| 15 | 🇳🇱Netherlands | 89.2 | -14.813:00 | 230.905:00 | 245.6 | 13:00-16:00-8.7 EUR/MWh | Low -14.8 · High 230.9Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -14.8 · High 230.9 |
| 16 | 🇸🇮Slovenia | 89.7 | -12.212:00 | 196.905:00 | 209.1 | 12:00-15:00-7.1 EUR/MWh | Low -12.2 · High 196.9Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -12.2 · High 196.9 |
| 17 | 🇱🇺Luxembourg | 89.9 | -11.313:00 | 194.005:00 | 205.3 | 13:00-16:00-8.9 EUR/MWh | Low -11.3 · High 194.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -11.3 · High 194.0 |
| 18 | 🇸🇰Slovakia | 90.1 | -15.413:00 | 210.105:00 | 225.5 | 13:00-16:00-8.5 EUR/MWh | Low -15.4 · High 210.1Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -15.4 · High 210.1 |
| 19 | 🇭🇷Croatia | 90.3 | -11.212:00 | 198.905:00 | 210.1 | 12:00-15:00-6.7 EUR/MWh | Low -11.2 · High 198.9Lowest at 12:00Highest at 05:00Low -11.2 · High 198.9 |
| 20 | 🇨🇿Czechia | 91.0 | -15.413:00 | 215.005:00 | 230.4 | 13:00-16:00-8.6 EUR/MWh | Low -15.4 · High 215.0Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -15.4 · High 215.0 |
| 21 | 🇭🇺Hungary | 92.2 | -17.113:00 | 206.405:00 | 223.6 | 13:00-16:00-9.2 EUR/MWh | Low -17.1 · High 206.4Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -17.1 · High 206.4 |
| 22 | 🇧🇬Bulgaria | 94.2 | -5.313:00 | 204.506:00 | 209.8 | 13:00-16:00-3.7 EUR/MWh | Low -5.3 · High 204.5Lowest at 13:00Highest at 06:00Low -5.3 · High 204.5 |
| 23 | 🇬🇷Greece | 95.4 | -5.313:00 | 204.506:00 | 209.8 | 13:00-16:00-3.7 EUR/MWh | Low -5.3 · High 204.5Lowest at 13:00Highest at 06:00Low -5.3 · High 204.5 |
| 24 | 🇩🇪Germany / Lux. | 96.9 | -31.313:00 | 189.905:00 | 221.2 | 13:00-16:002.3 EUR/MWh | Low -31.3 · High 189.9Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -31.3 · High 189.9 |
| 25 | 🇷🇴Romania | 99.1 | -5.313:00 | 204.806:00 | 210.1 | 13:00-16:00-4.0 EUR/MWh | Low -5.3 · High 204.8Lowest at 13:00Highest at 06:00Low -5.3 · High 204.8 |
| 26 | 🇦🇱Albania | 99.7 | 6.016:00 | 165.005:00 | 159.0 | 16:00-19:0070.1 EUR/MWh | Low 6.0 · High 165.0Lowest at 16:00Highest at 05:00Low 6.0 · High 165.0 |
| 27 | 🇲🇪Montenegro | 101.3 | 2.010:00 | 168.005:00 | 166.0 | 10:00-13:007.3 EUR/MWh | Low 2.0 · High 168.0Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 2.0 · High 168.0 |
| 28 | 🇦🇹Austria | 116.0 | -12.213:00 | 183.205:00 | 195.4 | 13:00-16:0083.2 EUR/MWh | Low -12.2 · High 183.2Lowest at 13:00Highest at 05:00Low -12.2 · High 183.2 |
| 29 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 128.7 | 24.212:00 | 196.905:00 | 172.7 | 12:00-15:0036.5 EUR/MWh | Low 24.2 · High 196.9Lowest at 12:00Highest at 05:00Low 24.2 · High 196.9 |
| 30 | 🇮🇪Ireland | 142.2 | 101.510:00 | 254.204:00 | 152.7 | 10:00-13:00104.4 EUR/MWh | Low 101.5 · High 254.2Lowest at 10:00Highest at 04:00Low 101.5 · High 254.2 |
On Tuesday, April 7, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Belgium: 305.3 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-04-07, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, Elexon BMRS Open Data, SMARD Bundesnetzagentur
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country