May 2026 wholesale price archive
30 published complete days · 33 ranked countries · updated May 31, 23:47 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 30 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | 2.9 | 30 | 17 | 0 | 34.5 EUR/MWh | 39.6 EUR/MWh | 2026-05-02 64.3 EUR/MWh | 30 days · price 34.5 · spread 39.6 |
| 2 | 🇫🇮 Finland | 4.6 | 30 | 7 | 0 | 52.6 EUR/MWh | 90.5 EUR/MWh | 2026-05-21 133.7 EUR/MWh | 30 days · price 52.6 · spread 90.5 |
| 3 | 🇪🇸 Spain | 4.7 | 30 | 1 | 0 | 54.9 EUR/MWh | 135.5 EUR/MWh | 2026-05-11 211.3 EUR/MWh | 30 days · price 54.9 · spread 135.5 |
| 4 | 🇫🇷 France | 6.2 | 30 | 1 | 0 | 58.4 EUR/MWh | 150.5 EUR/MWh | 2026-05-01 603.4 EUR/MWh | 30 days · price 58.4 · spread 150.5 |
| 5 | 🇸🇪 Sweden | 6.4 | 30 | 0 | 0 | 63.0 EUR/MWh | 95.8 EUR/MWh | 2026-05-28 159.8 EUR/MWh | 30 days · price 63.0 · spread 95.8 |
| 6 | 🇪🇪 Estonia | 6.5 | 30 | 2 | 0 | 59.5 EUR/MWh | 117.6 EUR/MWh | 2026-05-29 190.5 EUR/MWh | 30 days · price 59.5 · spread 117.6 |
| 7 | 🇵🇹 Portugal | 6.8 | 30 | 1 | 0 | 63.6 EUR/MWh | 124.1 EUR/MWh | 2026-05-11 210.0 EUR/MWh | 30 days · price 63.6 · spread 124.1 |
| 8 | 🇱🇹 Lithuania | 11.8 | 30 | 0 | 0 | 81.9 EUR/MWh | 140.4 EUR/MWh | 2026-05-28 391.0 EUR/MWh | 30 days · price 81.9 · spread 140.4 |
| 9 | 🇱🇻 Latvia | 12.3 | 30 | 0 | 0 | 81.8 EUR/MWh | 140.4 EUR/MWh | 2026-05-28 391.0 EUR/MWh | 30 days · price 81.8 · spread 140.4 |
| 10 | 🇳🇴 Norway | 12.5 | 30 | 0 | 0 | 82.4 EUR/MWh | 75.8 EUR/MWh | 2026-05-07 113.7 EUR/MWh | 30 days · price 82.4 · spread 75.8 |
| 11 | 🇲🇰 North Macedonia | 13.2 | 18 | 0 | 0 | 98.8 EUR/MWh | 160.7 EUR/MWh | 2026-05-18 216.4 EUR/MWh | 18 days · price 98.8 · spread 160.7 |
| 12 | 🇲🇪 Montenegro | 14.3 | 24 | 0 | 0 | 97.8 EUR/MWh | 143.6 EUR/MWh | 2026-05-29 187.0 EUR/MWh | 24 days · price 97.8 · spread 143.6 |
| 13 | 🇧🇪 Belgium | 14.5 | 30 | 0 | 0 | 93.9 EUR/MWh | 195.5 EUR/MWh | 2026-05-01 735.2 EUR/MWh | 30 days · price 93.9 · spread 195.5 |
| 14 | 🇦🇱 Albania | 15.9 | 22 | 0 | 0 | 99.4 EUR/MWh | 187.8 EUR/MWh | 2026-05-27 398.0 EUR/MWh | 22 days · price 99.4 · spread 187.8 |
| 15 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 15.9 | 30 | 0 | 0 | 93.6 EUR/MWh | 225.1 EUR/MWh | 2026-05-01 672.3 EUR/MWh | 30 days · price 93.6 · spread 225.1 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | 16.9 | 30 | 0 | 0 | 97.2 EUR/MWh | 203.2 EUR/MWh | 2026-05-01 741.6 EUR/MWh | 30 days · price 97.2 · spread 203.2 |
| 17 | 🇷🇸 Serbia | 17.0 | 27 | 0 | 0 | 99.6 EUR/MWh | 153.4 EUR/MWh | 2026-05-28 254.9 EUR/MWh | 27 days · price 99.6 · spread 153.4 |
| 18 | 🇱🇺 Luxembourg | 17.8 | 30 | 0 | 0 | 97.8 EUR/MWh | 181.9 EUR/MWh | 2026-05-01 672.3 EUR/MWh | 30 days · price 97.8 · spread 181.9 |
| 19 | 🇦🇹 Austria | 18.2 | 30 | 0 | 0 | 97.2 EUR/MWh | 233.0 EUR/MWh | 2026-05-02 508.0 EUR/MWh | 30 days · price 97.2 · spread 233.0 |
| 20 | 🇸🇰 Slovakia | 19.0 | 30 | 0 | 0 | 99.9 EUR/MWh | 212.8 EUR/MWh | 2026-05-01 688.6 EUR/MWh | 30 days · price 99.9 · spread 212.8 |
| 21 | 🇨🇭 Switzerland | 19.4 | 30 | 1 | 0 | 99.3 EUR/MWh | 154.9 EUR/MWh | 2026-05-02 591.9 EUR/MWh | 30 days · price 99.3 · spread 154.9 |
| 22 | 🇵🇱 Poland | 19.6 | 30 | 0 | 0 | 100.4 EUR/MWh | 186.4 EUR/MWh | 2026-05-01 520.3 EUR/MWh | 30 days · price 100.4 · spread 186.4 |
| 23 | 🇩🇰 Denmark | 19.9 | 30 | 0 | 0 | 100.7 EUR/MWh | 171.9 EUR/MWh | 2026-05-28 464.3 EUR/MWh | 30 days · price 100.7 · spread 171.9 |
| 24 | 🇨🇿 Czechia | 20.0 | 30 | 0 | 0 | 100.8 EUR/MWh | 208.6 EUR/MWh | 2026-05-01 707.0 EUR/MWh | 30 days · price 100.8 · spread 208.6 |
| 25 | 🇧🇬 Bulgaria | 20.6 | 30 | 0 | 0 | 105.9 EUR/MWh | 220.8 EUR/MWh | 2026-05-08 345.8 EUR/MWh | 30 days · price 105.9 · spread 220.8 |
| 26 | 🇸🇮 Slovenia | 22.4 | 30 | 0 | 0 | 104.5 EUR/MWh | 217.4 EUR/MWh | 2026-05-01 736.1 EUR/MWh | 30 days · price 104.5 · spread 217.4 |
| 27 | 🇭🇷 Croatia | 23.3 | 30 | 0 | 0 | 105.7 EUR/MWh | 220.6 EUR/MWh | 2026-05-01 662.1 EUR/MWh | 30 days · price 105.7 · spread 220.6 |
| 28 | 🇬🇷 Greece | 23.7 | 30 | 0 | 1 | 111.3 EUR/MWh | 196.6 EUR/MWh | 2026-05-27 277.8 EUR/MWh | 30 days · price 111.3 · spread 196.6 |
| 29 | 🇭🇺 Hungary | 25.6 | 30 | 0 | 1 | 111.0 EUR/MWh | 283.6 EUR/MWh | 2026-05-01 868.7 EUR/MWh | 30 days · price 111.0 · spread 283.6 |
| 30 | 🇷🇴 Romania | 25.9 | 30 | 0 | 5 | 115.2 EUR/MWh | 252.8 EUR/MWh | 2026-05-28 380.1 EUR/MWh | 30 days · price 115.2 · spread 252.8 |
| 31 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 26.7 | 28 | 0 | 0 | 120.6 EUR/MWh | 73.2 EUR/MWh | 2026-05-28 125.0 EUR/MWh | 28 days · price 120.6 · spread 73.2 |
| 32 | 🇮🇹 Italy | 29.2 | 30 | 0 | 4 | 126.7 EUR/MWh | 152.6 EUR/MWh | 2026-05-22 192.2 EUR/MWh | 30 days · price 126.7 · spread 152.6 |
| 33 | 🇮🇪 Ireland | 29.7 | 29 | 0 | 19 | 144.2 EUR/MWh | 82.3 EUR/MWh | 2026-05-15 118.6 EUR/MWh | 29 days · price 144.2 · spread 82.3 |
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest 🇫🇷 France -37.0 Highest 🇮🇪 Ireland 212.7 Spread 🇭🇺 Hungary 868.7 Lowest 🇨🇭 Switzerland 1.8 Highest 🇮🇪 Ireland 192.3 Spread 🇨🇭 Switzerland 591.9 Lowest 🇧🇷 Brazil 22.3 Highest 🇮🇪 Ireland 159.1 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 310.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 34.5 Highest 🇮🇪 Ireland 154.6 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 374.7 Lowest 🇧🇷 Brazil 34.9 Highest 🇮🇪 Ireland 173.1 Spread 🇭🇺 Hungary 384.6 Lowest 🇧🇷 Brazil 36.0 Highest 🇮🇪 Ireland 188.5 Spread 🇭🇺 Hungary 229.6 Lowest 🇧🇷 Brazil 36.4 Highest 🇮🇪 Ireland 172.2 Spread 🇫🇷 France 186.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 45.7 Highest 🇮🇪 Ireland 161.8 Spread 🇧🇬 Bulgaria 345.8 Lowest 🇫🇮 Finland 28.0 Highest 🇬🇷 Greece 137.9 Spread 🇧🇬 Bulgaria 341.4 Lowest 🇵🇹 Portugal 18.4 Highest 🇷🇴 Romania 122.2 Spread 🇦🇱 Albania 395.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 37.2 Highest 🇷🇴 Romania 139.3 Spread 🇪🇸 Spain 211.3 Lowest 🇧🇷 Brazil 33.6 Highest 🇷🇴 Romania 127.8 Spread 🇧🇬 Bulgaria 287.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 35.6 Highest 🇷🇴 Romania 137.5 Spread 🇷🇴 Romania 331.4 Lowest 🇫🇮 Finland 22.5 Highest 🇮🇪 Ireland 127.5 Spread 🇧🇬 Bulgaria 281.2 Lowest 🇪🇸 Spain 38.4 Highest 🇮🇪 Ireland 152.9 Spread 🇧🇬 Bulgaria 188.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 25.7 Highest 🇮🇪 Ireland 146.3 Spread 🇦🇹 Austria 194.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 21.8 Highest 🇮🇪 Ireland 136.7 Spread 🇧🇬 Bulgaria 267.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 34.6 Highest 🇷🇴 Romania 144.2 Spread 🇬🇷 Greece 257.6 Lowest 🇧🇷 Brazil 32.4 Highest 🇭🇺 Hungary 142.4 Spread 🇦🇹 Austria 195.8 Lowest 🇧🇷 Brazil 30.9 Highest 🇮🇹 Italy 130.2 Spread 🇸🇮 Slovenia 261.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 32.9 Highest 🇮🇪 Ireland 136.7 Spread 🇸🇮 Slovenia 254.5 Lowest 🇧🇷 Brazil 31.2 Highest 🇮🇪 Ireland 134.7 Spread 🇭🇺 Hungary 337.4 Lowest 🇫🇮 Finland 22.2 Highest 🇮🇹 Italy 129.3 Spread 🇦🇹 Austria 311.9 Lowest 🇫🇮 Finland 1.1 Highest 🇮🇪 Ireland 144.1 Spread 🇦🇹 Austria 431.4 Lowest 🇫🇮 Finland 4.5 Highest 🇮🇪 Ireland 154.1 Spread 🇦🇹 Austria 504.2 Lowest 🇫🇮 Finland 26.1 Highest 🇮🇪 Ireland 151.0 Spread 🇦🇹 Austria 400.0 Lowest 🇪🇪 Estonia 13.7 Highest 🇮🇪 Ireland 138.9 Spread 🇦🇱 Albania 398.0 Lowest 🇪🇪 Estonia 18.4 Highest 🇮🇹 Italy 129.3 Spread 🇩🇰 Denmark 464.3 Lowest 🇫🇮 Finland 39.5 Highest 🇮🇹 Italy 132.5 Spread 🇵🇱 Poland 259.9 Lowest 🇧🇷 Brazil 37.5 Highest 🇮🇪 Ireland 128.1 Spread 🇧🇬 Bulgaria 249.8