Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Estonia | 13.7 | 0.2- | 45.9- | 45.8 | 14:00-17:000.6 EUR/MWh | Low 0.2 · High 45.9High 45.9Low 0.2Low 0.2 · High 45.9 |
| 2 | 🇫🇮Finland | 13.7 | 0.2- | 45.9- | 45.7 | 14:00-17:000.6 EUR/MWh | Low 0.2 · High 45.9High 45.9Low 0.2Low 0.2 · High 45.9 |
| 3 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 26.2 | 0.3- | 55.8- | 55.5 | 13:00-16:000.7 EUR/MWh | Low 0.3 · High 55.8High 55.8Low 0.3Low 0.3 · High 55.8 |
| 4 | 🇱🇹Lithuania | 40.3 | -0.9- | 139.3- | 140.3 | 14:00-17:00-0.5 EUR/MWh | Low -0.9 · High 139.3High 139.3Low -0.9Low -0.9 · High 139.3 |
| 5 | 🇱🇻Latvia | 40.3 | -0.9- | 139.3- | 140.3 | 14:00-17:00-0.5 EUR/MWh | Low -0.9 · High 139.3High 139.3Low -0.9Low -0.9 · High 139.3 |
| 6 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 46.1 | 9.7- | 55.9- | 46.2 | 10:00-13:0016.5 EUR/MWh | Low 9.7 · High 55.9High 55.9Low 9.7Low 9.7 · High 55.9 |
| 7 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 54.0 | 23.3- | 79.6- | 56.3 | 14:00-17:0027.1 EUR/MWh | Low 23.3 · High 79.6High 79.6Low 23.3Low 23.3 · High 79.6 |
| 8 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 69.3 | -1.5- | 153.4- | 155.0 | 13:00-16:00-1.1 EUR/MWh | Low -1.5 · High 153.4High 153.4Low -1.5Low -1.5 · High 153.4 |
| 9 | 🇪🇸Spain | 71.3 | -3.1- | 146.0- | 149.1 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -3.1 · High 146.0High 146.0Low -3.1Low -3.1 · High 146.0 |
| 10 | 🇵🇹Portugal | 79.0 | 0.0- | 146.0- | 146.0 | 12:00-15:000.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 146.0High 146.0Low 0.0Low 0.0 · High 146.0 |
| 11 | 🇵🇱Poland | 82.3 | -11.0- | 176.4- | 187.4 | 14:00-17:00-2.5 EUR/MWh | Low -11.0 · High 176.4High 176.4Low -11.0Low -11.0 · High 176.4 |
| 12 | 🇱🇺Luxembourg | 84.0 | -1.7- | 157.5- | 159.2 | 13:00-16:00-1.7 EUR/MWh | Low -1.7 · High 157.5High 157.5Low -1.7Low -1.7 · High 157.5 |
| 13 | 🇳🇱Netherlands | 84.4 | -2.0- | 166.0- | 168.1 | 12:00-15:00-1.2 EUR/MWh | Low -2.0 · High 166.0High 166.0Low -2.0Low -2.0 · High 166.0 |
| 14 | 🇧🇪Belgium | 85.6 | -0.8- | 162.3- | 163.1 | 13:00-16:00-0.4 EUR/MWh | Low -0.8 · High 162.3High 162.3Low -0.8Low -0.8 · High 162.3 |
| 15 | 🇫🇷France | 85.8 | 0.0- | 151.9- | 151.9 | 13:00-16:000.2 EUR/MWh | Low 0.0 · High 151.9High 151.9Low 0.0Low 0.0 · High 151.9 |
| 16 | 🇩🇪Germany / Lux. | 87.1 | -8.0- | 198.2- | 206.2 | 13:00-16:00-0.3 EUR/MWh | Low -8.0 · High 198.2High 198.2Low -8.0Low -8.0 · High 198.2 |
| 17 | 🇨🇿Czechia | 91.4 | 1.3- | 174.1- | 172.8 | 11:00-14:001.9 EUR/MWh | Low 1.3 · High 174.1High 174.1Low 1.3Low 1.3 · High 174.1 |
| 18 | 🇸🇰Slovakia | 91.6 | 2.0- | 183.5- | 181.6 | 11:00-14:003.4 EUR/MWh | Low 2.0 · High 183.5High 183.5Low 2.0Low 2.0 · High 183.5 |
| 19 | 🇦🇹Austria | 96.3 | -3.3- | 177.5- | 180.8 | 12:00-15:004.2 EUR/MWh | Low -3.3 · High 177.5High 177.5Low -3.3Low -3.3 · High 177.5 |
| 20 | 🇸🇮Slovenia | 96.8 | 3.5- | 171.0- | 167.5 | 10:00-13:005.9 EUR/MWh | Low 3.5 · High 171.0High 171.0Low 3.5Low 3.5 · High 171.0 |
| 21 | 🇭🇷Croatia | 97.9 | 3.1- | 180.1- | 177.0 | 10:00-13:005.5 EUR/MWh | Low 3.1 · High 180.1High 180.1Low 3.1Low 3.1 · High 180.1 |
| 22 | 🇲🇪Montenegro | 101.8 | 10.0- | 175.1- | 165.1 | 11:00-14:0013.3 EUR/MWh | Low 10.0 · High 175.1High 175.1Low 10.0Low 10.0 · High 175.1 |
| 23 | 🇧🇬Bulgaria | 108.2 | 2.6- | 277.8- | 275.2 | 12:00-15:004.7 EUR/MWh | Low 2.6 · High 277.8High 277.8Low 2.6Low 2.6 · High 277.8 |
| 24 | 🇦🇱Albania | 109.0 | 2.0- | 400.0- | 398.0 | 13:00-16:003.0 EUR/MWh | Low 2.0 · High 400.0High 400.0Low 2.0Low 2.0 · High 400.0 |
| 25 | 🇷🇴Romania | 111.6 | 2.6- | 277.8- | 275.2 | 12:00-15:004.7 EUR/MWh | Low 2.6 · High 277.8High 277.8Low 2.6Low 2.6 · High 277.8 |
| 26 | 🇨🇭Switzerland | 112.6 | 66.4- | 165.0- | 98.6 | 12:00-15:0070.0 EUR/MWh | Low 66.4 · High 165.0High 165.0Low 66.4Low 66.4 · High 165.0 |
| 27 | 🇭🇺Hungary | 115.9 | 2.5- | 321.7- | 319.2 | 11:00-14:004.6 EUR/MWh | Low 2.5 · High 321.7High 321.7Low 2.5Low 2.5 · High 321.7 |
| 28 | 🇲🇰North Macedonia | 116.6 | 0.1- | 195.0- | 194.9 | 13:00-16:001.2 EUR/MWh | Low 0.1 · High 195.0High 195.0Low 0.1Low 0.1 · High 195.0 |
| 29 | 🇷🇸Serbia | 117.1 | 26.4- | 231.0- | 204.6 | 10:00-13:0031.9 EUR/MWh | Low 26.4 · High 231.0High 231.0Low 26.4Low 26.4 · High 231.0 |
| 30 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 118.0 | 84.8- | 145.9- | 61.0 | 14:00-17:0087.6 EUR/MWh | Low 84.8 · High 145.9High 145.9Low 84.8Low 84.8 · High 145.9 |
| 31 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 132.3 | 48.0- | 198.0- | 150.0 | 12:00-15:0077.3 EUR/MWh | Low 48.0 · High 198.0High 198.0Low 48.0Low 48.0 · High 198.0 |
| 32 | 🇬🇷Greece | 134.4 | 0.0- | 277.8- | 277.8 | 08:00-11:0040.4 EUR/MWh | Low 0.0 · High 277.8High 277.8Low 0.0Low 0.0 · High 277.8 |
| 33 | 🇮🇪Ireland | 138.9 | 114.2- | 213.6- | 99.4 | 14:00-17:00114.7 EUR/MWh | Low 114.2 · High 213.6High 213.6Low 114.2Low 114.2 · High 213.6 |
On Wednesday, May 27, 2026, Estonia ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Albania: 398.0 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-05-27, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, PSE Reports API, SMARD Bundesnetzagentur, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country