Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 20.4 | 5.4- | 30.4- | 25.0 | 00:00-03:0011.4 EUR/MWh | Low 5.4 · High 30.4High 30.4Low 5.4Low 5.4 · High 30.4 |
| 2 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 21.8 | 9.7- | 33.4- | 23.6 | 08:00-11:009.7 EUR/MWh | Low 9.7 · High 33.4High 33.4Low 9.7Low 9.7 · High 33.4 |
| 3 | 🇪🇪Estonia | 29.4 | 5.4- | 125.6- | 120.1 | 02:00-05:0014.0 EUR/MWh | Low 5.4 · High 125.6High 125.6Low 5.4Low 5.4 · High 125.6 |
| 4 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 42.0 | 11.1- | 61.1- | 50.1 | 15:00-18:0024.8 EUR/MWh | Low 11.1 · High 61.1High 61.1Low 11.1Low 11.1 · High 61.1 |
| 5 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 61.3 | 22.4- | 84.6- | 62.1 | 15:00-18:0039.0 EUR/MWh | Low 22.4 · High 84.6High 84.6Low 22.4Low 22.4 · High 84.6 |
| 6 | 🇩🇪Germany / Lux. | 69.5 | -1.8- | 122.4- | 124.2 | 13:00-16:000.4 EUR/MWh | Low -1.8 · High 122.4High 122.4Low -1.8Low -1.8 · High 122.4 |
| 7 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 70.6 | 2.0- | 123.1- | 121.1 | 13:00-16:002.7 EUR/MWh | Low 2.0 · High 123.1High 123.1Low 2.0Low 2.0 · High 123.1 |
| 8 | 🇱🇺Luxembourg | 72.8 | -2.8- | 121.0- | 123.8 | 13:00-16:00-2.3 EUR/MWh | Low -2.8 · High 121.0High 121.0Low -2.8Low -2.8 · High 121.0 |
| 9 | 🇳🇱Netherlands | 87.2 | -2.4- | 183.0- | 185.4 | 12:00-15:00-0.8 EUR/MWh | Low -2.4 · High 183.0High 183.0Low -2.4Low -2.4 · High 183.0 |
| 10 | 🇲🇪Montenegro | 88.1 | 5.1- | 184.0- | 178.9 | 09:00-12:0014.4 EUR/MWh | Low 5.1 · High 184.0High 184.0Low 5.1Low 5.1 · High 184.0 |
| 11 | 🇱🇹Lithuania | 88.6 | 24.1- | 131.4- | 107.3 | 13:00-16:0043.1 EUR/MWh | Low 24.1 · High 131.4High 131.4Low 24.1Low 24.1 · High 131.4 |
| 12 | 🇱🇻Latvia | 88.6 | 24.1- | 131.4- | 107.3 | 13:00-16:0043.1 EUR/MWh | Low 24.1 · High 131.4High 131.4Low 24.1Low 24.1 · High 131.4 |
| 13 | 🇫🇷France | 89.3 | 0.0- | 144.6- | 144.6 | 11:00-14:000.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 144.6High 144.6Low 0.0Low 0.0 · High 144.6 |
| 14 | 🇨🇭Switzerland | 92.1 | 10.6- | 130.0- | 119.4 | 12:00-15:0015.6 EUR/MWh | Low 10.6 · High 130.0High 130.0Low 10.6Low 10.6 · High 130.0 |
| 15 | 🇨🇿Czechia | 93.3 | 8.2- | 147.9- | 139.7 | 11:00-14:0020.0 EUR/MWh | Low 8.2 · High 147.9High 147.9Low 8.2Low 8.2 · High 147.9 |
| 16 | 🇧🇪Belgium | 94.7 | -1.5- | 215.0- | 216.5 | 12:00-15:000.8 EUR/MWh | Low -1.5 · High 215.0High 215.0Low -1.5Low -1.5 · High 215.0 |
| 17 | 🇦🇹Austria | 97.2 | 18.8- | 160.3- | 141.5 | 12:00-15:0023.5 EUR/MWh | Low 18.8 · High 160.3High 160.3Low 18.8Low 18.8 · High 160.3 |
| 18 | 🇧🇬Bulgaria | 101.6 | 11.1- | 180.0- | 168.9 | 13:00-16:0018.3 EUR/MWh | Low 11.1 · High 180.0High 180.0Low 11.1Low 11.1 · High 180.0 |
| 19 | 🇸🇮Slovenia | 101.7 | 11.1- | 174.2- | 163.1 | 12:00-15:0016.9 EUR/MWh | Low 11.1 · High 174.2High 174.2Low 11.1Low 11.1 · High 174.2 |
| 20 | 🇬🇷Greece | 101.8 | 11.1- | 180.0- | 168.9 | 13:00-16:0018.3 EUR/MWh | Low 11.1 · High 180.0High 180.0Low 11.1Low 11.1 · High 180.0 |
| 21 | 🇭🇷Croatia | 103.3 | 11.6- | 173.5- | 161.9 | 12:00-15:0017.1 EUR/MWh | Low 11.6 · High 173.5High 173.5Low 11.6Low 11.6 · High 173.5 |
| 22 | 🇷🇴Romania | 104.0 | 11.1- | 189.2- | 178.1 | 13:00-16:0018.4 EUR/MWh | Low 11.1 · High 189.2High 189.2Low 11.1Low 11.1 · High 189.2 |
| 23 | 🇦🇱Albania | 105.0 | 35.0- | 186.8- | 151.8 | 06:00-09:0060.3 EUR/MWh | Low 35.0 · High 186.8High 186.8Low 35.0Low 35.0 · High 186.8 |
| 24 | 🇭🇺Hungary | 106.8 | 12.7- | 187.1- | 174.4 | 12:00-15:0018.9 EUR/MWh | Low 12.7 · High 187.1High 187.1Low 12.7Low 12.7 · High 187.1 |
| 25 | 🇸🇰Slovakia | 106.9 | 11.0- | 207.5- | 196.5 | 12:00-15:0018.7 EUR/MWh | Low 11.0 · High 207.5High 207.5Low 11.0Low 11.0 · High 207.5 |
| 26 | 🇷🇸Serbia | 108.0 | 35.5- | 168.0- | 132.5 | 09:00-12:0053.8 EUR/MWh | Low 35.5 · High 168.0High 168.0Low 35.5Low 35.5 · High 168.0 |
| 27 | 🇲🇰North Macedonia | 108.8 | 28.2- | 173.5- | 145.3 | 11:00-14:0032.2 EUR/MWh | Low 28.2 · High 173.5High 173.5Low 28.2Low 28.2 · High 173.5 |
| 28 | 🇪🇸Spain | 112.6 | 1.0- | 171.1- | 170.1 | 11:00-14:0060.1 EUR/MWh | Low 1.0 · High 171.1High 171.1Low 1.0Low 1.0 · High 171.1 |
| 29 | 🇵🇱Poland | 114.1 | 97.1- | 203.2- | 106.1 | 10:00-13:00100.8 EUR/MWh | Low 97.1 · High 203.2High 203.2Low 97.1Low 97.1 · High 203.2 |
| 30 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 116.3 | 79.2- | 149.3- | 70.1 | 12:00-15:0080.7 EUR/MWh | Low 79.2 · High 149.3High 149.3Low 79.2Low 79.2 · High 149.3 |
| 31 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 141.1 | 113.2- | 180.2- | 67.1 | 12:00-15:00120.9 EUR/MWh | Low 113.2 · High 180.2High 180.2Low 113.2Low 113.2 · High 180.2 |
| 32 | 🇮🇪Ireland | 155.2 | 120.2- | 232.2- | 112.0 | 11:00-14:00121.4 EUR/MWh | Low 120.2 · High 232.2High 232.2Low 120.2Low 120.2 · High 232.2 |
On Tuesday, July 7, 2026, Finland ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Belgium: 216.5 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-07-07, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, SMARD Bundesnetzagentur, PSE Reports API, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country