July 2026 wholesale price archive
31 published complete days · 33 ranked countries · updated Aug 1, 10:22 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 31 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 1.2 | 28 | 22 | 0 | 16.7 EUR/MWh | 25.8 EUR/MWh | 2026-07-02 47.0 EUR/MWh | 28 days · price 16.7 · spread 25.8 |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | 2.1 | 30 | 8 | 0 | 23.1 EUR/MWh | 39.7 EUR/MWh | 2026-07-29 94.6 EUR/MWh | 30 days · price 23.1 · spread 39.7 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden | 3.2 | 29 | 0 | 0 | 41.0 EUR/MWh | 67.0 EUR/MWh | 2026-07-01 93.8 EUR/MWh | 29 days · price 41.0 · spread 67.0 |
| 4 | 🇪🇪 Estonia | 3.7 | 28 | 0 | 0 | 47.3 EUR/MWh | 160.5 EUR/MWh | 2026-07-16 255.7 EUR/MWh | 28 days · price 47.3 · spread 160.5 |
| 5 | 🇳🇴 Norway | 6.4 | 30 | 0 | 0 | 77.6 EUR/MWh | 58.3 EUR/MWh | 2026-07-26 141.0 EUR/MWh | 30 days · price 77.6 · spread 58.3 |
| 6 | 🇱🇹 Lithuania | 7.6 | 29 | 0 | 0 | 79.8 EUR/MWh | 161.3 EUR/MWh | 2026-07-16 254.4 EUR/MWh | 29 days · price 79.8 · spread 161.3 |
| 7 | 🇱🇻 Latvia | 8.3 | 29 | 0 | 0 | 79.4 EUR/MWh | 161.3 EUR/MWh | 2026-07-16 254.4 EUR/MWh | 29 days · price 79.4 · spread 161.3 |
| 8 | 🇫🇷 France | 13.4 | 28 | 0 | 0 | 103.1 EUR/MWh | 164.7 EUR/MWh | 2026-07-29 260.0 EUR/MWh | 28 days · price 103.1 · spread 164.7 |
| 9 | 🇱🇺 Luxembourg | 14.0 | 29 | 0 | 0 | 102.4 EUR/MWh | 165.0 EUR/MWh | 2026-07-29 263.7 EUR/MWh | 29 days · price 102.4 · spread 165.0 |
| 10 | 🇩🇪 Germany / Lux. | 14.2 | 30 | 0 | 0 | 104.3 EUR/MWh | 178.8 EUR/MWh | 2026-07-28 249.0 EUR/MWh | 30 days · price 104.3 · spread 178.8 |
| 11 | 🇩🇰 Denmark | 14.2 | 30 | 0 | 0 | 102.1 EUR/MWh | 170.4 EUR/MWh | 2026-07-29 347.0 EUR/MWh | 30 days · price 102.1 · spread 170.4 |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands | 14.7 | 29 | 0 | 0 | 103.9 EUR/MWh | 183.7 EUR/MWh | 2026-07-29 338.9 EUR/MWh | 29 days · price 103.9 · spread 183.7 |
| 13 | 🇲🇰 North Macedonia | 14.9 | 25 | 0 | 0 | 110.7 EUR/MWh | 168.6 EUR/MWh | 2026-07-01 495.0 EUR/MWh | 25 days · price 110.7 · spread 168.6 |
| 14 | 🇷🇸 Serbia | 15.2 | 25 | 0 | 1 | 110.3 EUR/MWh | 159.8 EUR/MWh | 2026-07-01 436.0 EUR/MWh | 25 days · price 110.3 · spread 159.8 |
| 15 | 🇪🇸 Spain | 15.2 | 30 | 0 | 0 | 103.7 EUR/MWh | 167.5 EUR/MWh | 2026-07-23 256.3 EUR/MWh | 30 days · price 103.7 · spread 167.5 |
| 16 | 🇦🇱 Albania | 17.0 | 27 | 0 | 1 | 111.9 EUR/MWh | 182.0 EUR/MWh | 2026-07-01 414.5 EUR/MWh | 27 days · price 111.9 · spread 182.0 |
| 17 | 🇧🇪 Belgium | 17.2 | 30 | 0 | 0 | 108.9 EUR/MWh | 173.9 EUR/MWh | 2026-07-29 325.7 EUR/MWh | 30 days · price 108.9 · spread 173.9 |
| 18 | 🇧🇬 Bulgaria | 17.8 | 27 | 0 | 0 | 117.1 EUR/MWh | 194.7 EUR/MWh | 2026-07-01 317.1 EUR/MWh | 27 days · price 117.1 · spread 194.7 |
| 19 | 🇨🇿 Czechia | 17.8 | 30 | 0 | 0 | 109.4 EUR/MWh | 174.1 EUR/MWh | 2026-07-29 350.4 EUR/MWh | 30 days · price 109.4 · spread 174.1 |
| 20 | 🇲🇪 Montenegro | 18.7 | 26 | 0 | 1 | 119.9 EUR/MWh | 144.0 EUR/MWh | 2026-07-01 330.1 EUR/MWh | 26 days · price 119.9 · spread 144.0 |
| 21 | 🇬🇷 Greece | 18.9 | 22 | 0 | 0 | 118.3 EUR/MWh | 195.7 EUR/MWh | 2026-07-16 295.1 EUR/MWh | 22 days · price 118.3 · spread 195.7 |
| 22 | 🇵🇹 Portugal | 19.4 | 17 | 0 | 0 | 120.7 EUR/MWh | 153.6 EUR/MWh | 2026-07-28 232.5 EUR/MWh | 17 days · price 120.7 · spread 153.6 |
| 23 | 🇵🇱 Poland | 19.7 | 30 | 0 | 0 | 111.0 EUR/MWh | 185.5 EUR/MWh | 2026-07-16 324.3 EUR/MWh | 30 days · price 111.0 · spread 185.5 |
| 24 | 🇦🇹 Austria | 20.2 | 30 | 0 | 0 | 114.0 EUR/MWh | 157.9 EUR/MWh | 2026-07-29 243.5 EUR/MWh | 30 days · price 114.0 · spread 157.9 |
| 25 | 🇨🇭 Switzerland | 20.5 | 30 | 0 | 0 | 115.3 EUR/MWh | 132.8 EUR/MWh | 2026-07-29 197.6 EUR/MWh | 30 days · price 115.3 · spread 132.8 |
| 26 | 🇷🇴 Romania | 21.7 | 29 | 0 | 0 | 117.4 EUR/MWh | 215.0 EUR/MWh | 2026-07-29 378.5 EUR/MWh | 29 days · price 117.4 · spread 215.0 |
| 27 | 🇭🇷 Croatia | 21.9 | 29 | 0 | 0 | 116.3 EUR/MWh | 194.2 EUR/MWh | 2026-07-29 418.1 EUR/MWh | 29 days · price 116.3 · spread 194.2 |
| 28 | 🇸🇰 Slovakia | 22.1 | 29 | 0 | 0 | 116.1 EUR/MWh | 192.5 EUR/MWh | 2026-07-29 359.7 EUR/MWh | 29 days · price 116.1 · spread 192.5 |
| 29 | 🇬🇧 Great Britain wholesale | 23.1 | 30 | 0 | 0 | 123.7 EUR/MWh | 103.2 EUR/MWh | 2026-07-26 196.5 EUR/MWh | 30 days · price 123.7 · spread 103.2 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | 24.3 | 29 | 0 | 0 | 119.2 EUR/MWh | 211.2 EUR/MWh | 2026-07-29 368.3 EUR/MWh | 29 days · price 119.2 · spread 211.2 |
| 31 | 🇸🇮 Slovenia | 24.6 | 30 | 0 | 0 | 120.6 EUR/MWh | 194.8 EUR/MWh | 2026-07-29 443.0 EUR/MWh | 30 days · price 120.6 · spread 194.8 |
| 32 | 🇮🇪 Ireland | 29.4 | 29 | 0 | 13 | 154.8 EUR/MWh | 111.0 EUR/MWh | 2026-07-04 186.8 EUR/MWh | 29 days · price 154.8 · spread 111.0 |
| 33 | 🇮🇹 Italy | 30.2 | 30 | 0 | 14 | 157.1 EUR/MWh | 113.4 EUR/MWh | 2026-07-05 187.1 EUR/MWh | 30 days · price 157.1 · spread 113.4 |
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest 🇧🇷 Brazil 19.0 Highest 🇷🇸 Serbia 226.9 Spread 🇲🇰 North Macedonia 495.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 20.2 Highest 🇲🇪 Montenegro 156.0 Spread 🇭🇺 Hungary 297.1 Lowest 🇧🇷 Brazil 23.3 Highest 🇮🇪 Ireland 139.2 Spread 🇷🇴 Romania 253.1 Lowest 🇧🇷 Brazil 15.4 Highest 🇮🇹 Italy 109.4 Spread 🇭🇺 Hungary 201.4 Lowest 🇧🇷 Brazil 14.4 Highest 🇮🇪 Ireland 124.1 Spread 🇧🇪 Belgium 200.4 Lowest 🇫🇮 Finland 8.0 Highest 🇮🇹 Italy 144.0 Spread 🇭🇺 Hungary 204.1 Lowest 🇫🇮 Finland 20.4 Highest 🇮🇪 Ireland 155.2 Spread 🇧🇪 Belgium 216.5 Lowest 🇫🇮 Finland 16.6 Highest 🇮🇪 Ireland 183.0 Spread 🇭🇺 Hungary 200.4 Lowest 🇫🇮 Finland 19.9 Highest 🇮🇪 Ireland 212.7 Spread 🇧🇪 Belgium 244.2 Lowest 🇧🇷 Brazil 22.7 Highest 🇮🇪 Ireland 188.4 Spread 🇷🇸 Serbia 188.1 Lowest 🇫🇮 Finland 16.6 Highest 🇮🇹 Italy 143.7 Spread 🇦🇱 Albania 179.0 Lowest 🇫🇮 Finland 7.0 Highest 🇮🇪 Ireland 129.2 Spread 🇳🇱 Netherlands 174.8 Lowest 🇫🇮 Finland 14.7 Highest 🇮🇹 Italy 151.1 Spread 🇩🇪 Germany / Lux. 203.9 Lowest 🇫🇮 Finland 10.3 Highest 🇮🇹 Italy 151.5 Spread 🇭🇺 Hungary 255.7 Lowest 🇫🇮 Finland 8.0 Highest 🇮🇪 Ireland 181.4 Spread 🇸🇮 Slovenia 355.4 Lowest 🇫🇮 Finland 8.4 Highest 🇮🇪 Ireland 213.2 Spread 🇵🇱 Poland 324.3 Lowest 🇫🇮 Finland 10.1 Highest 🇦🇱 Albania 174.2 Spread 🇦🇱 Albania 219.0 Lowest 🇫🇮 Finland 10.5 Highest 🇮🇹 Italy 167.6 Spread 🇷🇴 Romania 285.0 Lowest 🇧🇷 Brazil 16.7 Highest 🇮🇪 Ireland 176.7 Spread 🇸🇮 Slovenia 207.1 Lowest 🇫🇮 Finland 20.1 Highest 🇮🇪 Ireland 179.4 Spread 🇭🇺 Hungary 216.5 Lowest 🇫🇮 Finland 20.4 Highest 🇮🇹 Italy 180.5 Spread 🇬🇷 Greece 185.1 Lowest 🇫🇮 Finland 20.4 Highest 🇮🇪 Ireland 173.0 Spread 🇭🇺 Hungary 199.0 Lowest 🇫🇮 Finland 16.3 Highest 🇮🇪 Ireland 195.1 Spread 🇪🇸 Spain 256.3 Lowest 🇫🇮 Finland 13.8 Highest 🇮🇹 Italy 168.3 Spread 🇳🇱 Netherlands 209.5 Lowest 🇫🇮 Finland 5.4 Highest 🇮🇹 Italy 160.0 Spread 🇸🇮 Slovenia 202.4 Lowest 🇧🇷 Brazil 16.6 Highest 🇮🇹 Italy 163.4 Spread 🇬🇧 Great Britain wholesale 196.5 Lowest 🇫🇮 Finland 18.1 Highest 🇮🇹 Italy 186.2 Spread 🇪🇸 Spain 255.0 Lowest 🇫🇮 Finland 7.8 Highest 🇮🇹 Italy 174.9 Spread 🇵🇱 Poland 252.6 Lowest 🇫🇮 Finland 15.1 Highest 🇮🇹 Italy 178.2 Spread 🇸🇮 Slovenia 443.0 Lowest 🇫🇮 Finland 13.0 Highest 🇮🇹 Italy 184.5 Spread 🇷🇴 Romania 330.2 Lowest 🇫🇮 Finland 8.4 Highest 🇮🇹 Italy 187.5 Spread 🇷🇴 Romania 328.8