August 2026 wholesale price archive
30 published complete days · 32 ranked countries · updated Aug 31, 01:15 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 30 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮Finland | 1.9 | 29 | 9 | 0 | 41.1 EUR/MWh | 68.7 EUR/MWh | 2026-08-21179.0 EUR/MWh | 29 days · price 41.1 · spread 68.7 |
| 2 | 🇧🇷Brazil | 2.2 | 29 | 19 | 0 | 20.7 EUR/MWh | 41.8 EUR/MWh | 2026-08-13116.1 EUR/MWh | 29 days · price 20.7 · spread 41.8 |
| 3 | 🇸🇪Sweden | 2.9 | 29 | 1 | 0 | 52.0 EUR/MWh | 86.0 EUR/MWh | 2026-08-12179.8 EUR/MWh | 29 days · price 52.0 · spread 86.0 |
| 4 | 🇪🇪Estonia | 3.9 | 29 | 0 | 0 | 58.2 EUR/MWh | 149.8 EUR/MWh | 2026-08-13283.2 EUR/MWh | 29 days · price 58.2 · spread 149.8 |
| 5 | 🇳🇴Norway | 6.8 | 29 | 0 | 0 | 95.9 EUR/MWh | 71.7 EUR/MWh | 2026-08-13152.4 EUR/MWh | 29 days · price 95.9 · spread 71.7 |
| 6 | 🇱🇹Lithuania | 7.3 | 29 | 0 | 0 | 80.6 EUR/MWh | 170.7 EUR/MWh | 2026-08-12324.8 EUR/MWh | 29 days · price 80.6 · spread 170.7 |
| 7 | 🇱🇻Latvia | 8.2 | 29 | 0 | 0 | 80.5 EUR/MWh | 170.7 EUR/MWh | 2026-08-12324.8 EUR/MWh | 29 days · price 80.5 · spread 170.7 |
| 8 | 🇪🇸Spain | 10.5 | 29 | 0 | 0 | 120.1 EUR/MWh | 206.1 EUR/MWh | 2026-08-13253.7 EUR/MWh | 29 days · price 120.1 · spread 206.1 |
| 9 | 🇩🇰Denmark | 13.5 | 29 | 0 | 0 | 127.5 EUR/MWh | 191.8 EUR/MWh | 2026-08-13460.3 EUR/MWh | 29 days · price 127.5 · spread 191.8 |
| 10 | 🇱🇺Luxembourg | 13.7 | 29 | 0 | 0 | 129.2 EUR/MWh | 172.7 EUR/MWh | 2026-08-13338.9 EUR/MWh | 29 days · price 129.2 · spread 172.7 |
| 11 | 🇩🇪Germany / Lux. | 13.8 | 29 | 0 | 0 | 129.2 EUR/MWh | 182.1 EUR/MWh | 2026-08-14347.4 EUR/MWh | 29 days · price 129.2 · spread 182.1 |
| 12 | 🇳🇱Netherlands | 14.2 | 29 | 0 | 0 | 129.6 EUR/MWh | 200.0 EUR/MWh | 2026-08-13487.4 EUR/MWh | 29 days · price 129.6 · spread 200.0 |
| 13 | 🇫🇷France | 14.4 | 29 | 0 | 0 | 129.4 EUR/MWh | 186.2 EUR/MWh | 2026-08-13460.1 EUR/MWh | 29 days · price 129.4 · spread 186.2 |
| 14 | 🇵🇱Poland | 14.8 | 29 | 0 | 0 | 133.4 EUR/MWh | 249.1 EUR/MWh | 2026-08-05514.8 EUR/MWh | 29 days · price 133.4 · spread 249.1 |
| 15 | 🇵🇹Portugal | 14.9 | 21 | 0 | 0 | 136.0 EUR/MWh | 196.1 EUR/MWh | 2026-08-25223.4 EUR/MWh | 21 days · price 136.0 · spread 196.1 |
| 16 | 🇧🇪Belgium | 15.7 | 29 | 0 | 0 | 132.9 EUR/MWh | 182.4 EUR/MWh | 2026-08-13462.8 EUR/MWh | 29 days · price 132.9 · spread 182.4 |
| 17 | 🇲🇰North Macedonia | 15.9 | 27 | 0 | 0 | 136.8 EUR/MWh | 155.3 EUR/MWh | 2026-08-05253.1 EUR/MWh | 27 days · price 136.8 · spread 155.3 |
| 18 | 🇨🇭Switzerland | 18.1 | 29 | 0 | 0 | 140.4 EUR/MWh | 129.6 EUR/MWh | 2026-08-13231.0 EUR/MWh | 29 days · price 140.4 · spread 129.6 |
| 19 | 🇨🇿Czechia | 18.3 | 29 | 0 | 0 | 140.1 EUR/MWh | 198.6 EUR/MWh | 2026-08-12440.6 EUR/MWh | 29 days · price 140.1 · spread 198.6 |
| 20 | 🇧🇬Bulgaria | 18.5 | 28 | 0 | 0 | 145.3 EUR/MWh | 192.1 EUR/MWh | 2026-08-04327.1 EUR/MWh | 28 days · price 145.3 · spread 192.1 |
| 21 | 🇬🇷Greece | 19.6 | 19 | 0 | 0 | 152.2 EUR/MWh | 217.5 EUR/MWh | 2026-08-05347.4 EUR/MWh | 19 days · price 152.2 · spread 217.5 |
| 22 | 🇲🇪Montenegro | 20.4 | 28 | 0 | 0 | 149.4 EUR/MWh | 160.3 EUR/MWh | 2026-08-24346.4 EUR/MWh | 28 days · price 149.4 · spread 160.3 |
| 23 | 🇦🇱Albania | 20.9 | 14 | 0 | 0 | 143.0 EUR/MWh | 189.9 EUR/MWh | 2026-08-04244.3 EUR/MWh | 14 days · price 143.0 · spread 189.9 |
| 24 | 🇦🇹Austria | 21.5 | 29 | 0 | 0 | 146.8 EUR/MWh | 176.4 EUR/MWh | 2026-08-13295.5 EUR/MWh | 29 days · price 146.8 · spread 176.4 |
| 25 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 22.9 | 29 | 0 | 3 | 150.5 EUR/MWh | 105.5 EUR/MWh | 2026-08-08198.4 EUR/MWh | 29 days · price 150.5 · spread 105.5 |
| 26 | 🇷🇴Romania | 23.2 | 29 | 0 | 0 | 152.3 EUR/MWh | 235.3 EUR/MWh | 2026-08-03521.0 EUR/MWh | 29 days · price 152.3 · spread 235.3 |
| 27 | 🇸🇰Slovakia | 23.3 | 29 | 0 | 0 | 151.6 EUR/MWh | 228.5 EUR/MWh | 2026-08-12440.2 EUR/MWh | 29 days · price 151.6 · spread 228.5 |
| 28 | 🇭🇷Croatia | 24.0 | 29 | 0 | 0 | 152.7 EUR/MWh | 234.9 EUR/MWh | 2026-08-03607.6 EUR/MWh | 29 days · price 152.7 · spread 234.9 |
| 29 | 🇸🇮Slovenia | 24.5 | 29 | 0 | 0 | 152.7 EUR/MWh | 240.7 EUR/MWh | 2026-08-03677.1 EUR/MWh | 29 days · price 152.7 · spread 240.7 |
| 30 | 🇭🇺Hungary | 24.7 | 29 | 0 | 0 | 153.5 EUR/MWh | 228.2 EUR/MWh | 2026-08-03500.3 EUR/MWh | 29 days · price 153.5 · spread 228.2 |
| 31 | 🇮🇪Ireland | 27.6 | 29 | 0 | 11 | 170.9 EUR/MWh | 97.5 EUR/MWh | 2026-08-05173.2 EUR/MWh | 29 days · price 170.9 · spread 97.5 |
| 32 | 🇮🇹Italy | 29.9 | 27 | 0 | 15 | 182.5 EUR/MWh | 144.1 EUR/MWh | 2026-08-22200.2 EUR/MWh | 27 days · price 182.5 · spread 144.1 |
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Daily rankings
Open a day for the complete country table.
Lowest🇧🇷 Brazil14.1Highest🇮🇪 Ireland167.8Spread🇸🇰 Slovakia265.4Lowest🇧🇷 Brazil13.6Highest🇮🇪 Ireland165.0Spread🇸🇰 Slovakia282.1Lowest🇧🇷 Brazil18.6Highest🇮🇹 Italy200.0Spread🇸🇮 Slovenia677.1Lowest🇧🇷 Brazil21.1Highest🇮🇹 Italy199.3Spread🇸🇮 Slovenia639.8Lowest🇧🇷 Brazil22.1Highest🇮🇹 Italy208.9Spread🇵🇱 Poland514.8Lowest🇸🇪 Sweden7.4Highest🇮🇹 Italy198.6Spread🇵🇱 Poland380.6Lowest🇫🇮 Finland4.5Highest🇮🇹 Italy185.6Spread🇵🇱 Poland276.3Lowest🇫🇮 Finland4.0Highest🇮🇹 Italy171.0Spread🇳🇱 Netherlands204.7Lowest🇫🇮 Finland3.2Highest🇮🇪 Ireland151.1Spread🇦🇹 Austria209.0Lowest🇫🇮 Finland8.0Highest🇮🇹 Italy182.3Spread🇵🇱 Poland284.7Lowest🇫🇮 Finland5.7Highest🇮🇹 Italy182.2Spread🇵🇱 Poland309.3Lowest🇧🇷 Brazil20.3Highest🇮🇹 Italy176.9Spread🇳🇱 Netherlands469.2Lowest🇧🇷 Brazil30.2Highest🇮🇪 Ireland196.2Spread🇳🇱 Netherlands487.4Lowest🇧🇷 Brazil21.1Highest🇮🇪 Ireland182.3Spread🇩🇪 Germany / Lux.347.4Lowest🇧🇷 Brazil18.1Highest🇮🇪 Ireland173.1Spread🇦🇹 Austria226.0Lowest🇫🇮 Finland8.8Highest🇬🇧 Great Britain wholesale172.2Spread🇪🇸 Spain220.9Lowest🇫🇮 Finland16.3Highest🇮🇪 Ireland191.4Spread🇪🇪 Estonia228.0Lowest🇧🇷 Brazil20.1Highest🇬🇧 Great Britain wholesale179.7Spread🇪🇪 Estonia260.4Lowest🇧🇷 Brazil21.7Highest🇬🇧 Great Britain wholesale184.3Spread🇪🇸 Spain216.7Lowest🇧🇷 Brazil20.9Highest🇮🇹 Italy183.3Spread🇵🇱 Poland237.4Lowest🇧🇷 Brazil20.6Highest🇮🇹 Italy182.2Spread🇪🇸 Spain211.9Lowest🇧🇷 Brazil19.2Highest🇮🇪 Ireland179.3Spread🇸🇰 Slovakia227.5Lowest🇫🇮 Finland4.9Highest🇮🇪 Ireland176.8Spread🇸🇰 Slovakia223.0Lowest🇧🇷 Brazil20.2Highest🇮🇹 Italy195.4Spread🇲🇪 Montenegro346.4Lowest🇧🇷 Brazil21.4Highest🇮🇹 Italy190.9Spread🇪🇸 Spain223.4Lowest🇧🇷 Brazil23.4Highest🇮🇹 Italy198.6Spread🇪🇸 Spain220.0Lowest🇧🇷 Brazil22.6Highest🇮🇪 Ireland204.8Spread🇵🇱 Poland318.5Lowest🇧🇷 Brazil22.2Highest🇮🇹 Italy207.6Spread🇪🇸 Spain216.0Lowest🇫🇮 Finland2.3Highest🇮🇪 Ireland217.2Spread🇵🇱 Poland236.7Lowest🇫🇮 Finland19.3Highest🇬🇧 Great Britain wholesale184.1Spread🇭🇺 Hungary240.9