Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 4.0 | -5.414:00 | 27.604:00 | 32.9 | 14:00-17:00-1.4 EUR/MWh | Low -5.4 · High 27.6Lowest at 14:00Highest at 04:00Low -5.4 · High 27.6 |
| 2 | 🇵🇹Portugal | 5.5 | 0.001:00 | 27.603:00 | 27.6 | 01:00-04:000.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 27.6Lowest at 01:00Highest at 03:00Low 0.0 · High 27.6 |
| 3 | 🇫🇷France | 15.4 | 0.002:00 | 117.104:00 | 117.1 | 02:00-05:000.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 117.1Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 0.0 · High 117.1 |
| 4 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 50.2 | 22.610:00 | 70.300:00 | 47.8 | 10:00-13:0023.7 EUR/MWh | Low 22.6 · High 70.3Lowest at 10:00Highest at 00:00Low 22.6 · High 70.3 |
| 5 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 53.0 | 31.402:00 | 87.104:00 | 55.7 | 02:00-05:0035.1 EUR/MWh | Low 31.4 · High 87.1Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 31.4 · High 87.1 |
| 6 | 🇲🇰North Macedonia | 60.5 | 1.011:00 | 132.504:00 | 131.5 | 11:00-14:008.0 EUR/MWh | Low 1.0 · High 132.5Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 1.0 · High 132.5 |
| 7 | 🇫🇮Finland | 71.9 | 24.721:00 | 150.005:00 | 125.3 | 21:00-00:0030.1 EUR/MWh | Low 24.7 · High 150.0Lowest at 21:00Highest at 05:00Low 24.7 · High 150.0 |
| 8 | 🇷🇸Serbia | 74.8 | 17.511:00 | 137.004:00 | 119.5 | 11:00-14:0031.9 EUR/MWh | Low 17.5 · High 137.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 17.5 · High 137.0 |
| 9 | 🇧🇪Belgium | 77.9 | 48.403:00 | 129.004:00 | 80.5 | 03:00-06:0056.5 EUR/MWh | Low 48.4 · High 129.0Lowest at 03:00Highest at 04:00Low 48.4 · High 129.0 |
| 10 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 80.1 | 67.401:00 | 104.004:00 | 36.6 | 01:00-04:0069.6 EUR/MWh | Low 67.4 · High 104.0Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 67.4 · High 104.0 |
| 11 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 88.7 | 76.702:00 | 107.503:00 | 30.9 | 02:00-05:0078.4 EUR/MWh | Low 76.7 · High 107.5Lowest at 02:00Highest at 03:00Low 76.7 · High 107.5 |
| 12 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 91.0 | 60.901:00 | 131.004:00 | 70.1 | 01:00-04:0064.7 EUR/MWh | Low 60.9 · High 131.0Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 60.9 · High 131.0 |
| 13 | 🇳🇱Netherlands | 93.4 | 56.404:00 | 131.004:00 | 74.6 | 04:00-07:0075.3 EUR/MWh | Low 56.4 · High 131.0Lowest at 04:00Highest at 04:00Low 56.4 · High 131.0 |
| 14 | 🇬🇷Greece | 94.5 | 0.008:00 | 164.005:00 | 164.0 | 08:00-11:0044.5 EUR/MWh | Low 0.0 · High 164.0Lowest at 08:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 164.0 |
| 15 | 🇮🇪Ireland | 94.8 | 73.202:00 | 130.403:00 | 57.2 | 02:00-05:0074.5 EUR/MWh | Low 73.2 · High 130.4Lowest at 02:00Highest at 03:00Low 73.2 · High 130.4 |
| 16 | 🇱🇺Luxembourg | 94.8 | 64.401:00 | 130.404:00 | 66.0 | 01:00-04:0064.7 EUR/MWh | Low 64.4 · High 130.4Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 64.4 · High 130.4 |
| 17 | 🇩🇪Germany / Lux. | 95.5 | 61.702:00 | 151.404:00 | 89.7 | 02:00-05:0065.3 EUR/MWh | Low 61.7 · High 151.4Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 61.7 · High 151.4 |
| 18 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 111.1 | 68.601:00 | 139.804:00 | 71.2 | 01:00-04:0095.5 EUR/MWh | Low 68.6 · High 139.8Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 68.6 · High 139.8 |
| 19 | 🇨🇭Switzerland | 111.4 | 89.802:00 | 126.604:00 | 36.8 | 02:00-05:0090.7 EUR/MWh | Low 89.8 · High 126.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 89.8 · High 126.6 |
| 20 | 🇦🇹Austria | 113.9 | 50.101:00 | 145.104:00 | 95.0 | 01:00-04:0089.3 EUR/MWh | Low 50.1 · High 145.1Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 50.1 · High 145.1 |
| 21 | 🇸🇰Slovakia | 114.0 | 79.402:00 | 161.604:00 | 82.2 | 02:00-05:0086.9 EUR/MWh | Low 79.4 · High 161.6Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 79.4 · High 161.6 |
| 22 | 🇸🇮Slovenia | 114.2 | 80.602:00 | 164.504:00 | 83.9 | 02:00-05:0090.5 EUR/MWh | Low 80.6 · High 164.5Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.6 · High 164.5 |
| 23 | 🇭🇷Croatia | 115.2 | 80.402:00 | 196.104:00 | 115.7 | 02:00-05:0089.7 EUR/MWh | Low 80.4 · High 196.1Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.4 · High 196.1 |
| 24 | 🇨🇿Czechia | 116.7 | 79.201:00 | 174.404:00 | 95.2 | 01:00-04:0088.4 EUR/MWh | Low 79.2 · High 174.4Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 79.2 · High 174.4 |
| 25 | 🇭🇺Hungary | 125.5 | 80.002:00 | 294.804:00 | 214.7 | 02:00-05:0088.2 EUR/MWh | Low 80.0 · High 294.8Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 80.0 · High 294.8 |
| 26 | 🇧🇬Bulgaria | 139.1 | 63.403:00 | 392.605:00 | 329.2 | 03:00-06:0088.1 EUR/MWh | Low 63.4 · High 392.6Lowest at 03:00Highest at 05:00Low 63.4 · High 392.6 |
| 27 | 🇷🇴Romania | 139.1 | 63.403:00 | 392.605:00 | 329.2 | 03:00-06:0088.1 EUR/MWh | Low 63.4 · High 392.6Lowest at 03:00Highest at 05:00Low 63.4 · High 392.6 |
| 28 | 🇪🇪Estonia | 191.0 | 53.102:00 | 400.005:00 | 346.9 | 02:00-05:0090.9 EUR/MWh | Low 53.1 · High 400.0Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 53.1 · High 400.0 |
| 29 | 🇱🇹Lithuania | 191.0 | 53.102:00 | 400.005:00 | 346.9 | 02:00-05:0090.9 EUR/MWh | Low 53.1 · High 400.0Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 53.1 · High 400.0 |
| 30 | 🇱🇻Latvia | 191.0 | 53.102:00 | 400.005:00 | 346.9 | 02:00-05:0090.9 EUR/MWh | Low 53.1 · High 400.0Lowest at 02:00Highest at 05:00Low 53.1 · High 400.0 |
On Monday, February 16, 2026, Spain ranked lowest by average wholesale reference price, while Estonia ranked highest. The widest price spread was in Estonia: 346.9 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-02-16, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, CCEE Open Data, Elexon BMRS Open Data, SMARD Bundesnetzagentur
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country