Wholesale electricity prices
Wholesale market prices only. They show what generators were paid, not what households pay. Compare household prices by country.
| Rank | Country | Avg EUR/MWh | Low EUR/MWh | High EUR/MWh | Spread EUR/MWh | Cheapest 3h | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 14.3 | -9.514:00 | 82.004:00 | 91.5 | 14:00-17:00-3.2 EUR/MWh | Low -9.5 · High 82.0Lowest at 14:00Highest at 04:00Low -9.5 · High 82.0 |
| 2 | 🇵🇹Portugal | 17.4 | 0.007:00 | 67.203:00 | 67.2 | 07:00-10:001.8 EUR/MWh | Low 0.0 · High 67.2Lowest at 07:00Highest at 03:00Low 0.0 · High 67.2 |
| 3 | 🇫🇷France | 18.7 | -0.111:00 | 82.004:00 | 82.1 | 11:00-14:000.0 EUR/MWh | Low -0.1 · High 82.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.1 · High 82.0 |
| 4 | 🇲🇪Montenegro | 31.5 | 0.111:00 | 70.004:00 | 70.0 | 11:00-14:000.4 EUR/MWh | Low 0.1 · High 70.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 0.1 · High 70.0 |
| 5 | 🇧🇪Belgium | 46.8 | -0.111:00 | 93.104:00 | 93.2 | 11:00-14:000.1 EUR/MWh | Low -0.1 · High 93.1Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.1 · High 93.1 |
| 6 | 🇸🇪Sweden 4 price areas | 52.0 | 38.201:00 | 73.904:00 | 35.7 | 01:00-04:0046.5 EUR/MWh | Low 38.2 · High 73.9Lowest at 01:00Highest at 04:00Low 38.2 · High 73.9 |
| 7 | 🇱🇺Luxembourg | 53.4 | -0.311:00 | 95.204:00 | 95.4 | 11:00-14:00-0.2 EUR/MWh | Low -0.3 · High 95.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.3 · High 95.2 |
| 8 | 🇧🇷Brazil 4 price areas | 56.8 | 9.810:00 | 98.100:00 | 88.3 | 10:00-13:009.8 EUR/MWh | Low 9.8 · High 98.1Lowest at 10:00Highest at 00:00Low 9.8 · High 98.1 |
| 9 | 🇩🇪Germany / Lux. | 58.0 | -8.311:00 | 104.104:00 | 112.4 | 11:00-14:000.4 EUR/MWh | Low -8.3 · High 104.1Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -8.3 · High 104.1 |
| 10 | 🇨🇿Czechia | 58.8 | -0.511:00 | 110.504:00 | 111.0 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -0.5 · High 110.5Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.5 · High 110.5 |
| 11 | 🇭🇷Croatia | 59.9 | -0.511:00 | 112.904:00 | 113.4 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -0.5 · High 112.9Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.5 · High 112.9 |
| 12 | 🇸🇰Slovakia | 60.3 | -0.511:00 | 112.004:00 | 112.5 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -0.5 · High 112.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.5 · High 112.0 |
| 13 | 🇳🇱Netherlands | 60.5 | 0.011:00 | 116.004:00 | 116.0 | 11:00-14:000.4 EUR/MWh | Low 0.0 · High 116.0Lowest at 11:00Highest at 04:00Low 0.0 · High 116.0 |
| 14 | 🇭🇺Hungary | 60.8 | -0.511:00 | 113.204:00 | 113.6 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -0.5 · High 113.2Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.5 · High 113.2 |
| 15 | 🇸🇮Slovenia | 61.2 | -0.411:00 | 114.704:00 | 115.2 | 11:00-14:00-0.1 EUR/MWh | Low -0.4 · High 114.7Lowest at 11:00Highest at 04:00Low -0.4 · High 114.7 |
| 16 | 🇦🇹Austria | 62.9 | -44.812:00 | 108.204:00 | 153.0 | 12:00-15:00-2.1 EUR/MWh | Low -44.8 · High 108.2Lowest at 12:00Highest at 04:00Low -44.8 · High 108.2 |
| 17 | 🇧🇬Bulgaria | 63.7 | 0.010:00 | 105.205:00 | 105.2 | 10:00-13:001.4 EUR/MWh | Low 0.0 · High 105.2Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 105.2 |
| 18 | 🇷🇴Romania | 63.8 | 0.010:00 | 106.205:00 | 106.3 | 10:00-13:001.4 EUR/MWh | Low 0.0 · High 106.2Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 106.2 |
| 19 | 🇬🇷Greece | 65.6 | 0.010:00 | 105.205:00 | 105.2 | 10:00-13:000.0 EUR/MWh | Low 0.0 · High 105.2Lowest at 10:00Highest at 05:00Low 0.0 · High 105.2 |
| 20 | 🇳🇴Norway 5 price areas | 72.2 | 62.102:00 | 85.404:00 | 23.3 | 02:00-05:0065.5 EUR/MWh | Low 62.1 · High 85.4Lowest at 02:00Highest at 04:00Low 62.1 · High 85.4 |
| 21 | 🇩🇰Denmark 2 price areas | 73.2 | 50.613:00 | 105.004:00 | 54.4 | 13:00-16:0055.3 EUR/MWh | Low 50.6 · High 105.0Lowest at 13:00Highest at 04:00Low 50.6 · High 105.0 |
| 22 | 🇫🇮Finland | 79.5 | 42.005:00 | 120.805:00 | 78.7 | 05:00-08:0060.5 EUR/MWh | Low 42.0 · High 120.8Lowest at 05:00Highest at 05:00Low 42.0 · High 120.8 |
| 23 | 🇪🇪Estonia | 80.8 | 52.300:00 | 120.805:00 | 68.5 | 00:00-03:0067.9 EUR/MWh | Low 52.3 · High 120.8Lowest at 00:00Highest at 05:00Low 52.3 · High 120.8 |
| 24 | 🇱🇹Lithuania | 80.8 | 52.300:00 | 120.805:00 | 68.5 | 00:00-03:0067.9 EUR/MWh | Low 52.3 · High 120.8Lowest at 00:00Highest at 05:00Low 52.3 · High 120.8 |
| 25 | 🇱🇻Latvia | 80.8 | 52.300:00 | 120.805:00 | 68.5 | 00:00-03:0067.9 EUR/MWh | Low 52.3 · High 120.8Lowest at 00:00Highest at 05:00Low 52.3 · High 120.8 |
| 26 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 92.1 | 68.511:00 | 128.803:00 | 60.3 | 11:00-14:0072.1 EUR/MWh | Low 68.5 · High 128.8Lowest at 11:00Highest at 03:00Low 68.5 · High 128.8 |
| 27 | 🇨🇭Switzerland | 97.3 | 77.212:00 | 109.304:00 | 32.1 | 12:00-15:0077.7 EUR/MWh | Low 77.2 · High 109.3Lowest at 12:00Highest at 04:00Low 77.2 · High 109.3 |
| 28 | 🇮🇹Italy 7 price areas | 108.5 | 83.210:00 | 144.304:00 | 61.1 | 10:00-13:0095.2 EUR/MWh | Low 83.2 · High 144.3Lowest at 10:00Highest at 04:00Low 83.2 · High 144.3 |
| 29 | 🇮🇪Ireland | 118.6 | 80.112:00 | 193.203:00 | 113.1 | 12:00-15:0080.6 EUR/MWh | Low 80.1 · High 193.2Lowest at 12:00Highest at 03:00Low 80.1 · High 193.2 |
On Saturday, February 28, 2026, Spain ranked lowest by average wholesale reference price, while Ireland ranked highest. The widest price spread was in Austria: 153.0 EUR/MWh.
Daily country electricity price ranking for 2026-02-28, based on published wholesale reference prices in EUR/MWh.
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Methodology and source caveats
- Included
- Current wholesale reference markets only. Multi-area countries use a simple price-area average, not a load-weighted national average.
- Excluded
- Supplier tariffs, consumer estimates, stale data and historical benchmarks.
- Sources
- ENTSO-E Transparency Platform, SMARD Bundesnetzagentur, CCEE Open Data, Elexon BMRS Open Data
MethodologyMonthly archiveEuropean volatility reportHousehold prices by country