October 2026 wholesale price archive
4 complete days through Sunday, October 4, 2026 · 31 ranked countries · updated Oct 5, 00:44 GMT+2 · Daily ranking
Monthly country ranking
Average daily position across 4 complete days. Lower means cheaper more often.
| Rank | Country | Avg daily rank | Ranked days | Cheapest days | Highest days | Avg price | Avg spread | Widest spread day | Mobile summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.3 EUR/MWh | 70.7 EUR/MWh | 2026-10-02230.2 EUR/MWh | 4 days · price 17.3 · spread 70.7 |
| 2 | 🇫🇮Finland | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 33.7 EUR/MWh | 64.3 EUR/MWh | 2026-10-0293.0 EUR/MWh | 4 days · price 33.7 · spread 64.3 |
| 3 | 🇪🇪Estonia | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 45.4 EUR/MWh | 113.0 EUR/MWh | 2026-10-03143.7 EUR/MWh | 4 days · price 45.4 · spread 113.0 |
| 4 | 🇱🇹Lithuania | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 46.5 EUR/MWh | 125.4 EUR/MWh | 2026-10-01151.7 EUR/MWh | 4 days · price 46.5 · spread 125.4 |
| 5 | 🇱🇻Latvia | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 46.5 EUR/MWh | 125.4 EUR/MWh | 2026-10-01151.7 EUR/MWh | 4 days · price 46.5 · spread 125.4 |
| 6 | 🇸🇪Sweden | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 65.0 EUR/MWh | 96.8 EUR/MWh | 2026-10-02128.2 EUR/MWh | 4 days · price 65.0 · spread 96.8 |
| 7 | 🇳🇴Norway | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 105.0 EUR/MWh | 47.2 EUR/MWh | 2026-10-0472.6 EUR/MWh | 4 days · price 105.0 · spread 47.2 |
| 8 | 🇲🇰North Macedonia | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 124.6 EUR/MWh | 195.7 EUR/MWh | 2026-10-02202.0 EUR/MWh | 3 days · price 124.6 · spread 195.7 |
| 9 | 🇬🇷Greece | 9.3 | 3 | 0 | 0 | 134.8 EUR/MWh | 249.1 EUR/MWh | 2026-10-02265.2 EUR/MWh | 3 days · price 134.8 · spread 249.1 |
| 10 | 🇧🇬Bulgaria | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 139.8 EUR/MWh | 227.5 EUR/MWh | 2026-10-02252.7 EUR/MWh | 4 days · price 139.8 · spread 227.5 |
| 11 | 🇲🇪Montenegro | 10.8 | 4 | 0 | 0 | 135.3 EUR/MWh | 210.5 EUR/MWh | 2026-10-02243.9 EUR/MWh | 4 days · price 135.3 · spread 210.5 |
| 12 | 🇦🇱Albania | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 145.4 EUR/MWh | 251.2 EUR/MWh | 2026-10-04295.5 EUR/MWh | 4 days · price 145.4 · spread 251.2 |
| 13 | 🇵🇱Poland | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 152.4 EUR/MWh | 265.9 EUR/MWh | 2026-10-02322.6 EUR/MWh | 4 days · price 152.4 · spread 265.9 |
| 14 | 🇷🇴Romania | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 161.0 EUR/MWh | 278.7 EUR/MWh | 2026-10-02321.9 EUR/MWh | 4 days · price 161.0 · spread 278.7 |
| 15 | 🇭🇺Hungary | 15.8 | 4 | 0 | 0 | 162.4 EUR/MWh | 278.5 EUR/MWh | 2026-10-01314.8 EUR/MWh | 4 days · price 162.4 · spread 278.5 |
| 16 | 🇸🇰Slovakia | 17.3 | 4 | 0 | 0 | 164.4 EUR/MWh | 265.9 EUR/MWh | 2026-10-01335.4 EUR/MWh | 4 days · price 164.4 · spread 265.9 |
| 17 | 🇸🇮Slovenia | 17.5 | 4 | 0 | 0 | 168.0 EUR/MWh | 252.9 EUR/MWh | 2026-10-01303.3 EUR/MWh | 4 days · price 168.0 · spread 252.9 |
| 18 | 🇭🇷Croatia | 18.3 | 4 | 0 | 0 | 166.0 EUR/MWh | 258.1 EUR/MWh | 2026-10-01298.3 EUR/MWh | 4 days · price 166.0 · spread 258.1 |
| 19 | 🇨🇿Czechia | 18.3 | 4 | 0 | 0 | 167.4 EUR/MWh | 245.8 EUR/MWh | 2026-10-01314.8 EUR/MWh | 4 days · price 167.4 · spread 245.8 |
| 20 | 🇦🇹Austria | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 171.7 EUR/MWh | 254.9 EUR/MWh | 2026-10-03287.4 EUR/MWh | 4 days · price 171.7 · spread 254.9 |
| 21 | 🇪🇸Spain | 20.0 | 4 | 0 | 0 | 166.9 EUR/MWh | 184.4 EUR/MWh | 2026-10-01219.4 EUR/MWh | 4 days · price 166.9 · spread 184.4 |
| 22 | 🇬🇧Great Britain wholesale | 20.5 | 4 | 0 | 1 | 171.8 EUR/MWh | 125.8 EUR/MWh | 2026-10-04204.5 EUR/MWh | 4 days · price 171.8 · spread 125.8 |
| 23 | 🇵🇹Portugal | 20.8 | 4 | 0 | 0 | 168.7 EUR/MWh | 184.0 EUR/MWh | 2026-10-01219.4 EUR/MWh | 4 days · price 168.7 · spread 184.0 |
| 24 | 🇩🇰Denmark | 23.5 | 4 | 0 | 0 | 180.6 EUR/MWh | 191.2 EUR/MWh | 2026-10-04201.8 EUR/MWh | 4 days · price 180.6 · spread 191.2 |
| 25 | 🇩🇪Germany / Lux. | 24.3 | 4 | 0 | 0 | 183.4 EUR/MWh | 204.6 EUR/MWh | 2026-10-02250.7 EUR/MWh | 4 days · price 183.4 · spread 204.6 |
| 26 | 🇱🇺Luxembourg | 25.5 | 4 | 0 | 0 | 183.2 EUR/MWh | 174.5 EUR/MWh | 2026-10-04188.5 EUR/MWh | 4 days · price 183.2 · spread 174.5 |
| 27 | 🇳🇱Netherlands | 25.8 | 4 | 0 | 0 | 184.0 EUR/MWh | 185.0 EUR/MWh | 2026-10-04200.0 EUR/MWh | 4 days · price 184.0 · spread 185.0 |
| 28 | 🇫🇷France | 25.8 | 4 | 0 | 0 | 184.8 EUR/MWh | 182.6 EUR/MWh | 2026-10-04198.5 EUR/MWh | 4 days · price 184.8 · spread 182.6 |
| 29 | 🇧🇪Belgium | 26.5 | 4 | 0 | 0 | 185.3 EUR/MWh | 183.0 EUR/MWh | 2026-10-04199.4 EUR/MWh | 4 days · price 185.3 · spread 183.0 |
| 30 | 🇨🇭Switzerland | 27.5 | 4 | 0 | 0 | 187.9 EUR/MWh | 160.3 EUR/MWh | 2026-10-03198.8 EUR/MWh | 4 days · price 187.9 · spread 160.3 |
| 31 | 🇮🇹Italy | 30.3 | 4 | 0 | 3 | 196.9 EUR/MWh | 176.1 EUR/MWh | 2026-10-03188.6 EUR/MWh | 4 days · price 196.9 · spread 176.1 |
Tomorrow, without checking
Turn the price curve into one useful daily email.
Choose a country, see its cheapest and peak window, then receive the next published day-ahead brief by email.
Daily rankings
Open a day for the complete country table.